猛龙灰熊排名,灰熊对猛龙视频直播
1.求NBA东西部胜负排名
2.NBA本赛季联盟排名
3.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!
4.nba10年选秀顺位排名重排
5.去年NBA常规赛结束后东西部排名,季后赛晋级过程。
截至2024年1月8日,NBA官网公布最新一期球队实力榜,凯尔特人继续排名第一,雷霆升至次席,太阳飙升至第12。
1-10:凯尔特人、雷霆、森林狼、掘金、快船、76人、雄鹿、国王、鹈鹕、热火;11-20:步行者、太阳、魔术、尼克斯、独行侠、骑士、湖人、火箭、公牛、勇士;21-30:爵士、篮网、灰熊、老鹰、猛龙、开拓者、黄蜂、奇才、马刺、活塞。
NBA联盟排名规则用于排列NBA球队常规赛阶段实时战绩和决定季后赛对阵的主场优势。NBA东西部联盟各有15支球队,排名前8的球队晋级季后赛。
球队在各自东西部联盟的名次将按照球队常规赛胜率由高向低依次排列。当两支或多支球队战绩相同时,将使用tiebreaker即平分判定准则进行比较。
NBA球队排名的规则和细节:
1、基于胜率的排名:球队的胜负比决定了其在排名中的位置。拥有更高胜率的球队将排名靠前。
2、分赛区冠军与分赛区排名靠后球队:如果两个球队的胜率相同,但其中一个是分赛区冠军,那么分赛区冠军球队将排名更高。
3、双方的胜负关系:如果两支球队的胜负比相同,他们之间的胜负关系将成为考虑因素。
4、对阵相同赛区和联盟球队的胜率:如果两支球队的胜负比相同,他们对阵相同赛区球队和相同联盟球队的胜负关系将被比较。
5、对相同赛区和不同赛区季后赛球队的成绩:球队对阵同赛区和不同赛区的季后赛球队的成绩也会被考虑。
6、所有比赛的净胜分:如果上述规则仍然无法确定排名的话,球队的所有比赛的净胜分可能会被用来做决定。
求NBA东西部胜负排名
东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 魔术 15 10 60% 0 93.2 93.0 0.2 8胜4负 7胜6负 8胜7负 4胜2负 3胜1负 5胜4负 10胜9负 5胜1负 4胜6负 3连负
2 奇才 10 11 47.6% 3 102.7 102.3 0.400 8胜3负 2胜8负 8胜7负 2胜1负 1胜0负 6胜5负 1胜8负 9胜3负 6胜4负 1连胜
3 热火 9 12 42.9% 4 93.0 98.1 -5.1 4胜7负 5胜5负 6胜5负 2胜1负 2胜1负 2胜6负 6胜9负 3胜3负 5胜5负 1连负
4 老鹰 8 13 38.1% 5 95.2 98.3 -3.1 4胜5负 4胜8负 6胜8负 2胜3负 1胜3负 2胜8负 4胜11负 4胜2负 3胜7负 4连负
5 山猫 6 16 27.3% 7.5 91.4 98.5 -7.1 4胜8负 2胜8负 5胜8负 1胜4负 0胜1负 0胜7负 6胜12负 0胜4负 3胜7负 1连胜
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 篮网 9 12 42.9% 0 99.5 99.8 -0.3 6胜7负 3胜5负 7胜4负 3胜1负 0胜1负 4胜3负 1胜9负 8胜3负 4胜6负 2连胜
2 凯尔特人 8 13 38.1% 1 99.7 99.6 0.100 3胜8负 5胜5负 7胜9负 4胜3负 2胜2负 4胜3负 2胜8负 6胜5负 4胜6负 3连胜
3 尼克斯 9 15 37.5% 1.5 98.7 100.5 -1.8 4胜9负 5胜6负 6胜10负 1胜3负 2胜0负 4胜6负 2胜11负 7胜4负 4胜6负 1连胜
4 猛龙 8 14 36.4% 1.5 96.0 99.1 -3.1 5胜3负 3胜11负 7胜6负 3胜1负 1胜0负 2胜4负 4胜11负 4胜3负 5胜5负 1连胜
5 76人 5 16 23.8% 4 95.0 100.4 -5.4 3胜6负 2胜10负 4胜11负 0胜3负 1胜3负 2胜8负 2胜13负 3胜3负 1胜9负 9连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 骑士 13 8 61.9% 0 95.7 92.8 2.9 10胜2负 3胜6负 9胜6负 2胜1负 1胜0负 6胜2负 6胜8负 7胜0负 5胜5负 1连胜
2 活塞 13 8 61.9% 0 96.0 94.5 1.5 6胜3负 7胜5负 9胜3负 0胜2负 1胜2负 3胜3负 6胜7负 7胜1负 7胜3负 1连负
3 公牛 12 10 54.5% 1.5 99.3 94.8 4.5 9胜2负 3胜8负 10胜3负 3胜1负 0胜2负 9胜5负 3胜7负 9胜3负 9胜1负 2连胜
4 步行者 12 12 50% 2.5 95.2 98.1 -2.9 7胜2负 5胜10负 9胜8负 4胜3负 2胜1负 5胜6负 5胜10负 7胜2负 5胜5负 1连胜
5 雄鹿 9 13 40.9% 4.5 100.0 103.5 -3.5 5胜4负 4胜9负 3胜9负 1胜3负 2胜2负 1胜6负 2胜8负 7胜5负 5胜5负 1连负
西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 马刺 18 6 75% 0 100.2 90.3 9.9 8胜3负 10胜3负 12胜4负 3胜1负 1胜0负 10胜0负 5胜5负 13胜1负 7胜3负 3连胜
2 小牛 15 7 68.2% 2 98.0 94.5 3.5 9胜3负 6胜4负 10胜5负 4胜2负 0胜0负 8胜3负 6胜6负 9胜1负 7胜3负 1连胜
3 火箭 14 8 63.6% 3 94.6 89.3 5.3 8胜2负 6胜6负 5胜7负 3胜2负 1胜1负 5胜2负 9胜7负 5胜1负 6胜4负 2连负
4 黄蜂 10 11 47.6% 6.5 91.0 94.1 -3.1 5胜4负 5胜7负 4胜9负 1胜2负 1胜1负 2胜6负 6胜9负 4胜2负 2胜8负 1连负
5 灰熊 5 17 22.7% 12 92.5 95.8 -3.3 3胜6负 2胜11负 1胜10负 0胜4负 1胜2负 3胜3负 4胜14负 1胜3负 2胜8负 4连负
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 17 5 77.3% 0 103.0 98.5 4.5 11胜1负 6胜4负 12胜3负 2胜1负 3胜0负 5胜3负 1胜3负 16胜2负 6胜4负 2连胜
2 掘金 12 8 60% 4 107.5 104.9 2.6 6胜4负 6胜4负 4胜4负 1胜1负 0胜3负 6胜3负 0胜6负 12胜2负 6胜4负 1连负
3 森林狼 10 10 50% 6 92.5 92.5 0 6胜3负 4胜7负 7胜8负 3胜2负 0胜1负 3胜5负 5胜10负 5胜0负 6胜4负 1连负
4 超音速 10 13 43.5% 7.5 99.7 99.7 0 6胜6负 4胜7负 4胜7负 0胜3负 3胜3负 5胜3负 4胜8负 6胜5负 4胜6负 2连负
5 开拓者 10 14 41.7% 8 92.5 97.3 -4.8 4胜6负 6胜8负 5胜7负 2胜1负 3胜1负 2胜9负 7胜13负 3胜1负 4胜6负 3连胜
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 太阳 15 6 71.4% 0 111.1 104.6 6.5 8胜2负 7胜4负 7胜6负 3胜2负 0胜0负 6胜0负 4胜0负 11胜6负 10胜0负 12连胜
2 湖人 15 7 68.2% 0.5 101.9 98.6 3.3 12胜3负 3胜4负 10胜5负 4胜0负 0胜0负 4胜4负 5胜3负 10胜4负 7胜3负 1连负
3 勇士 12 11 52.2% 4 106.4 105.9 0.5 11胜5负 1胜6负 10胜9负 2胜2负 1胜2负 8胜5负 1胜5负 11胜6负 5胜5负 2连胜
4 快船 10 11 47.6% 5 95.3 97.6 -2.3 9胜4负 1胜7负 7胜11负 1胜4负 1胜0负 5胜6负 3胜9负 7胜2负 4胜6负 2连负
5 国王 9 11 45% 5.5 99.5 99.7 -0.2 7胜4负 2胜7负 5胜8负 1胜3负 1胜2负 6胜5负 4胜7负 5胜4负 4胜6负 1连负
NBA本赛季联盟排名
西部联盟
勇士依然高居榜首,他们22胜3负的战绩笑傲联盟,排名第二的开拓者也将战绩提升到了22胜6负,他们最近取得了5连胜,其中包括3加时击败马刺,灰熊因为兰多夫缺阵遭遇了两连败,21胜6负的他们跌至第三位,两连败的火箭则以19胜7负位居第四。小牛在交易得到朗多后保持了连胜的势头,3连胜后他们20胜8负位居第五,之后是快船,而马刺则在遭遇了4连败之后17胜11负位列第七。第八名是鹈鹕,第九名是太阳,雷霆则因为杜兰特再次受伤遭遇新败,暂时停止了杀回西部前八的脚步,13胜15负的他们位居西部第十位。西部的11-15名为国王、掘金、湖人、爵士和森林狼。
排名球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场 1 勇士 22 3 88% 0.0 13-2 9-1 4-1 14-3 胜 1 9-1 2 开拓者 22 6 78.6% 1.5 10-4 12-2 5-1 10-5 胜 5 8-2 3 灰熊 21 6 77.8% 2.0 9-4 12-2 4-2 14-2 负 2 6-4 4 火箭 19 7 73.1% 3.5 10-2 9-5 3-2 13-6 负 2 7-3 5 小牛 20 8 71.4% 3.5 10-4 10-4 3-3 8-6 胜 3 7-3 6 快船 19 8 70.4% 4.0 8-5 11-3 3-2 10-5 胜 1 7-3 7 马刺 17 11 60.7% 6.5 9-7 8-4 2-4 9-10 负 4 4-6 8 鹈鹕 14 13 51.9% 9.0 6-9 8-4 2-3 10-10 胜 1 6-4 9 太阳 15 14 51.7% 9.0 9-7 6-7 3-3 6-8 胜 3 4-6 10 雷霆 13 15 46.4% 10.5 6-9 7-6 3-3 7-10 负 1 8-2 11 国王 12 15 44.4% 11.0 5-6 7-9 3-2 10-11 胜 1 3-7 12 掘金 12 15 44.4% 11.0 4-9 8-6 2-4 6-10 胜 2 3-7 13 湖人 8 19 29.6% 15.0 5-9 3-10 1-6 4-16 负 3 4-6 14 爵士 8 20 28.6% 15.5 4-11 4-9 1-2 3-11 负 1 3-7 15 森林狼 5 21 19.2% 17.5 2-10 3-11 1-2 2-13 负 5 1-9
东部联盟
猛龙凭借上周全胜的战绩将连胜扩大成了6连胜,22胜6负的他们在德罗赞依然受伤缺阵的情况下保持着东部第一的位置,第二的老鹰19胜7负位居第二,第三的奇才也是19胜7负,公牛凭借17胜9负的战绩位居第四。骑士16胜10负位居第五,之后是14胜14负的雄鹿,13胜15负的热火和11胜15负的篮网分居六七八位,第9-16位依次是凯尔特人、魔术、步行者、黄蜂、活塞、尼克斯、76人。
排名球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场 1 猛龙 22 6 78.6% 0.0 8-3 14-3 5-0 15-4 胜 6 8-2 2 老鹰 19 7 73.1% 2.0 7-5 12-2 5-2 15-5 胜 3 9-1 3 奇才 19 7 73.1% 2.0 6-4 13-3 5-2 13-5 负 1 8-2 4 公牛 17 9 65.4% 4.0 12-4 5-5 2-2 12-4 胜 2 7-3 5 骑士 16 10 61.5% 5.0 6-5 10-5 3-0 13-4 胜 2 7-3 6 雄鹿 14 14 50% 8.0 7-10 7-4 3-3 8-8 负 1 4-6 7 热火 13 15 46.4% 9.0 8-6 5-9 3-5 9-9 胜 1 4-6 8 网 11 15 42.3% 10.0 5-8 6-7 4-2 8-10 胜 1 4-6 9 凯尔特人 10 15 40% 10.5 3-7 7-8 3-2 8-8 负 1 6-4 10 魔术 10 20 33.3% 13.0 7-12 3-8 2-5 6-14 负 4 3-7 11 步行者 9 19 32.1% 13.0 4-11 5-8 1-2 5-8 胜 1 2-8 12 黄蜂 8 19 29.6% 13.5 2-10 6-9 2-3 6-8 胜 2 4-6 13 活塞 5 23 17.9% 17.0 3-10 2-13 1-3 2-11 负 4 2-8 14 尼克斯 5 25 16.7% 18.0 2-13 3-12 2-4 4-15 负 5 1-9 15 76人 3 23 11.5% 18.0 3-9 0-14 0-6 2-13 胜 1 3-7
请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 42 9 82.3% 0 21胜6负 4胜2负 23胜2负 19胜7负 98.0 89.6 1 连胜
热火 32 20 61.5% 0 17胜9负 7胜1负 19胜6负 13胜14负 99.9 96.2 2 连胜
篮网 27 23 54% 0 19胜11负 6胜3负 17胜7负 10胜16负 94.0 93.6 1 连败
骑士 30 21 58.8% 12 19胜9负 9胜2负 19胜7负 11胜14负 98.0 94.9 1 连胜
雄鹿 27 24 52.9% 15 20胜11负 3胜7负 17胜9负 10胜15负 95.9 97.4 1 连胜
步行者 25 23 52.0% 15.5 12胜14负 4胜5负 16胜8负 9胜15负 93.3 90.6 1 连败
奇才 26 24 52% 15.5 18胜13负 6胜5负 18胜9负 8胜15负 100. 98.9 1 连败
76人 24 26 48% 17.5 11胜17负 6胜3负 15胜11负 9胜15负 99.9 101. 3 连败
公牛 22 28 44% 19.5 14胜11负 2胜6负 10胜13负 12胜15负 96.9 97.8 1 连胜
凯尔特人 20 31 39.2% 22 10胜18负 5胜2负 16胜11负 4胜20负 97.5 99.5 2 连胜
猛龙 20 32 38.4% 22.5 14胜15负 3胜6负 10胜16负 10胜16负 100. 102. 3 连胜
魔术 19 31 38% 22.5 12胜20负 6胜4负 13胜12负 6胜19负 92.7 95.7 5 连败
老鹰 15 34 30.6% 26 11胜17负 2胜6负 11胜14负 4胜20负 95.4 101. 2 连败
尼克斯 14 37 27.4% 28 6胜20负 1胜7负 10胜15负 4胜22负 95.4 101. 10 连败
山猫 14 39 26.4% 29 10胜23负 2胜7负 10胜17负 4胜22负 94.7 99.6 3 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 40 11 78.4% 0 24胜8负 8胜2负 21胜4负 19胜7负 100. 92.8 1 连胜
太阳 33 17 66% 0 17胜12负 7胜3负 19胜8负 14胜9负 106. 100. 2 连胜
掘金 28 25 52.8% 0 16胜16负 6胜3负 17胜10负 11胜15负 100. 100. 2 连胜
马刺 40 11 78.4% 0 21胜4负 6胜2负 21胜3负 19胜8负 94.3 88.0 1 连败
快船 30 19 61.2% 9 15胜9负 5胜4负 17胜8负 13胜11负 97.4 95 1 连败
黄蜂 28 23 54.9% 12 17胜12负 6胜6负 18胜8负 10胜15负 92.8 93.3 4 连胜
灰熊 28 23 54.9% 12 20胜13负 5胜6负 15胜8负 13胜15负 90.0 87.9 2 连胜
湖人 26 25 50.9% 14 12胜17负 3胜4负 13胜9负 13胜16负 98.0 96.8 1 连胜
爵士 25 27 48.0% 15.5 12胜17负 5胜4负 13胜12负 12胜15负 90.0 92.8 2 连败
国王 23 28 45.0% 17 14胜15负 5胜2负 17胜11负 6胜17负 99 98.9 1 连胜
勇士 23 28 45.0% 17 11胜17负 1胜8负 14胜14负 9胜14负 99.6 99.7 1 连败
森林狼 22 29 43.1% 18 14胜19负 5胜5负 14胜12负 8胜17负 90.9 92 4 连败
火箭 21 30 41.1% 19 9胜18负 0胜9负 8胜16负 13胜14负 89.7 90.9 2 连胜
超音速 20 32 38.4% 20.5 8胜20负 5胜4负 12胜14负 8胜18负 102. 106. 2 连败
开拓者 18 32 36% 21.5 7胜20负 3胜8负 12胜13负 6胜19负 88.7 96.3 1 连胜
注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛。
同一联盟的三个分区第一名按成绩先后决定本联盟前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。
在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6. 得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 得失分差高的居前
nba10年选秀顺位排名重排
一:NBA最新球队的排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜
热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜
篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜
骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败
步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜
奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜
雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 97.1 3 连败
76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜
公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 97.4 97.5 2 连胜
凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 97.8 99.5 1 连败
猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败
魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败
老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败
尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败
山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜
太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜
掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜
马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜
灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜
快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 97.0 95.6 5 连败
黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败
湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜
爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜
国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜
勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败
森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败
火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜
超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜
开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败
二,得分上的排名
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0
2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26
8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3
9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2
10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1
11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8
12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7
13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6
14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7
15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4
16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6
17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6
18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5
19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3
20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1
21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8
22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4
23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8
24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7
25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6
26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6
27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 977 19.5
28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5
29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 971 19.4
30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4
31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3
32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3
34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9
35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8
36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8
37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6
38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2
39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1
40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1
41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9
42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8
43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8
44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 297 17.4
45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17
46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5
48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4
49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3
50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3
去年NBA常规赛结束后东西部排名,季后赛晋级过程。
NBA2010年选秀大会 顺位揭晓1 奇才 2 76人 3 网队 4 森林狼 5 国王 6 勇士 7 活塞 8 快船 9 爵士 10 步行者 11 黄蜂 12 灰熊 13 猛龙 14 火箭 15 雄鹿 16 森林狼 17 公牛 18 热队 19 凯尔特人 20 马刺 21 雷霆 22 开拓者 23 森林狼 24 鹰队 25 灰熊 26 雷霆 27 网队 28 灰熊 29 魔术 30 奇才 敬请关注北京时间6月26号的选秀大会.
2014-2015年常规赛排名
东部:
排名 球队 战绩 得分 失分 净胜分 主场战绩 客场战绩 胜率
1 老鹰 60胜22负 102.5 97.1 5.4 35胜6负 25胜16负 73.20%
2 骑士 53胜29负 103.1 98.7 4.4 31胜10负 22胜19负 64.60%
3 公牛 50胜32负 100.8 97.8 3 27胜14负 23胜18负 61%
4 猛龙 49胜33负 104 100.9 3.1 27胜14负 22胜19负 59.80%
5 奇才 46胜36负 98.5 97.8 0.7 29胜12负 17胜24负 56.10%
6 雄鹿 41胜41负 97.8 97.4 0.399 23胜18负 18胜23负 50%
7 凯尔特人 40胜42负 101.4 101.2 0.2 21胜20负 19胜22负 48.80%
8 篮网 38胜44负 98 100.9 -2.9 19胜22负 19胜22负 46.30%
9 步行者 38胜44负 97.3 97 0.3 23胜18负 15胜26负 46.30%
10 热火 37胜45负 94.7 97.3 -2.6 20胜21负 17胜24负 45.10%
11 黄蜂 33胜49负 94.2 97.3 -3.1 19胜22负 14胜27负 40.20%
12 活塞 32胜50负 98.5 99.5 -1 18胜23负 14胜27负 39%
13 魔术 25胜57负 95.7 101.4 -5.7 13胜28负 12胜29负 30.50%
14 76人 18胜64负 92 101 -9 12胜29负 6胜35负 22%
15 尼克斯 17胜65负 91.9 101.2 -9.3 10胜31负 7胜34负 20.70%
西部:
1 勇士 67胜15负 110 99.9 10.1 39胜2负 28胜13负 81.70%
2 火箭 56胜26负 103.9 100.5 3.4 30胜11负 26胜15负 68.30%
3 快船 56胜26负 106.7 100.1 6.6 30胜11负 26胜15负 68.30%
4 开拓者 51胜31负 102.8 98.6 4.2 32胜9负 19胜22负 62.20%
5 灰熊 55胜27负 98.3 95.1 3.2 31胜10负 24胜17负 67.10%
6 马刺 55胜27负 103.2 97 6.2 33胜8负 22胜19负 67.10%
7 小牛 50胜32负 105.2 102.3 2.9 27胜14负 23胜18负 61%
8 鹈鹕 45胜37负 99.4 98.6 0.8 28胜13负 17胜24负 54.90%
9 雷霆 45胜37负 104 101.8 2.2 29胜12负 16胜25负 54.90%
10 太阳 39胜43负 102.4 103.3 -0.89 22胜19负 17胜24负 47.60%
11 爵士 38胜44负 95.1 94.9 0.199 21胜20负 17胜24负 46.30%
12 掘金 30胜52负 101.5 105 -3.5 19胜22负 11胜30负 36.60%
13 国王 29胜53负 101.3 105 -3.7 18胜23负 11胜30负 35.40%
14 湖人 21胜61负 98.5 105.3 -6.8 12胜29负 9胜32负 25.60%
15 森林狼 16胜66负 97.8 106.5 -8.7 9胜32负 7胜34负 19.50%
季后赛晋级过程见下图: