英超积分榜实时查询_英超积分榜实时
排名球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1阿森纳 28 22 3 3 66 26 40 78.6% 10.7% 10.7% 2.36 0.93 69
2曼彻斯特城 27 19 4 4 67 25 42 70.4% 14.8% 14.8% 2.48 0.93 61
3曼彻斯特联 26 15 5 6 41 35 6 57.7% 19.2% 23.1% 1.58 1.35 50
4托特纳姆热刺 28 15 4 9 52 40 12 53.6% 14.3% 32.1% 1.86 1.43 49
5纽卡斯尔联 26 12 11 3 39 19 20 46.2% 42.3% 11.5% 1.5 0.73 47
6利物浦 26 12 6 8 47 29 18 46.2% 23.1% 30.8% 1.81 1.12 42
7布莱顿 25 12 6 7 46 31 15 48.0% 24.0% 28.0% 1.84 1.24 42
8布伦特福德 27 10 12 5 43 34 9 37.0% 44.4% 18.5% 1.59 1.26 42
9富勒姆 27 11 6 10 38 37 1 40.7% 22.2% 37.0% 1.41 1.37 39
10切尔西 27 10 8 9 29 28 1 37.0% 29.6% 33.3% 1.07 1.04 38
11阿斯顿维拉 27 11 5 11 35 39 -4 40.7% 18.5% 40.7% 1.3 1.44 38
12水晶宫 28 6 9 13 22 38 -16 21.4% 32.1% 46.4% 0.79 1.36 27
13狼队 28 7 6 15 22 41 -19 25.0% 21.4% 53.6% 0.79 1.46 27
14利兹联 27 6 8 13 35 44 -9 22.2% 29.6% 48.1% 1.3 1.63 26
15埃弗顿 28 6 8 14 22 40 -18 21.4% 28.6% 50.0% 0.79 1.43 26
16诺丁汉森林 27 6 8 13 22 49 -27 22.2% 29.6% 48.1% 0.81 1.81 26
17莱斯特城 27 7 4 16 38 47 -9 25.9% 14.8% 59.3% 1.41 1.74 25
18西汉姆联 26 6 6 14 24 34 -10 23.1% 23.1% 53.8% 0.92 1.31 24
19伯恩茅斯 27 6 6 15 25 54 -29 22.2% 22.2% 55.6% 0.93 2 24
20南安普敦 28 6 5 17 23 46 -23 21.4% 17.9% 60.7% 0.82 1.64 23
英超实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 31 22 3 6 72 25 47 69
2 阿森纳 31 21 4 6 73 33 40 67
3 切尔西 30 20 5 5 70 28 42 65
4 托特纳姆 30 16 7 7 55 29 26 55
5 曼城 29 14 11 4 55 37 18 53
6 利物浦 31 15 6 10 50 32 18 51
7 阿斯顿维拉 29 13 11 5 41 24 17 50
8 埃弗顿 30 12 9 9 48 42 6 45
9 伯明翰 30 12 8 10 31 34 -3 44
10 富勒姆 30 10 8 12 33 34 -1 38
11 斯托克城 30 8 12 10 29 35 -6 36
12 布莱克本 30 9 8 13 32 49 -17 35
13 桑德兰 30 8 10 12 40 46 -6 34
14 博尔顿 31 8 8 15 36 56 -20 32
15 狼队 31 8 7 16 28 50 -22 31
16 维甘 31 8 7 16 29 59 -30 31
17 西汉姆 31 6 9 16 38 54 -16 27
18 伯恩利 31 6 6 19 31 64 -33 24
19 胡尔城 30 5 9 16 29 64 -35 24
20 朴茨茅斯 30 6 4 20 28 53 -25 13
你看看这个就知道了。