英超1006英超,英超1001无标题
1.历届英超金靴一览表
2.英超球队知多少:本赛季英超球队所在城市您了解吗
3.足球五大联赛是哪五个
4.英联赛杯和英超的区别
5.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
英国足球联赛是世界上的足球联赛之一,共有四个级别,具体如下:
1、英超联赛:英超联赛是英国足球联赛的别,由20支球队组成。这些球队将进行38场比赛,英超联赛的将获得英格兰足球总会颁发的奖杯,并获得参加欧洲联赛的资格。
2、英冠联赛:英冠联赛是英国足球联赛的第二级别,英冠联赛的前两名球队将晋级英超联赛,而排名第三到第六的球队将参加升级附加赛。
3、英甲联赛:英甲联赛是英国足球联赛的第三级别,英甲联赛的前两名球队将晋级英冠联赛,而排名第三到第六的球队将参加升级附加赛。
4、英乙联赛:英乙联赛是英国足球联赛的第四级别,英乙联赛的前三名球队将晋级英甲联赛,而排名第四到第七的球队将参加升级附加赛。
历届英超金靴一览表
38轮比赛。
英超联赛每个赛季一共进行38轮比赛。每支球队都会与其他19支球队进行两次交手,一次主场一次客场,总共36场比赛。还有额外的两场比赛,每个球队会与其他两个由上一个赛季成绩决定的对手进行交手。在整个英超联赛中,每支球队需要参加38场正式比赛建立最终积分排名和冠军产生。
英超球队知多少:本赛季英超球队所在城市您了解吗
历届英超金靴一览表如下:
2020-2021赛季,凯恩,35场23球,(热刺);
2019-2020赛季,瓦尔迪,35场23球,(莱斯特城);
2018-2019赛季,马内,36场22球,(利物浦);
2017-2018赛季,萨拉赫,36场32球(利物浦);
2016-2017赛季,凯恩,30场29球(热刺);
2015-2016赛季,凯恩,38场25球(热刺);
2014-2015赛季,阿圭罗,33场26球(曼城);
2013-2014赛季,苏亚雷斯,33场31球(利物浦);
2012-2013赛季,范佩西,38场26球(曼联);
2011-2012赛季,范佩西,38场30球(阿森纳);
2010-2011赛季,贝尔巴托夫,32场20球(曼联);
2009-2010赛季,德罗巴,32场29球(切尔西);
2008-2009赛季,阿内尔卡,37场19球(切尔西);
2007-2008赛季,C罗,34场31球(曼联);
2006-2007赛季,德罗巴,36场20球(切尔西);
2005-2006赛季,亨利,32场27球(阿森纳);
2004-2005赛季,亨利,32场25球(阿森纳);
2003-2004赛季,亨利,37场30球(阿森纳);
2002-2003赛季,范尼,34场25球(曼联);
2001-2002赛季,亨利,33场24球(阿森纳);
2000-2001赛季,哈塞尔巴因克,35场23球(切尔西);
1999-2000赛季,凯文-菲利普斯,36场30球(桑德兰);
1998-1999赛季,哈塞尔巴因克,36场18球(利兹联);
1997-1998赛季,迈克尔-欧文,36场18球(利物浦);
1996-1997赛季,阿兰-希勒,31场25球(纽卡);
1995-1996赛季,阿兰-希勒,35场31球(布莱克本);
1994-1995赛季,阿兰-希勒,42场34球(布莱克本);
1993-1994赛季,安迪-科尔,36场21球(纽卡/曼联);
1992-1993赛季,谢林汉姆,41场22球(诺丁汉森林/热刺)。
足球五大联赛是哪五个
本赛季英超联赛共有20支球队,它们所在的城市名称已经在上面的回答中给出。以下是更详细的描述:
1.伦敦的英超球队:
(1)阿森纳(Arsenal)-位于伦敦的球队,成立于1886年,是英格兰最古老的足球俱乐部之一。
(2)水晶宫(Crystal Palace)-位于伦敦南部的球队,在1969年加入了英超联赛。
2.伯明翰的英超球队:
阿斯顿维拉(Aston Villa)-成立于1874年,是英格兰最古老的足球俱乐部之一,位于伯明翰。
3.伯恩茅斯的英超球队:
伯恩茅斯(Bournemouth)-位于英格兰南部的海滨城市伯恩茅斯,于2015年首次晋级英超。
4.布莱顿的英超球队:
布莱顿与霍夫(Brighton & Hove Albion)-位于英格兰南部的城市布莱顿,于2017年首次晋级英超。
5.斯旺西的英超球队:
斯旺西(Swansea City)-位于威尔士的城市斯旺西,曾在2011-2018年间连续参加英超联赛。
6.曼彻斯特的英超球队:
(1)曼城(Manchester City)-成立于1880年,位于曼彻斯特,近年来成为英超联赛的豪门之一。
(2)曼联(Manchester United)-成立于1878年,也位于曼彻斯特,是英格兰最成功的足球俱乐部之一。
7.纽卡斯尔的英超球队:
纽卡斯尔联(Newcastle United)-成立于1892年,位于英格兰东北部的纽卡斯尔,拥有庞大的球迷基础。
8.利物浦的英超球队:
利物浦(Liverpool)-成立于1892年,位于英格兰西北部的利物浦,是英格兰传统的豪门球队之一。
9.南安普顿的英超球队:
南安普顿(Southampton)-成立于1885年,位于英格兰南部的南安普顿港口城市。
10.斯托克的英超球队:
斯托克城(Stoke City)-成立于1863年,位于英格兰中部的斯托克市,球队历史悠久。
11.泰恩赛德的英超球队:
纽卡斯尔联(Newcastle United)-位于英格兰东北部的泰恩河畔纽卡斯尔。
12.伦敦的英超球队:
(1)切尔西(Chelsea)-成立于1905年,位于伦敦富勒姆区的斯坦福桥球场。
(2)托特纳姆热刺(Tottenham Hotspur)-位于伦敦哈林盖区的白鹿巷球场。
(3)韦斯卡(West Ham United)-位于伦敦东部的伦敦体育场。
13.伯恩利的英超球队:
伯恩利(Burnley)-成立于1882年,位于英格兰的伯恩利市。
14.沃特福德的英超球队:
韦根(Watford)-成立于1881年,位于英格兰东南部的沃特福德市。
15.布伦特福德的英超球队:
布伦特福德(Brentford)-成立于1889年,位于伦敦西南部的布伦特福德。
16.诺里奇的英超球队:
诺里奇城(Norwich City)-成立于1902年,位于英格兰东部的诺里奇市。
总结:
以上是本赛季英超球队所在的城市及一些背景信息。这些球队代表了英格兰和威尔士的不同地区,每个球队都有自己的历史和球迷基础。英超联赛作为世界上最受关注的足球联赛之一,吸引着全球数以亿计的球迷。
英联赛杯和英超的区别
足球五大联赛是英超、西甲、意甲、德甲和法甲。
1、英超
英超,全称英格兰足球超级联赛,是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。
2、西甲
西甲,全称西班牙足球甲级联赛,是西班牙最高等级的足球联赛,也是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一,现有参赛球队20支。参加过西甲迄今为止所有赛季的球队有3支:皇家马德里、巴塞罗那和毕尔巴鄂竞技。
3、意甲
意甲,全称意大利足球甲级联赛,是意大利最高级别的足球联赛,由意甲职业联盟管理运营。意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为世界第一足球联赛,被誉为“小世界杯”。
4、德甲
德甲,全称德国足球甲级联赛,是德国足球最高等级的足球联赛,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了50多年的风雨历程,长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一。
5、法甲
法甲,全称法国足球甲级联赛,是法国最高级别的足球联赛,由法国职业足球联赛管理运营。法甲联赛初期没有一支长期雄霸联赛的超级强队,直到2001年后七冠王里昂的出现。2012年后,巴黎圣日耳曼在11年内夺得9个法甲冠军。
资料拓展:
现代足球的前身起源于中国古代山东临淄的球类游戏“蹴鞠”,后经阿拉伯人由中国传至欧洲,逐渐演变发展为现代足球。现代足球始于英国。1848年,足球运动历史上第一部文字形式的规则剑桥规则诞生。
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
英联赛杯和英超的区别就是赛制不同。
英超是英格兰最高级别的职业足球联赛,每个赛季都有20支球队参加,以十轮循环的方式进行比赛,每队比赛38场,比赛的最终结果决定球队的排名,最后的冠军球队将获得参加欧洲冠军联赛的资格。
而英联杯是一个比较民间化的足球赛事,主要是在英格兰足球协会(The Football Association)承办的联赛,由多个不同级别的球队参加,属于一个分级赛系统。比赛规模也比英超小,比赛场次少,最终决赛由两支球队进行决斗,最后的冠军球队将获得参加欧洲联盟杯的资格。
英格兰足球超级联赛赛事简介
英格兰足球联赛(English Football League)共有69支英格兰及3支威尔士职业足球队,一直安排这项历史上最古老的职业足球联赛,同时亦举办两项淘汰杯赛。足球联赛在1888年成立时只有12个球队,持续的发展及扩展组别使到球队数目在1959年增加到92支球队。
在1992年,由于利益分配问题(主要是电视播映权收益),20支顶级球队脱离联赛另组英格兰足球超级联赛,但在两级联赛之间的升降制度仍然维持。自1888年以来,共有143名足球联盟球队。
2021年4月11日消息,为避免与菲利普亲王的葬礼冲突,包括英超在内的英格兰所有职业联赛将改期。周五去世的菲利普亲王享年99岁,他的葬礼定于4月17日周六下午3点进行。而在这个时间段的英格兰职业联赛所有赛事将会重新安排比赛时间。
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32