利比亚足球队世界排名多少,利比亚足球队世界排名
1.世界足球排名
2.关于足球最新的国家排名
3.求世界足球各国排名(越全越好)
4.都来评价一下 世界各国的足球球队的等级
5.求世界足球队排名前100名.
6.求2011年世界各国国家足球队排名
7.世界足球强弱前20强是哪些国家
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
世界足球排名
世界各球队排名:
名次 队伍 积分
1 意大利 1562
2 巴西 1540
3 阿根廷 1535
4 法国 1496
5 德国 1359
6 英格兰 1330
7 荷兰 1312
8 葡萄牙 1262
9 捷克共和国 1193
10 西班牙 1161
11 乌克兰 1018
12 克罗地亚 987
13 希腊 926
14 瑞士 913
15 罗马尼亚 912
16 瑞典 894
17 喀麦隆 893
18 丹麦 876
19 墨西哥 857
20 苏格兰 854
21 科特迪瓦 853
22 加纳 848
23 波兰 844
24 乌拉圭 829
25 厄瓜多尔 828
26 土耳其 825
27 俄罗斯 817
28 美国 783
29 塞尔维亚 775
30 巴拉圭 755
31 哥伦比亚 726
32 伊朗 720
33 斯洛伐克 707
34 智利 706
35 马里 696
36 尼日利亚 690
37 保加利亚 689
38 塞内加尔 661
39 澳大利亚 651
40 以色列 650
41 日本 649
42 埃及 645
43 摩洛哥 639
44 韩国 618
45 突尼斯 612
46 爱尔兰 611
47 挪威 610
48 芬兰 608
49 北爱尔兰 602
50 乌兹别克斯坦 596
51 古巴 590
52 比利时 559
53 马其顿 552
54 哥斯达黎加 535
55 波斯尼亚-黑塞哥维那 532
56 牙买加 531
57 布基纳法索 509
58 安哥拉 506
59 洪都拉斯 504
59 南非 504
61 奥地利 501
62 几内亚 495
63 沙特阿拉伯 476
64 匈牙利 474
65 赞比亚 459
66 委内瑞拉 452
67 秘鲁 447
68 特立尼达和多巴哥 446
69 白俄罗斯 445
69 多哥 445
71 斯洛文尼亚 439
72 立陶宛 435
73 塞浦路斯 431
74 巴拿马 423
75 威尔士 420
76 阿曼 416
77 卡塔尔 414
78 佛得角群岛 413
79 中国 409
80 阿尔及利亚 404
81 伊拉克 386
82 刚果民主共和国 382
83 摩尔多瓦 373
84 科威特 369
85 约旦 365
86 格鲁吉亚 363
87 阿尔巴尼亚 362
87 加拿大 362
87 危地马拉 362
87 阿拉伯联合酋长国 362
91 埃塞俄比亚 356
92 海地 354
93 刚果 349
94 津巴布韦 347
95 冰岛 335
96 拉脱维亚 324
97 利比亚 316
98 巴林 313
99 加蓬 310
100 圣文森特/格林纳丁斯 308
101 玻利维亚 300
102 乌干达 294
103 马拉维 287
104 圭亚那 284
105 博茨瓦纳 276
106 爱沙尼亚 266
107 赤道几内亚 260
108 巴巴多斯 259
109 坦桑尼亚 251
110 叙利亚 247
111 香港 242
112 利比里亚 230
112 苏丹 230
114 马耳他 229
114 苏里南 229
116 贝宁 228
117 布隆迪 218
118 百慕大 213
119 亚美尼亚 209
120 卢旺达 206
121 毛里塔尼亚 202
122 纳米比亚 201
123 新加坡 198
124 黎巴嫩 194
125 萨尔瓦多 191
126 泰国 190
127 肯尼亚 185
127 塔吉克斯坦 185
129 巴勒斯坦 183
130 阿塞拜疆 180
131 莫桑比克 174
132 塞舌尔 173
133 新西兰 172
134 冈比亚 163
135 多米尼加共和国 157
135 越南 157
137 朝鲜 155
138 安提瓜和巴布达 154
139 吉尔吉斯斯坦 149
140 厄立特里亚 146
141 圣基茨和尼维斯 139
142 毛里求斯 131
143 也门 130
144 乍得 129
145 哈萨克斯坦 123
146 印度尼西亚 121
147 斯里兰卡 118
148 巴哈马 113
149 缅甸 112
149 尼日尔 112
151 塞拉利昂 108
151 斯威士兰 108
153 斐济 107
154 孟加拉国 100
155 土库曼斯坦 93
156 马来西亚 87
157 印度 85
157 老挝 85
157 马尔代夫 85
160 列支敦士登 84
161 安道尔 81
161 莱索托 81
161 所罗门群岛 81
161 圣卢西亚 81
165 格林纳达 78
166 中国台北 73
167 尼加拉瓜 71
168 瓦努阿图 70
169 巴基斯坦 64
169 特克斯和凯科斯群岛 64
171 尼泊尔 63
172 荷属安的列斯 62
173 塔希提 55
174 文莱 53
175 新喀里多尼亚 51
176 柬埔寨 49
177 巴布亚新几内亚 47
178 阿富汗 43
178 菲律宾 43
180 多米尼克 42
181 卢森堡 41
182 中非共和国 40
183 法罗群岛 31
183 蒙古 31
185 马达加斯加 30
186 澳门 28
187 科摩罗 26
188 英属维尔京群岛 24
189 萨摩亚 22
190 汤加 21
191 开曼群岛 20
192 不丹 19
193 几内亚比绍 18
194 索马里 13
195 波多黎各 10
196 圣马力诺 9
197 安圭拉 6
198 库克群岛 3
199 美属萨摩亚 0
199 阿鲁巴 0
199 伯利兹 0
199 吉布提 0
199 关岛 0
199 蒙特塞拉特 0
199 圣多美和普林西比 0
199 东帝汶 0
199 美属维尔京群岛 0
关于足球最新的国家排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
101 斐济 333 +7 0
102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91
103 安哥拉 329 -6 -45
104 格鲁吉亚 326 +1 -13
105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29
105 肯尼亚 325 -3 -19
107 巴巴多斯 320 +13 +43
108 中国 317 -10 -46
求世界足球各国排名(越全越好)
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
都来评价一下 世界各国的足球球队的等级
世界各球队排名:
名次 队伍 积分
1 意大利 1562
2 巴西 1540
3 阿根廷 1535
4 法国 1496
5 德国 1359
6 英格兰 1330
7 荷兰 1312
8 葡萄牙 1262
9 捷克共和国 1193
10 西班牙 1161
11 乌克兰 1018
12 克罗地亚 987
13 希腊 926
14 瑞士 913
15 罗马尼亚 912
16 瑞典 894
17 喀麦隆 893
18 丹麦 876
19 墨西哥 857
20 苏格兰 854
21 科特迪瓦 853
22 加纳 848
23 波兰 844
24 乌拉圭 829
25 厄瓜多尔 828
26 土耳其 825
27 俄罗斯 817
28 美国 783
29 塞尔维亚 775
30 巴拉圭 755
31 哥伦比亚 726
32 伊朗 720
33 斯洛伐克 707
34 智利 706
35 马里 696
36 尼日利亚 690
37 保加利亚 689
38 塞内加尔 661
39 澳大利亚 651
40 以色列 650
41 日本 649
42 埃及 645
43 摩洛哥 639
44 韩国 618
45 突尼斯 612
46 爱尔兰 611
47 挪威 610
48 芬兰 608
49 北爱尔兰 602
50 乌兹别克斯坦 596
51 古巴 590
52 比利时 559
53 马其顿 552
54 哥斯达黎加 535
55 波斯尼亚-黑塞哥维那 532
56 牙买加 531
57 布基纳法索 509
58 安哥拉 506
59 洪都拉斯 504
59 南非 504
61 奥地利 501
62 几内亚 495
63 沙特阿拉伯 476
64 匈牙利 474
65 赞比亚 459
66 委内瑞拉 452
67 秘鲁 447
68 特立尼达和多巴哥 446
69 白俄罗斯 445
69 多哥 445
71 斯洛文尼亚 439
72 立陶宛 435
73 塞浦路斯 431
74 巴拿马 423
75 威尔士 420
76 阿曼 416
77 卡塔尔 414
78 佛得角群岛 413
79 中国 409
80 阿尔及利亚 404
81 伊拉克 386
82 刚果民主共和国 382
83 摩尔多瓦 373
84 科威特 369
85 约旦 365
86 格鲁吉亚 363
87 阿尔巴尼亚 362
87 加拿大 362
87 危地马拉 362
87 阿拉伯联合酋长国 362
91 埃塞俄比亚 356
92 海地 354
93 刚果 349
94 津巴布韦 347
95 冰岛 335
96 拉脱维亚 324
97 利比亚 316
98 巴林 313
99 加蓬 310
100 圣文森特/格林纳丁斯 308
101 玻利维亚 300
102 乌干达 294
103 马拉维 287
104 圭亚那 284
105 博茨瓦纳 276
106 爱沙尼亚 266
107 赤道几内亚 260
108 巴巴多斯 259
109 坦桑尼亚 251
110 叙利亚 247
111 香港 242
112 利比里亚 230
112 苏丹 230
114 马耳他 229
114 苏里南 229
116 贝宁 228
117 布隆迪 218
118 百慕大 213
119 亚美尼亚 209
120 卢旺达 206
121 毛里塔尼亚 202
122 纳米比亚 201
123 新加坡 198
124 黎巴嫩 194
125 萨尔瓦多 191
126 泰国 190
127 肯尼亚 185
127 塔吉克斯坦 185
129 巴勒斯坦 183
130 阿塞拜疆 180
131 莫桑比克 174
132 塞舌尔 173
133 新西兰 172
134 冈比亚 163
135 多米尼加共和国 157
135 越南 157
137 朝鲜 155
138 安提瓜和巴布达 154
139 吉尔吉斯斯坦 149
140 厄立特里亚 146
141 圣基茨和尼维斯 139
142 毛里求斯 131
143 也门 130
144 乍得 129
145 哈萨克斯坦 123
146 印度尼西亚 121
147 斯里兰卡 118
148 巴哈马 113
149 缅甸 112
149 尼日尔 112
151 塞拉利昂 108
151 斯威士兰 108
153 斐济 107
154 孟加拉国 100
155 土库曼斯坦 93
156 马来西亚 87
157 印度 85
157 老挝 85
157 马尔代夫 85
160 列支敦士登 84
161 安道尔 81
161 莱索托 81
161 所罗门群岛 81
161 圣卢西亚 81
165 格林纳达 78
166 中国台北 73
167 尼加拉瓜 71
168 瓦努阿图 70
169 巴基斯坦 64
169 特克斯和凯科斯群岛 64
171 尼泊尔 63
172 荷属安的列斯 62
173 塔希提 55
174 文莱 53
175 新喀里多尼亚 51
176 柬埔寨 49
177 巴布亚新几内亚 47
178 阿富汗 43
178 菲律宾 43
180 多米尼克 42
181 卢森堡 41
182 中非共和国 40
183 法罗群岛 31
183 蒙古 31
185 马达加斯加 30
186 澳门 28
187 科摩罗 26
188 英属维尔京群岛 24
189 萨摩亚 22
190 汤加 21
191 开曼群岛 20
192 不丹 19
193 几内亚比绍 18
194 索马里 13
195 波多黎各 10
196 圣马力诺 9
197 安圭拉 6
198 库克群岛 3
199 美属萨摩亚 0
199 阿鲁巴 0
199 伯利兹 0
199 吉布提 0
199 关岛 0
199 蒙特塞拉特 0
199 圣多美和普林西比 0
199 东帝汶 0
199 美属维尔京群岛 0
求世界足球队排名前100名.
国家世界足球排名
1 西班牙 1622 +1 -7
2 巴西 1592 -1 -40
3 荷兰 1279 0 -61
4 意大利 1215 0 0
5 葡萄牙 1181 +5 +139
6 德国 1170 -1 +9
7 法国 1122 +2 +73
8 阿根廷 1085 -2 -18
9 英格兰 1063 -2 -38
10 克罗地亚 1050 -2 -37
11 喀麦隆 1035 +3 +86
12 希腊 1028 +4 +107
13 俄罗斯 1019 -1 +37
14 美国 980 -3 -45
15 墨西哥 931 +3 +27
16 科特迪瓦 927 +3 +24
17 智利 926 0 +17
18 瑞士 924 -5 -37
19 乌拉圭 901 +6 +63
20 塞尔维亚 900 0 +8
21 澳大利亚 863 +3 +15
22 尼日利亚 848 +10 +85
23 捷克 843 -8 -85
24 乌克兰 842 -2 -15
25 以色列 837 +1 0
26 丹麦 835 +1 +5
27 保加利亚 827 -4 -27
28 阿尔及利亚 823 +1 +42
29 埃及 820 -1 +22
30 巴拉圭 816 -9 -63
31 挪威 780 +6 +29
32 罗马尼亚 763 +4 +11
33 斯洛文尼亚 756 +16 +93
34 斯洛伐克 755 -1 -3
35 厄瓜多尔 750 +9 +53
36 爱尔兰 746 -2 -9
37 加纳 739 +1 -7
38 洪都拉斯 738 -3 -16
39 北爱尔兰 737 -9 -38
40 哥伦比亚 736 -10 -39
41 土耳其 729 -2 -8
42 瑞典 727 -1 -1
43 日本 709 -3 -26
44 哥斯达黎加 694 -1 -13
45 拉脱维亚 670 +2 -13
46 苏格兰 665 0 -22
47 马里 662 +4 +30
48 加蓬 660 -3 -31
49 布基纳法索 650 +6 +34
50 委内瑞拉 646 +1 +14
51 波黑 643 -9 -78
52 韩国 625 -4 -46
53 突尼斯 613 +1 -16
54 芬兰 605 +3 -1
55 匈牙利 603 -5 -42
56 波兰 575 0 -34
57 加拿大 573 -4 -58
57 玻利维亚 573 +3 +51
59 贝宁 534 +8 +59
60 立陶宛 525 -1 +2
61 巴林 524 0 +5
62 奥地利 520 -4 -4
63 伊朗 518 -1 0
64 比利时 504 +4 +30
65 沙特阿拉伯 501 -1 +1
66 马其顿 491 0 +15
67 摩洛哥 476 -4 -35
68 塞浦路斯 472 -3 -17
69 巴拿马 468 +1 +4
70 多哥 467 +10 +64
70 秘鲁 467 +4 +28
72 莫桑比克 462 +12 +80
73 黑山 456 +2 +20
74 牙买加 451 -5 -18
75 几内亚 450 -4 -11
76 乌兹别克斯坦 437 +4 +34
77 新西兰 433 +6 +50
78 乌干达 428 -1 0
79 威尔士 427 -1 +9
80 白俄罗斯 426 -7 -18
81 特立尼达和多巴哥 421 -9 -38
82 萨尔瓦多 407 0 +10
83 阿曼 403 -4 -14
84 朝鲜 399 +7 +40
85 海地 384 +1 +7
86 南非 377 -1 -4
87 卡塔尔 374 +7 +27
88 伊拉克 364 +5 +15
89 塞内加尔 362 0 -6
90 赞比亚 358 +6 +18
91 叙利亚 348 +4 +4
92 冰岛 346 -5 -26
93 摩尔多瓦 338 -5 -33
94 马拉维 337 -4 -28
94 安哥拉 337 +4 +7
96 古巴 331 -20 -101
97 中国 328 +5 +15
98 阿尔巴尼亚 327 -1 -7
99 亚美尼亚 323 +1 -2
100 刚果(布) 320 +7 +23
101 佛得角群岛 316 0 0
102 爱沙尼亚 303 +1 -3
103 格林纳达 298 +2 -5
103 科威特 298 +6 +15
105 肯尼亚 292 -1 -12
106 坦桑尼亚 291 -7 -37
107 泰国 289 +3 +9
108 津巴布韦 265 +23 +68
109 民主刚果=刚果(金) 261 +3 +5
110 卢旺达 255 +4 +9
111 阿联酋 247 +4 +5
111 新加坡 247 +8 +19
111 苏丹 247 +2 -6
114 纳米比亚 246 -3 -25
115 巴巴多斯 238 -23 -117
116 阿塞拜疆 237 +9 +24
117 圭亚那 232 0 -2
118 利比亚 228 +2 +3
119 哈萨克斯坦 226 +2 +2
120 法罗群岛 220 +2 +2
121 博茨瓦那 219 +4 +6
122 冈比亚 218 0 0
123 安提瓜及巴布达 216 -17 -84
124 布隆迪 214 0 0
125 危地马拉 203 +5 +3
125 格鲁吉亚 203 -8 -31
127 印尼 198 +2 -3
128 卢森堡 185 +5 +8
128 约旦 185 0 -19
130 越南 184 +4 +12
131 埃塞俄比亚 182 +1 0
132 也门 177 +7 +19
133 斐济 174 -25 -117
134 尼加拉瓜 165 +1 0
135 赤道几内亚 163 +1 0
135 印度 163 +3 +3
135 缅甸 163 +5 +6
138 斯威士兰 152 +10 +23
139 新喀里多尼亚 147 +2 -1
140 土库曼斯坦 139 +2 -6
141 塞拉利昂 137 +11 +20
141 中国香港 137 -14 -70
143 圣文森特和格林纳丁斯 136 0 -3
144 百慕大 133 +6 +5
144 苏里南 133 -29 -109
146 马尔代夫 132 +2 +3
147 乍得 130 0 0
147 黎巴嫩 130 -2 -6
149 马耳他 128 -3 -4
150 莱索托 120 +6 +14
151 厄立特里亚 115 +2 0
