安东泥兰多夫12版_安东尼兰多夫数据
1.巅峰兰多夫和巅峰小斯谁更强?
2.现役NBA巨星排名?
3.nba球员个人数据
1.德文-哈里斯 蛮有名的 以前在小牛的时候名气不是很高 现在被换到网队 已经是在nba打球的第五年了 突然爆发 场均得分扶摇直上 算是最近的热门人物了
2.迪肯贝-摩托姆博 就是火箭的穆大叔 很有名 没人知道他到底多大 他自己都不知道。。。以防守著称 早年时盖帽是一绝 现在人老了 技不如前 不过还是很受人尊敬 身为非洲人 不忘故土 一直致力于非洲的慈善工作
3.泰隆-希尔 不出名
4.马库斯·甘克斯 不出名
5.肯扬-克拉克 不出名
6.安托万-沃克 现在已经不在凯尔特人了吧。。。前几年还在的 还多次入选过东部全明星 当年与凯尔特人当家球星保罗皮尔斯称为凯尔特人双星 不过后来证明他名不副实 作为一个大前锋不好好在内线抢篮板 总是跑到外面扔三分 而且命中率年年下降 “乱”说得就是他
7.萨姆-卡塞尔 应该也算是有点传奇色彩的人物了 长的暴丑无比 因此得名外星人。。。长的真的很像ET。。。 早年在火箭跟随奥拉朱旺和德雷克斯勒得到一枚冠军戒指 在队内虽然只是个角色球员 但总决赛中屡立奇功 实力不容小觑 现在年岁已大 偶尔闪光而已
8.克里斯-杜洪 由于公牛现在算是阵容齐整 作为一组份杜洪应该也是个知名人士 不过我对他的事迹不太了解 对公牛不关心 不好意思了。。。
9.安东尼-兰多夫 有人说他物有所值 有人说他是水货 不管怎么说 他也是个场均能拿到20+10的好成绩的优秀大前锋 此人并没有什么丰功伟绩 只能说球技不错 还算有名
10.卡洛斯-布泽 此人叫中国人民谈之变色。。。爵士两次在季后赛与火箭交锋 姚明均被布泽压制的很惨 布泽身为一名大前锋 具有优良的身体素质以及精准的中距离投篮 进攻时让姚明防不胜防 防守时姚明屡屡被断。。。场均可以轻松拿到20+10的好成绩 是个优秀的大前锋 不过我个人不喜欢他。。。
天啊。。。楼下的好不要脸。。。居然把我答案整片复制过去。。。
知名度排名的话,这个也不好说 毕竟每个人喜欢不同的球员 在每个人心里这些球员的知名度都不一样 比如说穆大叔 现在很少有他的镜头 但由于是火箭球员 在中国人群中知名度很高 基本是家喻户晓 我妈妈都认得他。。。其次是德文哈里斯以及卡洛斯布泽 两人现在都在nba大有作为 再次像安东尼沃克和安东尼兰多夫 都是由于球技处于联盟中上等而出名(沃克是曾经。。。) 不过不惹人关心 还有就是克里斯杜洪 作为一个中产阶级控球后卫还算称职 不过没什么闪光点 其余人等名不见经传 并列最后
楼主后加的这几个不少我都没听说过
11.海伍德 这个人不甚了解 本人不关心奇才 连阿里纳斯的消息都不很灵通 更别说海伍德了。。。这个人只有在游戏里面用过 有点印象 因为当时玩的是2001版 乔丹在奇才。。。这个人球技一般 没什么建树 名气应该有一点点吧
12.巴罗斯。。。?没听说过 对不起。。。
13.科雷克斯通 还有点印象 小后卫吧 好像在哪次十佳球还看见过他来着 不了解 不好意思
14.伊坦托马斯 这个人在奇才的作用大概比海伍德强一些 要说他小有名气的话 我个人认为主要是因为他的发型。。。呵呵 篮板抢的还不错
15.詹姆斯波西 这个人还算蛮有名的 当年在热火帮助韦德拿下总冠军 在全队状态不佳的情况下是他给了韦德莫大的火力支援 关键时刻的几个三分为总冠军奠定了基础 去年凯尔特人夺冠也有他的功劳 出色的三分射手
16.史蒂芬马布里 这个才是真正的名人 一流的控球护卫 得分助攻两不误 算得上全明星等级的人物 曾被认为是联盟中运球最好的人 还记得2001年东西部明星赛 当时马布里代表网队出战 在东部明星队上半场落后二十余分的不利条件下 马布里和艾佛森两个强力的后场双星硬是把胜利抢到手 很多人都说那场比赛是艾佛森的功劳 实则不然 艾佛森的抢断快攻提升的全队的气势 而真正拿到分数的是马布里几个关键的三分球 现在马布里颇有点英雄气短的意思 在尼克斯拿着高薪却没什么建树 全队核心的位置也渐渐被克劳福德取代 希望能看到有朝一日他的复苏吧
排名如下:
16.史蒂芬 马布里
10.卡洛斯 布泽
1.德文 哈里斯
7.萨姆 卡塞尔
9.安东尼 兰多夫
6.安托万 沃克
8.克里斯 杜洪
13.科雷克斯通(first name翻译不来。。。)
15.詹姆斯 波西
14.伊坦 托马斯
11.布兰登 海伍德
至于二号:迪肯贝摩托姆博 把它放到第一也未尝不可 毕竟当年是明星 而且现在在火箭 在中国人群中知名度肯定很高
其余的人我都不熟悉 有些几乎闻所未闻 就不排序了以免误人子弟。。。呵呵
巅峰兰多夫和巅峰小斯谁更强?
注:安东尼-戴维斯和德马库斯-考辛斯两人均可打中锋和大前锋,只要可以打大前锋的球员都是排名的对象。
第一名:布雷克-格里芬(洛杉矶快船)
PER效率值:23.9
2013-14赛季场均数据:24.1分,9.5篮板,3.8助攻,1.2抢断
在这份榜单中论得分、篮板、助攻、抢断、盖帽和PER效率值,格里芬没有一样是最高的,但格里芬绝对是综合能力最强的一个。场均24.1分高居联盟第6位,在大前锋里排第二,仅次于“数据哥”乐福的26.1分,不过格里芬的得分建立在52.8的命中率之上,而乐福哥只有45.7%,场均3.8次助攻也在大前锋榜上排第二,也充分证明了格里芬的策应能力,2013-14赛季的格里芬实现了飞跃式的进步,场均得分创下了生涯新高,在过去一个赛季常规赛MVP终极排行榜中,格里芬排第三名,仅次于詹姆斯和杜兰特这两位超级巨星。
第二名:拉玛库斯-阿尔德里奇(波特兰开拓者)
PER效率值:21.8
2013-14赛季场均数据:23.2分,11.1,篮板2.6,助攻,1盖帽
2013-14赛季是阿里德里奇在NBA的第8个赛季,可怕的是这位大前锋还是成长,场均得分和篮板均为生涯新高,在阿德的带领下,开拓者时隔12年后重返西部半决赛,最领人印象深刻的是季后赛首轮对阵火箭的前两场阿德打出了BUG级的表现,分别砍下46分、18篮板、2盖帽和43分、8篮板、3盖帽,是开拓者战胜火箭的最大功臣,随着新星利拉德的不断成长,我们有理由相信开拓者会是西部的一支不可忽视的强队。
第三名:安东尼-戴维斯(新奥尔良鹈鹕)
PER效率值:26.5
2013-14赛季场均数据:20.8分,10篮板,1.6助攻,1.3抢断,2.8盖帽
继《NBA现役中锋排行榜》中排第二名后,浓眉哥在大前锋行列也是位居前三甲。以浓眉哥的技术特点,其本人更适合打中锋,但身材偏瘦现阶段打大前锋更合适,相信在NBA好好补几年后,浓眉哥会回到中锋行列。这只是浓眉哥的第二个赛季,但他已经可以轰下“20+10”的数据了,而且还有排联盟第一的2.8次盖帽,第二年就拿下盖帽王,没有人知道浓眉哥的极限在哪里。
第四名:凯文-乐福(明尼苏达森林狼)
PER效率值:27
2013-14赛季场均数据:26.1分,12.5,篮板,4.5助攻
如果只是论数据,乐福哥是当之无愧的第一人,得分、篮板和助攻均是所有大前锋里的第一名,但我们都清楚乐福是一个“数据哥”,在这里并不是贬低乐福,只是说乐福的真实实力并没有他的数据来的华丽。乐福场均45.7的命中率是这份榜单中最低的,这说明了乐福的进攻效率并不高,场均得分主要得益于出手次数,作为一名内线球员,乐福场均只有0.5次盖帽,反应了他的防守能力也很一般,不过乐福的抢篮板技巧和策应能力值得肯定。也许只有球队的战绩出色一点后,乐福的数据才会更有说服力。
第五名:德克-诺维茨基(达拉斯小牛)
PER效率值:23.6
2013-14赛季场均数据:21.7分,6.2篮板,2.7助攻
诺维茨基已经在NBA征战16年了,90年代的内线球员如今也只剩下诺维茨基和邓肯了,相比邓肯的全面性,德国战车进攻火力依旧旺盛,在自己的第16个赛季依然可以场均轰下21.7分,NBA真心没多少人可以做到这一点,小牛在2013-14赛季虽然止步于季后赛首轮,但却和年度总冠军马刺大战了七场,没人哪支球队敢轻视当下的这支小牛队。
第六名:艾尔-杰弗森(夏洛特黄蜂)
PER效率值:22.8
2013-14赛季场均数据:21.8分,10.8篮板,2.1助攻,1.1盖帽
乔帮主一生走眼无数,做的正确的事情之一就是签下了杰弗森,不得不说,这是一个成功的例子,山猫(未改名黄蜂前的名字)在杰弗森加盟后,立刻成为了季后赛队伍,这种“立竿见影”的效果还要归功于艾尔-杰弗森,本赛季也是杰弗森生涯首次砍下“20+10”的数据,也在本赛季砍下了职业生涯最高的单场得分40分,虽然山猫离总冠军依旧遥不可及,但至少杰弗森可以让它成为一支季后赛球队。
第七名:德马库斯-考辛斯(萨克拉门托国王)
PER效率值:26.2
2013-14赛季场均数据:22.7分,11.7篮板,2.9助攻,1.5抢断,1.3盖帽
其实,把“表妹”排在这里也不是我们的本意,但碍于国王糟糕的战绩和考辛斯被全明星的忽视,我们除了看到还算华丽的数据,没有太多理由把考辛斯放在更前面。作为当下NBA的内线新星,考辛斯能有这样的表现,已实属难得,但和乐福一样,空有数据最终不会有太多说服力,如果国王下赛季可以杀进季后赛,那么考辛斯进全明星指日可待。
第八名:蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺)
PER效率值:21.3
2013-14赛季场均数据:15.1分,9.8篮板,3助攻,1.9盖帽
虽然邓肯在38岁的“高龄”还拿下了一座总冠军,但这个赛季石佛确实有点委屈,因为没有入选2013-14赛季的年度最佳阵容,要知道邓肯在新秀赛季就入选了NBA年度最佳阵容第一阵容,17年的职业生涯也只有2012年和2014年落选了,2013年邓肯还入选了最佳阵容第一队,不得不说,邓肯没有老,他只是一个38岁的“21号新秀”。
第九名:保罗-米尔萨普(亚特兰大老鹰)
PER效率值:19.8
2013-14赛季场均数据:17.9分,8.5篮板,3.1助攻,1.7抢断,1.1盖帽
在昔日“鹰王”约什-史密斯飞往底特律活塞之后,米尔萨普成为了亚特兰大的新“鹰王”,本赛季表现也是相当抢演,丝毫不逊色于其在爵士时期的表现,老鹰了顺利的进入了季后赛,也让“老鹰魔咒”继续导演了步行者东决赛场的失利。
第十名:克里斯-波什(迈阿密热火)
PER效率值:19
2013-14赛季场均数据:16.2分,6.6篮板,1.1助攻,1抢断,1盖帽
作为热火的“小三”波什的数据没啥可说的,在詹姆斯和韦德这两位超级巨星身边还能得到16分,联盟应该很少有人可以做到。有很多人说波什不配巨头称号,一直在场上打酱油,但在一支球星云集的球队,波什本身就没有太多的表演机会,特别是这支球队还有詹姆斯(现已重返骑士),热火之所以在今夏给波什开出5年1.2亿美元的顶薪合同,是因为他们相信,在詹姆斯走后,波什将有足够的舞台回到四年前的自己。
现役NBA巨星排名?
我感觉你这个问题问的有点无厘头啊。这俩人属于风格迥异的球员。
小斯巅峰时期能飞能扣,爆发力极强,属于联盟野兽派内线的代表。
兰胖子吨位大脚步扎实,外加柔和的投篮手感,联盟里地板流内线的代表。
所以我认为2人没有可比性,另外两人的进攻防守都完全的不同,小斯属于典型的大前锋式打法——面对篮筐。而兰胖子的打法更趋近于中锋,他喜欢背筐来打。
另外那些说兰多夫比小斯强的。我想问问你们,你们看过兰多夫对位小斯的比赛吗?难道说,会投篮有射程的内线就强?什么理论。兰多夫数据是挺漂亮,但是未见其就比小斯强多少,小斯之所以这两个赛季数据大幅度下滑,1,自己的伤病导致上场时间锐减。2,安东尼。
还有说勒夫更强的,笑死,估计你是NBA游戏玩多了。兰多夫之所以这么出名,就是去年季后赛里跟着灰熊,黑八了马刺,爆了老年邓肯,以前多年的球队毒瘤,数据刷子,甚至被球迷们成为烂豆腐。虽然场均能够拿下20+10,但是很多时候球队一塌糊涂。告诉你,当年的小斯场均可以在邓肯头上拿下场均37分。就从这点上,没看出来兰多夫比小斯强在哪。
nba球员个人数据
第一名:沙奎尔·奥尼尔
作为联盟历史上最具有威力内线统治者。他算是唯一能够和上古时期的张伯伦和比尔·拉塞尔相媲美的球员了。现役第一,实至名归。
第二名:蒂姆·邓肯
还有什么说的么?率领球队九年四度夺冠。就连大卫·罗宾逊也要在和邓肯搭档后才能获得总冠军,邓肯实力可见一斑。作为联盟历史上最出色的大前锋,排名第二,都有些屈才了。
第三名:凯文·加内特
联盟中唯一能够和巅峰时期的邓肯相提并论的大前锋,甚至都有超出。还能说什么呢?
第四名:科比·布莱恩特
虽然,他打球风格遭人诟病,他的案让他名声扫地。但是这并不妨碍他的伟大。
第五名:勒布朗·詹姆斯
如果以詹姆斯现在的成就,他只能排名第五,但是,他的上升空间还有太大。不久的将来,他排名第一时,你不要感到惊讶。
第六名:阿伦·艾弗森
本来他要排在现在的詹姆斯前面的,但是,考虑到他最近几年的状态下滑以及他的打球风格。没办法。
第七名:贾森·基德
作为现役球员中最伟大的控卫,作为现役中的三双王,他的伟大之处不比多说。
第八名:特雷西·麦格雷迪
惊讶么?你根本不需要惊讶。知道巅峰时期的麦迪有多可怕么?那时候,联盟最强得分手是科比、艾弗森和麦迪。好了,如果不是伤病的影响以及对比赛的态度,他的排名会更高。
第九名:德怀恩·韦德
作为03届代表的一员,有多伟大不比多说。看看06年总决赛在0:2落后的情况下,他单枪匹马率队连扳四局,挑落强大的小牛,将总冠军奖杯揽入怀中。在那个时候,他就是神。
第十名:史蒂夫·纳什
连续两届常规赛MVP,跑轰战术巅峰组织者。纳什足以进入这份榜单了。
NBA-技术统计排行榜
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3
2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5
8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4
9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3
10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0
11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7
12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4
13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1
14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2
15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4
16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2
17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8
18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7
19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0
20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5
21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3
22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3
23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2
24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1
25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1
26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1
27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1
28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0
29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4
30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4
31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9
32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8
34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5
35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5
36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4
37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1
38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0
39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9
40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9
41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8
42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5
43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5
44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2
45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0
46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7
48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7
49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4
50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2
投篮排名
排名 姓名 投篮数 命中数 命中率
1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%
2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%
3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%
4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%
6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%
7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%
8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%
9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%
10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%
11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%
12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%
13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%
14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%
15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%
16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%
17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%
18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%
19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%
20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%
21 埃迪-库里 (尼克斯) 597 336 56.2%
22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%
23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%
24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%
25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%
26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%
27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%
28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%
29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%
30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%
31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%
32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%
33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%
34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%
35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%
36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%
37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%
38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%
39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%
40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%
41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%
42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%
43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%
44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%
45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%
46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%
47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%
48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%
49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%
50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%
三分排名
排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率
1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%
2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%
3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%
4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%
6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%
7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%
8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%
9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%
10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%
11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%
12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%
13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%
14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%
15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%
16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%
17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%
18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%
19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%
20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%
21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%
22 拉加-贝尔 (太阳) 446 197 44.1%
23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%
24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%
25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%
26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%
27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%
28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%
29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%
30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%
31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%
32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%
33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%
34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%
35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%
36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%
37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%
38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%
39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%
40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%
41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%
42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%
43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%
44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%
45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%
46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%
47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%
48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%
49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%
50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%
罚篮排名
排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率
1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%
2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%
3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%
4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%
5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%
6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%
7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%
8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%
9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%
10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%
11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%
12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%
13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%
14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%
15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%
16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%
17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%
18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%
19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%
20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%
21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%
22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%
23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%
24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%
25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%
26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%
27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%
28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%
29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%
30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%
31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%
32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%
33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%
34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%
35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%
36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%
37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%
38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%
39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%
40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%
41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%
42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%
43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%
44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%
45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%
46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%
47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%
48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%
49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%
50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%
篮板排名
排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板
1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7
2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4
3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9
4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8
5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2
6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0
7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1
8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0
9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0
10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10
11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89
12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61
13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48
14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4
15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32
16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24
17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18
18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16
19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11
20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09
21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06
22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98
23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87
24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63
25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41
26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21
27 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01
28 安德烈-基里连科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8
29 库特-托马斯 (太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83
30 乌多尼斯-哈斯勒姆 (热火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82
31 扎扎-帕楚里亚 (老鹰) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82
32 艾里克-丹皮尔 (小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80
33 布拉德-米勒 (国王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78
34 邦齐-维尔斯 (国王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69
35 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 (骑士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57
36 肯尼-托马斯 (国王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51
37 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49
38 雷吉-埃文斯 (掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36
39 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35
