科一体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛动态

文章内容

魔术vs勇士今日直播_魔术vs勇士数据统计

tamoadmin 2024-06-27
1.NBA高手速进。预测6号的赛果。太阳v国王 开拓者v火箭 勇士v魔术 快船v步行者2.格雷格·巴克纳的赛场数据统计3.NBA09-10魔术队赛程表NBA

1.NBA高手速进。预测6号的赛果。太阳v国王 开拓者v火箭 勇士v魔术 快船v步行者

2.格雷格·巴克纳的赛场数据统计

3.NBA09-10魔术队赛程表

魔术vs勇士今日直播_魔术vs勇士数据统计

NBA 金州勇士 2006-2007 赛季赛程2006年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 负98 - 110 0 - 1 蒙塔-埃里斯 22 特罗伊-莫菲 13 拜伦-戴维斯 6

04日 11:30 [主] 波特兰开拓者 胜102 - 89 1 - 1 拜伦-戴维斯 17 迈克尔-皮特鲁斯 10 拜伦-戴维斯 9

05日 10:00 [客] 犹他爵士 负106 - 82 1 - 2 埃克-迪奥古 12

迈克-邓利维 12

特罗伊-莫菲 12 安德里斯-比德林斯 12 拜伦-戴维斯 6

07日 09:30 [客] 达拉斯小牛 胜104 - 107 2 - 2 拜伦-戴维斯 26 安德里斯-比德林斯 8 拜伦-戴维斯 8

08日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 负97 - 93 2 - 3 拜伦-戴维斯 22 埃克-迪奥古 8 拜伦-戴维斯 4

特罗伊-莫菲 4

迈克-邓利维 4

10日 11:30 [主] 新奥尔良黄蜂 胜121 - 116 3 - 3 拜伦-戴维斯 36 特罗伊-莫菲 7 拜伦-戴维斯 9

12日 11:30 [主] 底特律活塞 胜111 - 79 4 - 3 拜伦-戴维斯 20 特罗伊-莫菲 10 拜伦-戴维斯 9

北京时间2006-11 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

金州勇士 vs 多伦多猛龙 - 2006-11-15 11:30 2006-11-14 22:30

金州勇士 vs 萨克拉门托国王 - 2006-11-17 11:30 2006-11-16 22:30

金州勇士 vs 西雅图超音速 - 2006-11-19 11:30 2006-11-18 22:30

金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-11-21 11:30 2006-11-20 22:30

金州勇士 vs 丹佛掘金 - 2006-11-23 11:30 2006-11-22 22:30

丹佛掘金 vs 金州勇士 - 2006-11-25 10:00 2006-11-24 21:00

金州勇士 vs 犹他爵士 - 2006-11-26 11:30 2006-11-25 22:30

金州勇士 vs 圣安东尼奥马刺 - 2006-11-28 11:30 2006-11-27 22:30

金州勇士 vs 印第安纳步行者 - 2006-11-30 11:30 2006-11-29 22:30

北京时间2006-12-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

金州勇士 vs 密尔沃基雄鹿 - 2006-12-03 11:30 2006-12-02 22:30

圣安东尼奥马刺 vs 金州勇士 - 2006-12-05 09:00 2006-12-04 20:00

休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2006-12-06 09:30 2006-12-05 20:30

金州勇士 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-12-10 11:30 2006-12-09 22:30

西雅图超音速 vs 金州勇士 - 2006-12-11 10:00 2006-12-10 21:00

金州勇士 vs 萨克拉门托国王 - 2006-12-13 11:30 2006-12-12 22:30

金州勇士 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-15 11:30 2006-12-14 22:30

菲尼克斯太阳 vs 金州勇士 - 2006-12-16 10:00 2006-12-15 21:00

多伦多猛龙 vs 金州勇士 - 2006-12-18 02:00 2006-12-17 13:00

新泽西篮网 vs 金州勇士 - 2006-12-19 08:30 2006-12-18 19:30

波士顿凯尔特人 vs 金州勇士 - 2006-12-21 08:30 2006-12-20 19:30

奥兰多魔术 vs 金州勇士 - 2006-12-23 08:00 2006-12-22 19:00

迈阿密热火 vs 金州勇士 - 2006-12-24 08:30 2006-12-23 19:30

金州勇士 vs 费城76人 - 2006-12-27 11:30 2006-12-26 22:30

金州勇士 vs 波士顿凯尔特人 - 2006-12-30 11:30 2006-12-29 22:30

萨克拉门托国王 vs 金州勇士 - 2006-12-31 11:00 2006-12-30 22:00

北京时间2007-01-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

新奥尔良黄蜂 vs 金州勇士 - 2007-01-03 09:00 2007-01-02 20:00

孟菲斯灰熊 vs 金州勇士 - 2007-01-04 09:00 2007-01-03 20:00

金州勇士 vs 西雅图超音速 - 2007-01-07 11:30 2007-01-06 22:30

菲尼克斯太阳 vs 金州勇士 - 2007-01-08 09:00 2007-01-07 20:00

金州勇士 vs 奥兰多魔术 - 2007-01-11 11:30 2007-01-10 22:30

金州勇士 vs 迈阿密热火 - 2007-01-13 11:30 2007-01-12 22:30

金州勇士 vs 洛杉矶快船 - 2007-01-16 05:00 2007-01-15 16:00

洛杉矶快船 vs 金州勇士 - 2007-01-18 11:30 2007-01-17 22:30

金州勇士 vs 克里夫兰骑士 - 2007-01-21 11:30 2007-01-20 22:30

洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2007-01-23 11:30 2007-01-22 22:30

金州勇士 vs 新泽西篮网 - 2007-01-25 11:30 2007-01-24 22:30

金州勇士 vs 夏洛特山猫 - 2007-01-28 11:30 2007-01-27 22:30

克里夫兰骑士 vs 金州勇士 - 2007-01-31 08:00 2007-01-30 19:00

北京时间2007-02 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

亚特兰大鹰队 vs 金州勇士 - 2007-02-01 08:00 2007-01-31 19:00

费城76人 vs 金州勇士 - 2007-02-03 08:00 2007-02-02 19:00

夏洛特山猫 vs 金州勇士 - 2007-02-04 08:00 2007-02-03 19:00

印第安纳步行者 vs 金州勇士 - 2007-02-06 08:00 2007-02-05 19:00

明尼苏达森林狼 vs 金州勇士 - 2007-02-08 09:00 2007-02-07 20:00

金州勇士 vs 芝加哥公牛 - 2007-02-10 11:30 2007-02-09 22:30

金州勇士 vs 亚特兰大鹰队 - 2007-02-12 10:00 2007-02-11 21:00

丹佛掘金 vs 金州勇士 - 2007-02-13 10:00 2007-02-12 21:00

金州勇士 vs 纽约尼克斯 - 2007-02-15 11:30 2007-02-14 22:30

金州勇士 vs 孟菲斯灰熊 - 2007-02-22 11:30 2007-02-21 22:30

洛杉矶快船 vs 金州勇士 - 2007-02-25 04:30 2007-02-24 15:30

金州勇士 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-26 07:00 2007-02-25 18:00

密尔沃基雄鹿 vs 金州勇士 - 2007-02-28 09:00 2007-02-27 20:00

北京时间2007-03-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

芝加哥公牛 vs 金州勇士 - 2007-03-01 09:30 2007-02-28 20:30

纽约尼克斯 vs 金州勇士 - 2007-03-03 08:30 2007-03-02 19:30

华盛顿奇才 vs 金州勇士 - 2007-03-05 02:00 2007-03-04 13:00

底特律活塞 vs 金州勇士 - 2007-03-06 08:30 2007-03-05 19:30

金州勇士 vs 丹佛掘金 - 2007-03-08 11:30 2007-03-07 22:30

金州勇士 vs 洛杉矶快船 - 2007-03-10 11:30 2007-03-09 22:30

波特兰开拓者 vs 金州勇士 - 2007-03-12 10:00 2007-03-11 21:00

金州勇士 vs 达拉斯小牛 - 2007-03-13 11:30 2007-03-12 22:30

金州勇士 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-03-17 11:30 2007-03-16 22:30

西雅图超音速 vs 金州勇士 - 2007-03-18 11:00 2007-03-17 22:00

犹他爵士 vs 金州勇士 - 2007-03-21 10:00 2007-03-20 21:00

金州勇士 vs 华盛顿奇才 - 2007-03-24 11:30 2007-03-23 22:30

洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2007-03-26 10:30 2007-03-25 21:30

金州勇士 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-03-27 11:30 2007-03-26 22:30

金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-03-30 11:30 2007-03-29 22:30

北京时间2007-04 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

金州勇士 vs 孟菲斯灰熊 - 2007-04-02 04:00 2007-04-01 16:00

休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2007-04-05 08:30 2007-04-04 20:30

孟菲斯灰熊 vs 金州勇士 - 2007-04-07 08:00 2007-04-06 20:00

圣安东尼奥马刺 vs 金州勇士 - 2007-04-08 08:00 2007-04-07 20:00

金州勇士 vs 犹他爵士 - 2007-04-10 10:30 2007-04-09 22:30

萨克拉门托国王 vs 金州勇士 - 2007-04-14 10:00 2007-04-13 22:00

金州勇士 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-04-16 04:00 2007-04-15 16:00

金州勇士 vs 达拉斯小牛 - 2007-04-18 10:30 2007-04-17 22:30

波特兰开拓者 vs 金州勇士 - 2007-04-19 10:00 2007-04-18 22:00

NBA高手速进。预测6号的赛果。太阳v国王 开拓者v火箭 勇士v魔术 快船v步行者

截止到2015年12月18日,2015-2016赛季NBA各支球队场均得分情况:

西部:

勇士,场均得分115.8分;

马刺,场均得分101.6分;

雷霆,场均得分107.6分;

快船,场均得分102.6分;

小牛,场均得分100.8分;

灰熊,场均得分96.2分;

火箭,场均得分104.1分;

掘金,场均得分98.1分;

爵士,场均得分97.0分;

太阳,场均得分104.8分;

开拓者,场均得分101.6分;

国王,场均得分105.0分;

森林狼,场均得分102.2分;

鹈鹕,场均得分101.8分;

湖人,场均得分97.7分。

东部

骑士,场均得分101.6分;

公牛,场均得分98.8分;

步行者,场均得分103.8分;

热火,场均得分96.1分;

黄蜂,场均得分102.8分;

猛龙,场均得分99.5分;

魔术,场均得分100.6分;

活塞,场均得分100.1分;

老鹰,场均得分100.7分;

凯尔特人,场均得分103.1分;

尼克斯,场均得分97.7分;

奇才,场均得分101.2分;

雄鹿,场均得分95.3分;

篮网,场均得分96.0分;

76人,场均得分91.1分。

格雷格·巴克纳的赛场数据统计

太阳大胜国王(至少15分)。

开拓者中胜火箭(7,8分左右)。

魔术大胜勇士(应该是狂胜,勇士只有6人可打球,20以上)。

快船和步行者难说,但我看好步行者,小胜!

NBA09-10魔术队赛程表

| 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 森林狼 13 3 24.8 37.8% 31.3% 89.5% 0.5 3.3 3.8 2.5 0.8 0.1 1.4 2.5 6.4

06-07 小牛 76 11 18.1 41.1% 31.1% 79.4% 0.5 1.6 2.1 0.9 0.6 0.1 0.5 2 4

05-06 掘金 73 27 24 43.4% 35.4% 78.2% 0.4 2.4 2.9 1.7 1.2 0.3 0.7 2.5 6.7

04-05 掘金 70 41 21.7 52.8% 40.5% 77.8% 0.9 2 3 1.9 1.1 0.1 0.7 2.4 6.2

03-04 76人 53 3 13.3 37.7% 27.3% 74.1% 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0.6 1.5 3.1

02-03 76人 75 5 20.2 46.5% 27.3% 80.2% 1 1.9 2.9 1.3 1 0.2 0.8 2.7 6

01-02 小牛 44 16 20.1 52.5% 31.3% 69% 1.5 2.4 3.9 1.1 0.7 0.4 0.6 2.8 5.8

00-01 小牛 37 9 22.2 43.8% 28.6% 72.8% 1.6 2.6 4.2 1.3 0.9 0.2 0.7 3.2 6.2

99-00 小牛 48 1 19.2 47.6% 38.5% 68.3% 1.2 2.5 3.6 1.1 0.8 0.4 0.8 3.1 5.7

NBA生涯 489 116 20.1 45.5% 34.2% 75.6% 0.9 2.1 3 1.3 0.8 0.2 0.7 2.5 5.5 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 小牛 48 1 19.2 0.476 0.385 0.683 1.2 2.5 3.6 1.1 0.8 0.4 0.75 3.1 5.7

00-01 小牛 37 9 22.2 0.438 0.286 0.728 1.6 2.6 4.2 1.3 0.9 0.2 0.73 3.2 6.2

01-02 小牛 44 16 20.1 0.525 0.313 0.690 1.5 2.4 3.9 1.1 0.7 0.4 0.61 2.8 5.8

02-03 76人 75 5 20.2 0.465 0.273 0.802 1.0 1.9 2.9 1.3 1.0 0.2 0.83 2.7 6.0

03-04 76人 53 3 13.3 0.377 0.273 0.741 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0. 1.5 3.1

04-05 掘金 70 41 21.7 0.528 0.405 0.778 0.9 2.0 3.0 1.9 1.1 0.1 0.70 2.4 6.2

05-06 掘金 73 27 24.1 0.434 0.354 0.782 0.4 2.4 2.9 1.7 1.2 0.3 0.71 2.5 6.7

06-07 小牛 76 11 18.1 0.411 0.311 0.794 0.5 1.6 2.1 0.9 0.6 0.1 0.53 2.0 4.0

07-08 森林狼 31 4 16.8 0.385 0.300 0.8 0.3 1.8 2.1 1.3 0.7 0.1 0.94 2.0 4.0

职业生涯 507 117 19.8 0.454 0.340 0.755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.8 0.2 0.70 2.4 5.4 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

00-01 小牛 5 0 15.0 0.478 0.333 0.700 1.6 2.6 4.2 0.6 1.0 0.0 0.40 2.4 6.0

01-02 小牛 7 0 15.0 0.480 0.000 0.750 1.9 1.9 3.7 0.6 0.4 0.1 0.43 2.1 3.9

02-03 76人 10 0 11.2 0.323 0.222 1.000 0.3 1.4 1.7 0.3 0.1 0.2 0.30 1.8 2.6

04-05 掘金 5 2 20.0 0.222 0.222 0.000 0.2 3.0 3.2 1.0 0.4 0.2 0.60 2.8 2.0

05-06 掘金 5 4 27.4 0.418 0.313 0.875 0.6 2.2 2.8 1.2 0.6 0.2 0.20 2.4 12.6

06-07 小牛 6 0 7.3 0.000 0.000 0.500 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.2 0.33 1.2 0.2

职业生涯 38 6 15.1 0.377 0.259 0.786 0.8 1.8 2.6 0.6 0.4 0.2 0.37 2.1 4.1 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 小牛 48 1 923 111-233 10-26 43-63 56 118174 55 38 20 36 148 275

00-01 小牛 37 9 820 84-192 2-7 59-81 60 97 157 49 33 9 27 118 229

01-02 小牛 44 16 885 104-198 5-16 40-58 67 106 173 48 31 19 27 124 253

02-03 76人 75 5 1514 185-398 15-55 65-81 72 144 216 96 72 16 62 203 450

03-04 76人 53 3 703 66-175 12-44 20-27 28 75 103 45 21 4 34 77 1

04-05 掘金 70 41 1522 160-303 49-121 63-81 66 142 208 133 75 6 49 169 432

05-06 掘金 73 27 1758 181-417 86-243 43-55 31 178 209 127 87 20 52 180 491

06-07 小牛 76 11 1372 123-299 32-103 27-34 35 123 158 70 47 7 40 152 305

07-08 森林狼 31 4 520 45-117 15-50 19-22 10 55 65 39 21 2 29 63 124

职业生涯 507 117 10016 1059-2332 226-665 379-502 425 1038 1463 662 425 103 356 1234 2723 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

00-01 小牛 5 0 75 11-23 1-3 7-10 8 13 21 3 5 0 2 12 30

01-02 小牛 7 0 105 12-25 0-1 3-4 13 13 26 4 3 1 3 15 27

02-03 76人 10 0 112 10-31 2-9 4-4 3 14 17 3 1 2 3 18 26

04-05 掘金 5 2 100 4-18 2-9 0-0 1 15 16 5 2 1 3 14 10

05-06 掘金 5 4 137 23-55 10-32 7-8 3 11 14 6 3 1 1 12 63

06-07 小牛 6 0 44 0-7 0-4 1-2 2 4 6 2 2 1 2 7 1

职业生涯 38 6 573 60-159 15-58 22-28 30 70 100 23 16 6 14 78 157 球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

森林狼 31 4 16.7 45-117 .385 15-50 .300 19-22 .8 0.3 1.8 2.1 1.3 0.68 0.06 0.94 2.03 4.0

职业生涯 507 117 19.8 1059-2332 .454 226-665 .340 379-502 .755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.84 0.20 0.70 2.43 5.4 赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

99-00 小牛 48 1 19.2 .476 .385 .683 1.2 2.5 3.6 1.1 0.79 0.42 0.75 3.08 5.7

00-01 小牛 37 9 22.2 .438 .286 .728 1.6 2.6 4.2 1.3 0.89 0.24 0.73 3.19 6.2

01-02 小牛 44 16 20.1 .525 .313 .690 1.5 2.4 3.9 1.1 0.70 0.43 0.61 2.82 5.8

02-03 76人 75 5 20.2 .465 .273 .802 1.0 1.9 2.9 1.3 0.96 0.21 0.83 2.71 6.0

03-04 76人 53 3 13.3 .377 .273 .741 0.5 1.4 1.9 0.8 0.40 0.08 0. 1.45 3.1

04-05 掘金 70 41 21.7 .528 .405 .778 0.9 2.0 3.0 1.9 1.07 0.09 0.70 2.41 6.2

05-06 掘金 73 27 24.1 .434 .354 .782 0.4 2.4 2.9 1.7 1.19 0.27 0.71 2.47 6.7

06-07 小牛 76 11 18.1 .411 .311 .794 0.5 1.6 2.1 0.9 0.62 0.09 0.53 2.00 4.0

职业生涯 507 117 19.8 .454 .340 .755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.84 0.20 0.70 2.43 5.4 赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

99-00 小牛 48 1 923 111-233 10-26 43-63 56 118174 55 38 20 36 148 275

00-01 小牛 37 9 820 84-192 2-7 59-81 60 97 157 49 33 9 27 118 229

01-02 小牛 44 16 885 104-198 5-16 40-58 67 106 173 48 31 19 27 124 253

02-03 76人 75 5 1514 185-398 15-55 65-81 72 144 216 96 72 16 62 203 450

03-04 76人 53 3 703 66-175 12-44 20-27 28 75 103 45 21 4 34 77 1

04-05 掘金 70 41 1522 160-303 49-121 63-81 66 142 208 133 75 6 49 169 432

05-06 掘金 73 27 1758 181-417 86-243 43-55 31 178 209 127 87 20 52 180 491

06-07 小牛 76 11 1372 123-299 32-103 27-34 35 123 158 70 47 7 40 152 305

职业生涯 507 117 10016 1059-2332 226-665 379-502 425 1038 1463 662 425 103 356 1234 2723

2007-08常规赛

球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

明尼苏达森林狼 31 4 16.8 38.5% 30% 86.4% 0.3 1.8 2.1 1.3 0.68 0.06 0.94 2.03 4.0 日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0

08-04-09 山猫 119-121 (负) 31 5-9 3-4 0-0 1 3 4 3 2 0 1 3 13 25.5

08-03-05 山猫 89-109 (负) 16 1-3 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 2 1 3 4.0

08-02-14 湖人 92-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.0

08-02-11 猛龙 82-105 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1.0 日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0

08-04-09 山猫 119-121 (负) 31 5-9 3-4 0-0 1 3 4 3 2 0 1 3 13 25.5

08-03-05 山猫 89-109 (负) 16 1-3 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 2 1 3 4.0

08-02-14 湖人 92-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.0

08-02-11 猛龙 82-105 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1.0

08-01-28 网 98-95 (胜) 5 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3.5

08-01-20 掘金 108-111 (负) 11 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1.0

08-01-19 太阳 95-115 (负) 8 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 -1.0

08-01-16 勇士 98-105 (负) 15 1-3 0-1 2-2 1 1 2 1 0 0 0 3 4 3.5

08-01-12 火箭 82-113 (负) 10 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1.5

08-01-09 热火 101-91 (胜) 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.5

08-01-05 掘金 107-118 (负) 4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4.0

07-12-30 超音速 90-109 (负) 10 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3.0

07-12-27 勇士 101-105 (负) 12 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 6.5

07-12-07 老鹰 89-90 (负) 10 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 -6.5

07-12-05 湖人 95-116 (负) 19 2-6 0-3 0-1 0 0 0 0 2 0 2 4 4 -4.0

07-12-02 灰熊 80-109 (负) 17 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.0

07-12-01 马刺 91-106 (负) 17 3-5 1-3 0-0 0 0 0 0 2 0 2 5 7 2.5

07-11-29 小牛 103-109 (负) 15 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 0 1 1 2 0 -1.5

07-11-27 黄蜂 103-94 (胜) 29 2-4 1-2 2-2 0 9 9 6 2 0 2 3 7 29.5

07-11-25 老鹰 87-94 (负) 25 0-3 0-1 0-0 1 3 4 1 2 0 2 2 0 3.5

07-11-24 掘金 93-99 (负) 26 0-3 0-3 4-4 0 6 6 2 1 0 2 3 4 6.5

07-11-22 骑士 86-97 (负) 27 0-2 0-1 0-0 0 2 2 4 0 0 1 3 0 2.5

07-11-18 黄蜂 82-100 (负) 21 2-6 1-2 0-0 0 2 2 2 0 0 1 2 5 5.0

07-11-17 奇才 89-105 (负) 14 0-1 0-0 6-8 2 2 4 1 0 0 1 1 6 8.0

07-11-15 国王 108-103 (胜) 14 1-2 1-1 0-0 0 3 3 1 0 0 2 0 3 9.5

07-11-11 国王 93-100 (负) 22 4-7 0-1 0-0 0 4 4 5 0 0 0 1 8 21.0

07-11-10 湖人 93-107 (负) 37 3-12 1-4 2-2 1 1 2 3 1 0 1 4 9 9.0

07-11-07 魔术 103-111 (负) 39 7-13 2-6 2-2 0 3 3 3 0 0 2 5 18 16.5

07-11-05 尼克斯 93-97 (负) 28 5-9 2-5 1-1 1 5 6 0 1 0 2 4 13 14.5

07-11-03 掘金 91-99 (负) 25 4-10 2-5 0-0 1 1 2 4 4 0 1 2 10 25.0

07-05-04 勇士 86-111 (负) 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.50

07-05-02 勇士 118-112 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

07-04-30 勇士 99-103 (负) 5 0-4 0-1 1-2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1.00

07-04-28 勇士 91-109 (负) 12 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -4.50

07-04-26 勇士 112-99 (胜) 10 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 2.50

07-04-23 勇士 85-97 (负) 14 0-0 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 4.00

07-04-19 超音速 106-75 (胜) 12 1-1 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 13.00

07-04-18 勇士 82-111 (负) 34 3-7 0-3 0-0 1 6 7 3 0 1 2 4 6 10.50

07-04-16 马刺 91-86 (胜) 12 2-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 4 5.50

07-04-14 爵士 89-104 (负) 21 0-4 0-3 0-0 2 1 3 2 0 0 0 2 0 4.00

07-04-12 森林狼 105-88 (胜) 27 2-5 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 1 2 4 3.50

07-04-10 快船 96-86 (胜) 14 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 2.50

07-04-08 开拓者 86-74 (胜) 27 2-5 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 4 3.50

07-04-07 掘金 71-75 (负) 19 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 -

07-04-04 国王 97-93 (胜) 22 2-4 0-1 0-0 1 2 3 1 1 0 1 4 4 8.50

07-04-02 太阳 104-126 (负) 18 2-2 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 0 2 4 9.50

07-03-31 尼克斯 105-103 (胜) 10 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2.50

07-03-29 雄鹿 105-103 (胜) 18 2-5 0-0 0-0 0 3 3 2 3 0 0 2 4 17.00

07-03-28 黄蜂 105-89 (胜) 9 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 4.00

07-03-26 老鹰 104-97 (胜) 9 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -2.00

07-03-24 凯尔特人 109-95 (胜) 14 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 11.00

07-03-15 太阳 127-129 (负) 26 1-2 0-0 1-1 1 0 1 0 0 0 2 4 3 -3.50

07-03-13 勇士 100-117 (负) 35 4-7 0-1 3-4 3 0 3 2 1 0 0 3 11 18.50

07-03-12 湖人 108-72 (胜) 20 1-5 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 -1.00

07-03-07 网 102-89 (胜) 28 4-7 2-2 0-0 0 2 2 1 1 0 1 5 10 12.50

07-03-04 魔术 103-98 (胜) 14 0-3 0-0 0-0 0 4 4 1 0 0 0 1 0 6.00

07-03-02 骑士 95-92 (胜) 14 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2.50

07-02-25 掘金 115-95 (胜) 22 2-5 0-1 1-2 1 0 1 0 3 0 0 2 5 12.00

07-02-23 热火 112-100 (胜) 23 2-4 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 1 2 4 9.00

07-02-16 火箭 80-77 (胜) 26 1-4 0-1 0-0 1 2 3 1 2 0 0 3 2 10.00

07-02-14 雄鹿 99-93 (胜) 16 2-2 1-1 0-0 0 5 5 3 1 0 0 2 5 21.50

07-02-12 76人 106-89 (胜) 14 3-5 1-2 1-2 0 3 3 1 0 0 1 2 8 12.00

07-02-10 火箭 95-74 (胜) 18 2-6 1-2 0-0 1 1 2 0 0 0 1 3 5 3.50

07-02-08 灰熊 113-97 (胜) 19 1-4 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 1 1 2 8.00

07-02-04 森林狼 94-93 (胜) 10 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 3.50

07-02-01 灰熊 95-94 (胜) 25 1-2 1-2 0-0 2 2 4 1 1 0 0 1 3 17.50

07-01-31 超音速 122-102 (胜) 33 8-11 1-2 0-0 0 1 1 3 3 0 2 4 17 26.00

07-01-28 国王 106-104 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 -1.00

07-01-26 公牛 85-96 (负) 23 3-4 0-1 0-0 2 3 5 1 2 1 0 1 6 22.50

07-01-24 魔术 111-95 (胜) 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4.00

07-01-22 热火 99-93 (胜) 13 1-1 0-0 0-0 0 3 3 2 1 0 1 1 2 13.00

07-01-19 湖人 114-95 (胜) 24 2-4 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 4 4 6.50

07-01-17 火箭 109-96 (胜) 24 2-4 1-3 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 12.00

07-01-15 猛龙 97-96 (胜) 8 0-1 0-0 2-2 1 0 1 0 1 0 0 1 2 7.50

07-01-13 步行者 115-113 (胜) 18 1-4 0-2 0-0 1 3 4 2 1 0 0 3 2 10.50

07-01-11 开拓者 99-74 (胜) 17 4-9 2-3 0-0 1 2 3 1 0 0 0 1 10 17.00

