科一体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛动态

文章内容

乌德勒支球衣-乌德勒支对阵维迪斯

tamoadmin 2024-08-21
1.于海效力的荷兰球队维特斯目前在荷甲排名第几,有降级危险吗?2.请问目前荷兰足球甲级联赛有多少巴西球员3.最新的荷甲、葡超、的积分榜?于海效力的荷兰球队维特斯

1.于海效力的荷兰球队维特斯目前在荷甲排名第几,有降级危险吗?

2.请问目前荷兰足球甲级联赛有多少巴西球员

3.最新的荷甲、葡超、的积分榜?

于海效力的荷兰球队维特斯目前在荷甲排名第几,有降级危险吗?

乌德勒支球衣-乌德勒支对阵维迪斯

PSV燕豪芬 67 29 21 4 4 65 20 45 15 13 0 2 46 13 14 8 4 2 19 7

2 阿积士 62 29 19 5 5 70 31 39 14 9 3 2 34 10 15 10 2 3 36 21

3 艾克马亚 60 29 17 9 3 71 26 45 14 7 6 1 38 12 15 10 3 2 33 14

4 川迪 58 29 17 7 5 60 32 28 14 11 2 1 41 13 15 6 5 4 19 19

5 飞燕诺 49 29 14 7 8 52 52 0 15 10 4 1 28 19 14 4 3 7 24 33

6 海伦维恩 47 29 14 5 10 48 35 13 15 9 3 3 29 12 14 5 2 7 19 23

7 洛达 42 29 11 9 9 34 35 -1 14 9 2 3 20 13 15 2 7 6 14 22

8 比达 42 29 12 6 11 40 43 -3 14 6 6 2 20 14 15 6 0 9 20 29

9 乌德勒支 40 29 11 7 11 34 39 -5 15 10 3 2 26 10 14 1 4 9 8 29

10 高宁根 39 29 11 6 12 42 50 -8 15 7 4 4 28 23 14 4 2 8 14 27

11 NEC尼美根 37 29 10 7 12 29 35 -6 15 6 3 6 17 17 14 4 4 6 12 18

12 鹿特丹斯巴达 32 29 9 5 15 34 55 -21 14 5 3 6 16 21 15 4 2 9 18 34

13 维迪斯 31 28 8 7 13 42 47 -5 14 6 3 5 26 21 14 2 4 8 16 26

14 威廉二世 27 29 7 6 16 28 55 -27 14 6 2 6 19 22 15 1 4 10 9 33

15 荷华高斯 25 29 5 10 14 24 50 -26 15 5 6 4 20 16 14 0 4 10 4 34

16 SBV精英队 24 29 6 6 17 35 54 -19 14 4 3 7 21 22 15 2 3 10 14 32

17 RKC华域克 22 29 5 7 17 27 54 -27 15 5 3 7 16 21 14 0 4 10 11 33

18 海牙 16 28 3 7 18 35 57 -22 14 2 4 8 18 28 14 1 3 10 17 29

维特斯排名13位

请问目前荷兰足球甲级联赛有多少巴西球员

截止目前,一线队一共10人

1.阿尔克马尔的9号,前锋,阿利(Ari)

2.费耶诺德,2人,后卫,4号,巴希亚(André Bahia) ,门将,16号,达利(Darley)

3.格罗宁根,门将,1号,鲁契亚诺-Luciano

4.海伦芬,前锋,12号,保罗亨利克,Paulo Henrique,他们队还有2个巴西人被租借出去了

5.赫拉克勒斯,前锋,11号,埃弗顿-Everton

6.埃因霍温,门将,31号,拉莫斯-Cássio Ramos

7.特温特,后卫,19号,道格拉斯-Douglas

8.维特斯(Vitesse),7号,中场,科劳德米尔-Claudemir

9.威廉二世,后卫,5号,维洛索,Léo Veloso

最新的荷甲、葡超、的积分榜?

最新的荷甲联赛积分情况

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 特文特 17 15 2 0 38 15 23 2.24 0.88 88.24 11.76 0.00 47

2 PSV埃因霍温 17 14 3 0 43 13 30 2.53 0.76 82.35 17.65 0.00 45

3 阿贾克斯 17 12 2 3 53 15 38 3.12 0.88 70.59 11.76 17.65 38

4 费耶诺德 18 11 4 3 29 15 14 1.61 0.83 61.11 22.22 16.67 37

5 赫拉克莱斯 18 10 2 6 26 24 2 1.44 1.33 55.56 11.11 33.33 32

6 乌德勒支 17 8 6 3 23 16 7 1.35 0.94 47.06 35.29 17.65 30

7 阿尔克马尔 18 9 1 8 32 21 11 1.78 1.17 50.00 5.56 44.44 28

8 NAC布雷达 17 6 4 7 24 28 -4 1.41 1.65 35.29 23.53 41.18 22

9 文洛 18 4 8 6 25 26 -1 1.39 1.44 22.22 44.44 33.33 20

10 维迪斯 17 5 3 9 20 30 -10 1.18 1.76 29.41 17.65 52.94 18

11 鹿特丹斯巴达 18 5 3 10 19 35 -16 1.06 1.94 27.78 16.67 55.56 18

12 格罗宁根 17 4 5 8 20 28 -8 1.18 1.65 23.53 29.41 47.06 17

13 洛达 17 4 5 8 23 33 -10 1.35 1.94 23.53 29.41 47.06 17

14 海伦芬 17 5 2 10 17 30 -13 1.00 1.76 29.41 11.76 58.82 17

15 威廉二世 18 4 2 12 20 34 -14 1.11 1.89 22.22 11.11 66.67 14

16 ADO海牙 18 3 5 10 18 35 -17 1.00 1.94 16.67 27.78 55.56 14

17 NEC奈梅亨 17 2 7 8 19 31 -12 1.12 1.82 11.76 41.18 47.06 13

18 瓦尔韦克 18 4 0 14 16 36 -20 0.89 2.00 22.22 0.00 77.78 12

最新的葡超联赛积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 本菲卡 14 10 3 1 38 9 29 2.71 0.64 71.43 21.43 7.14 33

2 布拉加 14 10 3 1 19 6 13 1.36 0.43 71.43 21.43 7.14 33

3 波尔图 14 9 2 3 27 11 16 1.93 0.79 64.29 14.29 21.43 29

4 国民队 14 7 3 4 22 24 -2 1.57 1.71 50.00 21.43 28.57 24

5 里斯本竞技 14 5 6 3 15 11 4 1.07 0.79 35.71 42.86 21.43 21

6 利亚拉 14 5 5 4 17 13 4 1.21 0.93 35.71 35.71 28.57 20

7 马里迪莫 14 5 4 5 23 19 4 1.64 1.36 35.71 28.57 35.71 19

8 里奥阿维 14 4 7 3 13 11 2 0.93 0.79 28.57 50.00 21.43 19

9 吉马雷斯 14 5 4 5 13 15 -2 0.93 1.07 35.71 28.57 35.71 19

10 纳瓦尔 14 4 3 7 9 17 -8 0.64 1.21 28.57 21.43 50.00 15

11 费雷拉 14 3 5 6 12 15 -3 0.86 1.07 21.43 35.71 42.86 14

12 科英布拉大学 14 3 4 7 18 23 -5 1.29 1.64 21.43 28.57 50.00 13

13 雷克索斯 14 2 5 7 13 25 -12 0.93 1.79 14.29 35.71 50.00 11

14 塞图巴尔 14 3 2 9 7 27 -20 0.50 1.93 21.43 14.29 64.29 11

15 欧汉尼斯 14 1 7 6 11 21 -10 0.79 1.50 7.14 50.00 42.86 10

16 比兰尼塞斯 14 1 7 6 7 17 -10 0.50 1.21 7.14 50.00 42.86 10