科一体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

尼加拉瓜国家队排名,尼加拉瓜国家队排名第几

tamoadmin 2024-05-31
1.求世界足球队排名前100名.2.世界GDP排名?人均GDP排名?3.最新FIFA国家队排名(所有国家)4.世界足球排名(最新)5.谁知道最新男足全世界国家队

1.求世界足球队排名前100名.

2.世界GDP排名?人均GDP排名?

3.最新FIFA国家队排名(所有国家)

4.世界足球排名(最新)

5.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

尼加拉瓜国家队排名,尼加拉瓜国家队排名第几

这是国际足联10月的男子国家队所有排名 11月的还没出来 这是最新的

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1632 0 +28

2 西班牙 1629 0 +41

3 荷兰 1340 0 -36

4 意大利 1215 0 +29

5 德国 1161 -1 -25

6 阿根廷 1103 +2 -10

7 英格兰 1101 0 -26

8 克罗地亚 1087 +1 -14

9 法国 1049 +1 +9

10 葡萄牙 1042 +7 +162

11 美国 1025 0 +51

12 俄罗斯 982 -6 -147

13 瑞士 961 +2 +63

14 喀麦隆 949 +15 +130

15 捷克 928 +3 +58

16 希腊 921 -4 -50

17 智利 909 +4 +63

18 墨西哥 904 +6 +69

19 科特迪瓦 903 +1 +51

20 塞尔维亚 892 -7 -24

21 巴拉圭 879 +2 +37

22 乌克兰 857 +3 +28

23 保加利亚 854 -4 -6

24 澳大利亚 848 -10 -59

25 乌拉圭 838 +3 +18

26 以色列 837 -4 -7

27 丹麦 830 -11 -62

28 埃及 798 +4 +12

29 阿尔及利亚 781 +15 +74

30 哥伦比亚 775 +18 +118

30 北爱尔兰 775 +1 -20

32 尼日利亚 763 +2 -10

33 斯洛伐克 758 +12 +71

34 爱尔兰 755 +4 +12

35 洪都拉斯 754 +7 +42

36 罗马尼亚 752 -10 -75

37 挪威 751 +6 +42

38 加纳 746 -6 -40

39 土耳其 737 -12 -89

40 日本 735 0 +1

41 瑞典 728 0 +5

42 波黑 721 +4 +39

43 哥斯达黎加 707 -4 -28

44 厄瓜多尔 697 -8 -52

45 加蓬 691 -10 -68

46 苏格兰 687 -16 -117

47 拉脱维亚 683 +11 +128

48 韩国 671 +1 +30

49 斯洛文尼亚 663 +5 +87

50 匈牙利 645 -3 -24

51 马里 632 +2 +39

51 委内瑞拉 632 0 +28

53 加拿大 631 +13 +127

54 突尼斯 629 -4 +15

55 布基纳法索 616 -3 +14

56 波兰 609 -20 -140

57 芬兰 606 +4 +71

58 奥地利 524 +12 +51

59 立陶宛 523 +3 -8

60 玻利维亚 522 -1 -25

61 巴林 519 +3 +13

62 伊朗 518 -2 -23

63 摩洛哥 511 -6 -49

64 沙特阿拉伯 500 +1 -5

65 塞浦路斯 489 +11 +60

66 马其顿 476 -10 -94

67 贝宁 475 +11 +62

68 比利时 474 0 -5

69 牙买加 469 0 -8

70 巴拿马 464 +5 +33

71 几内亚 461 -16 -113

72 特立尼达和多巴哥 459 -9 -58

73 白俄罗斯 444 +4 +24

74 秘鲁 439 +17 +76

75 黑山 436 +14 +56

76 古巴 432 +11 +39

77 乌干达 428 -5 -20

78 威尔士 418 -11 -63

79 阿曼 417 -5 -15

80 乌兹别克斯坦 403 +5 +5

80 多哥 403 -9 -51

82 萨尔瓦多 397 +3 -1

83 新西兰 383 +17 +47

84 莫桑比克 382 0 -17

85 南非 381 -12 -64

86 海地 377 +23 +73

87 冰岛 372 +9 +27

88 摩尔多瓦 371 0 -19

89 塞内加尔 368 -9 -42

90 马拉维 365 +15 +53

91 朝鲜 359 -1 -20

92 巴巴多斯 355 +11 +30

93 伊拉克 349 +5 +9

94 卡塔尔 347 -11 -53

95 叙利亚 344 0 -6

96 赞比亚 340 -15 -69

97 阿尔巴尼亚 334 -4 -26

98 安哥拉 330 -6 -31

99 坦桑尼亚 328 -5 -30

100 亚美尼亚 325 +25 +94

101 佛得角群岛 316 +11 +20

102 中国 313 +5 +6

103 爱沙尼亚 306 +11 +19

104 肯尼亚 304 0 -13

105 格林纳达 303 +3 -2

106 安提瓜及巴布达 300 0 -11

107 刚果(布) 297 -28 -115

108 斐济 291 -6 -39

109 科威特 283 +1 -16

110 泰国 280 +5 -6

111 纳米比亚 271 -10 -60

112 民主刚果=刚果(金) 256 +6 -17

113 苏丹 253 -17 -92

114 卢旺达 246 +3 -33

115 阿联酋 242 +8 +4

115 苏里南 242 +4 -30

117 格鲁吉亚 234 -5 -62

117 圭亚那 234 +5 -6

119 新加坡 228 +8 +5

120 利比亚 225 -38 -182

121 哈萨克斯坦 224 +15 +43

122 法罗群岛 218 +41 +122

122 冈比亚 218 -23 -119

124 布隆迪 214 +1 -17

125 博茨瓦那 213 +7 +11

125 阿塞拜疆 213 +14 +40

127 中国香港 207 +1 -14

128 约旦 204 +1 -15

129 印尼 201 +4 0

130 危地马拉 200 -19 -97

131 津巴布韦 197 -11 -62

132 埃塞俄比亚 182 +4 +1

133 卢森堡 177 -17 -105

134 越南 172 +12 +23

135 尼加拉瓜 165 +6 0

136 赤道几内亚 163 -7 -56

137 吉尔吉斯斯坦 161 +6 0

138 印度 160 +11 +26

139 也门 158 +3 -5

140 缅甸 157 +5 +7

141 新喀里多尼亚 148 -7 -51

142 土库曼斯坦 145 +5 -1

143 圣文森特和格林纳丁斯 139 +5 0

143 列支敦士登 139 +8 +14

145 黎巴嫩 136 +5 +4

146 马耳他 132 -6 -34

147 乍得 130 -23 -103

148 斯威士兰 129 +8 +14

148 马尔代夫 129 +7 +12

150 百慕大 128 +4 +9

150 马来西亚 128 +2 +5

152 塞拉利昂 117 -31 -124

153 厄立特里亚 115 +4 +1

154 马达加斯加 113 -23 -95

155 菲律宾 108 +3 0

156 圣基茨和尼维斯 106 -4 -17

156 莱索托 106 +4 +5

158 斯里兰卡 103 +1 0

159 瓦努阿图 99 -21 -78

160 利比里亚 98 -17 -63

161 中华台北 88 +5 +2

162 波多黎各 87 +3 0

163 尼日尔 86 -28 -104

164 荷属安的列斯群岛 85 0 -3

165 孟加拉国 82 +2 -3

165 索马里 82 +4 0

167 巴基斯坦 80 +1 -4

168 塔吉克斯坦 76 +4 +11

169 毛里塔尼亚 70 -8 -29

170 老挝 69 0 0

171 柬埔寨 68 0 +1

172 蒙古 61 +2 0

173 所罗门群岛 60 -11 -37

173 尼泊尔 60 +2 0

175 伯利兹 57 +1 0

176 巴勒斯坦 53 -3 -9

177 巴哈马 47 0 -6

178 文莱 46 +2 0

179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 -6

180 开曼群岛 44 +1 0

180 塞舌尔 44 -2 -8

182 多米尼加共和国 41 +1 +1

183 几内亚比绍 38 +1 0

183 萨摩亚 38 +1 0

183 毛里求斯 38 -1 -5

186 吉布提 34 +2 +1

186 库克群岛 34 0 0

186 关岛 34 0 0

189 阿富汗 32 +2 +2

189 圣卢西亚 32 0 0

191 中国澳门 28 +2 0

191 汤加 28 +2 0

193 英属维京群岛 25 -2 -5

194 大溪地岛 19 -5 -13

195 不丹 17 0 0

196 多米尼加 12 +1 0

197 阿鲁巴 11 +1 0

198 东帝汶 9 +1 0

199 美属维京群岛 8 +1 0

199 科摩洛 8 +1 0

求世界足球队排名前100名.

1 巴西 827

2 捷克共和国 772

3 荷兰 768

4 墨西哥 758

5 西班牙 756

5 美国 756

7 葡萄牙 750

8 法国 749

9 阿根廷 746

10 英格兰 741

11 丹麦 736

11 尼日利亚 736

13 意大利 728

14 土耳其 726

15 喀麦隆 722

16 瑞典 709

17 埃及 708

18 日本 705

19 德国 696

20 希腊 694

21 突尼斯 693

22 乌拉圭 689

23 克罗地亚 686

23 伊朗 686

25 罗马尼亚 685

26 哥斯达黎加 683

27 哥伦比亚 681

28 塞内加尔 679

29 韩国 677

29 波兰 677

31 爱尔兰 671

32 科特迪瓦 669

33 巴拉圭 653

34 沙特阿拉伯 651

35 瑞士 648

36 摩洛哥 646

37 保加利亚 645

37 俄罗斯 645

39 厄瓜多尔 631

40 挪威 627

41 斯洛伐克 613

42 澳大利亚 612

42 洪都拉斯 612

44 塞尔维亚和黑山 610

45 乌克兰 609

46 牙买加 607

47 特立尼达和多巴哥 604

48 加纳 600

49 芬兰 599

49 以色列 599

51 几内亚 597

52 伊拉克 595

53 南非 593

54 巴林 588

55 津巴布韦 586

56 比利时 582

57 安哥拉 581

57 赞比亚 581

59 苏格兰 576

60 乌兹别克斯坦 571

61 多哥 569

62 危地马拉 565

63 波斯尼亚-黑塞哥维那 561

64 智利 557

65 白俄罗斯 553

66 马里 550

66 秘鲁 550

68 中国 545

69 刚果民主共和国 544

70 拉脱维亚 541

71 斯洛文尼亚 539

71 阿拉伯联合酋长国 539

71 委内瑞拉 539

74 科威特 538

74 威尔士 538

76 匈牙利 535

77 爱沙尼亚 534

78 卡塔尔 533

79 奥地利 531

80 古巴 527

81 巴拿马 523

82 阿曼 519

83 加拿大 515

84 约旦 513

85 阿尔巴尼亚 512

86 利比亚 511

87 阿尔及利亚 505

88 朝鲜 503

89 布基纳法索 500

90 叙利亚 496

91 马其顿 489

92 新加坡 482

93 立陶宛 481

94 卢旺达 476

95 肯尼亚 471

96 北爱尔兰 469

97 苏丹 468

97 乌干达 468

99 冰岛 463

100 塞浦路斯 462

101 格鲁吉亚 459

102 玻利维亚 456

103 博茨瓦纳 454

104 摩尔多瓦 452

105 加蓬 448

106 海地 447

107 马拉维 436

108 泰国 435

109 亚美尼亚 416

110 印度尼西亚 402

111 刚果 397

112 阿塞拜疆 392

112 埃塞俄比亚 392

114 贝宁 387

115 巴勒斯坦 384

116 香港 381

117 印度 378

118 新西兰 376

119 巴巴多斯 372

120 土库曼斯坦 371

121 塔吉克斯坦 369

122 黎巴嫩 368

123 佛得角群岛 360

123 列支敦士登 360

125 马耳他 359

126 越南 353

127 马来西亚 346

127 莫桑比克 346

129 安道尔 343

129 萨尔瓦多 343

131 圣卢西亚 331

132 也门 327

133 圣基茨和尼维斯 325

133 圣文森特/格林纳丁斯 325

135 哈萨克斯坦 319

136 斯里兰卡 318

137 马尔代夫 315

138 斯威士兰 314

139 法罗群岛 313

140 孟加拉国 307

141 莱索托 306

142 斐济 305

143 利比里亚 304

144 所罗门群岛 293

145 塔希提 287

146 毛里求斯 274

147 吉尔吉斯斯坦 273

148 瓦努阿图 257

149 缅甸 255

150 布隆迪 254

151 马达加斯加 252

152 卢森堡 248

153 巴基斯坦 247

154 赤道几内亚 244

155 格林纳达 240

156 中国台北 239

157 尼加拉瓜 237

158 苏里南 235

159 乍得 234

160 安提瓜和巴布达 233

161 圣马力诺 229

162 百慕大 211

162 圭亚那 211

164 纳米比亚 209

165 塞拉利昂 207

166 冈比亚 198

167 坦桑尼亚 193

168 巴布亚新几内亚 185

169 尼泊尔 184

170 荷属安的列斯 178

171 厄立特里亚 174

172 老挝 173

173 英属维尔京群岛 169

174 多米尼克 164

175 多米尼加共和国 151

176 塞舌尔 147

177 尼日尔 138

178 毛里塔尼亚 134

179 蒙古 133

180 伯利兹 129

181 中非共和国 128

182 开曼群岛 127

183 萨摩亚 125

184 柬埔寨 112

185 索马里 110

186 几内亚比绍 107

187 汤加 105

188 阿富汗 102

188 新喀里多尼亚 102

190 不丹 88

191 菲律宾 84

192 澳门 83

193 文莱 73

194 巴哈马 64

195 库克群岛 61

196 波多黎各 60

197 美属维尔京群岛 55

198 圣多美和普林西比 52

199 安圭拉 50

200 吉布提 45

201 阿鲁巴 44

202 蒙特塞拉特 29

203 关岛 22

204 特克斯和凯科斯群岛 21

205 美属萨摩亚 14

随便更改的,很难说0_0

世界GDP排名?人均GDP排名?

1 巴西 1642 0 -30

2 西班牙 1590 0 0

3 荷兰 1379 0 0

4 德国 1195 +1 -12

5 意大利 1181 -1 -48

6 俄罗斯 1161 0 0

7 英格兰 1135 0 0

8 阿根廷 1080 0 -11

9 法国 1059 0 -23

10 克罗地亚 1031 0 0

11 希腊 1001 0 0

12 美国 991 0 +8

13 瑞士 930 0 0

14 塞尔维亚 925 0 0

15 丹麦 909 0 0

16 澳大利亚 896 0 +10

17 葡萄牙 881 0 +2

18 科特迪瓦 874 0 0

19 乌克兰 869 0 0

20 巴拉圭 856 +2 +10

21 乌拉圭 851 -1 -9

22 捷克 850 -1 0

23 保加利亚 839 0 0

24 苏格兰 837 0 0

25 以色列 822 0 0

26 智利 817 +1 +6

27 罗马尼亚 814 -1 0

28 土耳其 809 0 0

29 喀麦隆 803 0 0

30 墨西哥 799 +3 +22

31 加蓬 789 -1 0

32 北爱尔兰 784 0 0

33 埃及 779 +5 +25

34 尼日利亚 773 0 0

35 加纳 772 0 0

36 厄瓜多尔 768 0 +8

37 爱尔兰 758 0 0

38 哥斯达黎加 742 -8 -47

39 日本 729 +1 +7

40 波兰 706 +1 0

41 瑞典 702 +1 0

42 斯洛伐克 687 +1 0

43 匈牙利 681 +1 0

44 波黑 680 +1 0

45 哥伦比亚 668 +1 -7

46 洪都拉斯 664 -7 -89

47 阿尔及利亚 661 0 0

48 韩国 626 0 -8

49 突尼斯 614 0 0

50 挪威 606 0 0

51 布基纳法索 598 0 0

52 芬兰 593 0 0

53 马其顿 589 0 0

54 委内瑞拉 583 0 -1

55 摩洛哥 570 0 0

56 拉脱维亚 563 0 0

57 几内亚 562 0 0

58 马里 551 +1 0

59 立陶宛 545 +1 0

60 斯洛文尼亚 539 +2 0

61 伊朗 534 -3 -25

62 比利时 533 +1 0

63 玻利维亚 522 +1 +1

64 沙特阿拉伯 520 -3 -22

65 巴林 502 +1 +7

66 加拿大 498 +26 +138

67 威尔士 494 0 0

68 奥地利 493 0 0

69 牙买加 489 -4 -30

70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17

71 多哥 468 0 0

72 南非 449 -2 -25

73 塞浦路斯 445 0 0

74 白俄罗斯 444 0 0

75 乌干达 441 0 +3

75 利比亚 441 0 +3

77 赞比亚 425 0 +5

78 巴拿马 417 -9 -61

79 乌兹别克斯坦 412 0 +10

80 阿曼 411 -2 -2

81 萨尔瓦多 408 +9 +32

82 莫桑比克 402 0 +8

83 贝宁 400 -3 0

84 塞内加尔 399 -3 0

85 卡塔尔 397 +1 +17

86 朝鲜 396 -3 +3

87 摩尔多瓦 389 -3 0

88 古巴 383 -3 0

89 秘鲁 378 -3 -2

89 刚果(布) 378 0 0

91 苏丹 367 0 0

92 冰岛 358 +1 0

93 坦桑尼亚 350 +4 +5

94 阿尔巴尼亚 347 +1 0

95 叙利亚 343 +1 -3

96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7

96 黑山 339 +2 0

98 冈比亚 337 +1 0

99 新西兰 336 +1 0

100 伊拉克 334 -6 -21

101 斐济 333 0 0

102 安哥拉 332 +1 +3

103 纳米比亚 326 +12 +32

103 格鲁吉亚 326 +1 0

105 肯尼亚 325 0 0

106 巴巴多斯 320 +1 0

107 危地马拉 316 +2 +3

108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13

108 马拉维 312 +2 0

108 中国 312 0 -5

111 苏里南 309 0 0

112 爱沙尼亚 308 0 0

113 格林纳达 305 -25 -74

114 佛得角群岛 296 0 0

115 海地 295 +5 +47

116 科威特 292 +2 +4

117 卢旺达 287 -4 -11

117 泰国 287 0 -3

119 卢森堡 284 0 0

120 津巴布韦 281 -4 -11

121 圭亚那 269 -1 +21

122 约旦 245 0 +2

123 亚美尼亚 243 -1 0

124 阿联酋 242 -2 -1

125 塞拉利昂 241 0 0

126 乍得 233 0 0

127 新加坡 228 0 0

128 布隆迪 220 +1 0

129 赤道几内亚 219 +1 0

130 哈萨克斯坦 208 +3 +4

131 博茨瓦那 207 +3 +5

132 马达加斯加 202 -4 -25

133 尼日尔 187 +3 0

134 印尼 186 -2 -20

134 中国香港 186 +3 0

136 埃塞俄比亚 178 +2 +1

137 阿塞拜疆 175 +2 0

138 新喀里多尼亚 168 +11 +26

139 尼加拉瓜 165 -4 -30

140 利比里亚 161 +2 0

141 也门 159 +3 +2

142 瓦努阿图 152 -1 -11

143 百慕大 150 +3 0

144 越南 149 -13 -66

145 土库曼斯坦 142 +6 +4

146 马耳他 140 +4 0

147 缅甸 139 +8 +10

148 黎巴嫩 138 +3 0

149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16

150 列支敦士登 133 +3 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0

152 马来西亚 120 +5 +9

153 斯威士兰 119 -11 -42

154 马尔代夫 117 +2 0

155 塔吉克斯坦 116 -7 -31

156 印度 112 -9 -36

156 斯里兰卡 112 +6 +11

158 菲律宾 108 0 0

159 厄立特里亚 106 0 0

160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3

161 毛里塔尼亚 99 +3 0

161 所罗门群岛 99 +2 -1

163 法罗群岛 96 +2 0

164 莱索托 95 -3 -7

165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81

166 波多黎各 87 0 0

167 巴基斯坦 85 0 0

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 0 0

170 开曼群岛 76 +1 0

171 老挝 73 +1 0

172 中华台北 70 +2 0

173 萨摩亚 64 +3 0

173 柬埔寨 64 +3 0

175 蒙古 61 +4 0

176 尼泊尔 60 -3 -12

177 伯利兹 57 +3 0

177 巴勒斯坦 57 -2 -12

179 塞舌尔 53 -9 -25

179 巴哈马 53 +2 0

181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0

182 文莱 46 +1 0

183 毛里求斯 45 -7 -19

184 多米尼加共和国 40 0 0

184 汤加 40 0 0

186 几内亚比绍 38 0 0

187 关岛 34 +1 0

187 库克群岛 34 +1 0

189 吉布提 33 +1 0

190 圣卢西亚 32 +1 0

190 大溪地岛 32 +1 0

192 阿富汗 30 -5 -7

192 英属维京群岛 30 +1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 不丹 17 +1 0

195 安道尔 17 +1 0

197 多米尼加 12 +1 0

198 阿鲁巴 11 -3 -11

199 东帝汶 9 0 0

200 科摩洛 8 0 0

200 美属维京群岛 8 0 0

最新FIFA国家队排名(所有国家)

排名 国家(或地区) 2005年人均国民生产总值(按名义汇率计算) 单位:美元

1 卢森堡 69,056

2 挪威 53,465

3 瑞士 49,246

4 爱尔兰 46,335

5 丹麦 45,015

6 冰岛 44,133

7 美国 42,076

8 瑞典 38,451

9 英国 36,977

10 日本 36,486

11 奥地利 35,861

12 荷兰 35,393

13 芬兰 35,242

14 比利时 34,081

15 卡塔尔 33,586

16 法国 33,126

17 德国 33,099

18 加拿大 32,073

19 澳洲 29,761

20 意大利 29,648

21 新加坡 25,176

22 西班牙 24,627

23 香港 24,581

24 新西兰 23,276

25 阿拉伯联合酋长国 20,960

26 科威特 19,288

27 塞浦路斯 19,008

28 希腊 18,995

29 巴哈马 18,190

30 斯洛文尼亚 17,660

31 荷兰属地 17,435

32 以色列 16,987

33 葡萄牙 16,658

34 韩国 14,649

35 汶莱 14,366

36 台湾 13,926

37 巴林 13,764

38 马耳他 13,144

39 安提瓜和巴布达 11,790

40 匈牙利 10,896

41 沙特阿拉伯 10,795

42 巴布达 10,747

43 捷克 10,708

44 阿曼 10,292

45 特立尼达和多巴哥 10,117

46 塞舌尔群岛 8,892

47 爱沙尼亚 8,885

48 圣基茨和尼维斯 8,546

49 斯洛伐克 7,963

50 克罗地亚 7,764

51 立陶宛 6,796

52 墨西哥 6,566

53 波兰 6,373

54 赤道几内亚 6,235

55 拉脱维亚 6,150

56 智利 5,742

57 博茨瓦纳 5,713

58 黎巴嫩 5,434

59 毛里求斯 5,421

60 利比亚 5,317

61 加蓬 4,911

62 巴拿马 4,806

63 俄国 4,750

64 马来西亚 4,701

65 格林那达 4,692

66 土耳其 4,637

67 格斯达里加 4,484

68 阿根廷 4,132

69 伯利兹 4,120

70 圣卢西亚岛 4,095

71 委内瑞拉 4,014

72 南非 3,886

73 乌拉圭 3,874

74 多米尼加 3,772

75 圣文森特和格林纳丁斯 3,719

76 保加利亚 3,325

77 巴西 3,311

78 罗马尼亚 3,277

79 卡扎克斯坦 3,185

80 突尼斯 3,052

81 牙买加 3,003

82 白俄罗斯 2,992

83 塞尔维亚和黑山共和国 2,820

84 泰国 2,807

85 苏里南 2,785

86 土库曼 2,784

87 伊朗 2,608

88 阿尔及利亚 2,601

89 马其顿共和国 2,570

90 阿尔巴尼亚 2,434

91 秘鲁 2,379

92 马尔代夫 2,355

93 纳米比亚 2,333

94 汤加 2,226

95 斐济 2,199

96 厄瓜多尔 2,168

97 波斯尼亚和黑塞哥维那 2,167

98 佛得角 2,161

99 哥伦比亚 2,119

100 萨尔瓦多 2,063

101 斯威士兰 2,043

102 多米尼加共和国 2,014

103 乔丹 1,988

104 危地马拉 1,966

105 萨摩亚 1,821

106 乌克兰 1,589

107 安哥拉 1,580

108 摩洛哥 1,576

109 瓦努阿图 1,440

110 刚果共和国 1,401

111 叙利亚 1,386

112 中华人民共和国 1,352

113 阿塞拜疆 1,237

114 巴拉圭 1,170

115 玻利维亚 1,137

116 埃及 1,118

117 印度尼西亚 1,093

118 菲律宾 1,084

119 洪都拉斯 1,062

120 斯里南卡 1,052

121 圭亚那 1,035

122 佐治亚 927

123 亚美尼亚 868

124 卡麦隆 860

125 象牙海岸 859

126 不丹 859

127 吉布提 822

128 尼加拉瓜 794

129 基里巴斯 768

130 塞内加尔 745

131 摩尔多瓦 665

132 巴布亚新几内亚 660

133 印度 652

134 海地 650

135 苏丹 643

136 比宁 583

137 巴基斯坦 577

138 乍得 567

139 科摩罗 554

140 也门 553

141 蒙古 547

142 莱索托 546

143 所罗门群岛 534

144 越南 528

145 尼日利亚 528

146 肯尼亚 489

147 赞比亚 461

148 毛里塔尼亚 452

149 加纳 451

150 马里 435

151 布基纳法索 424

152 老挝 421

153 孟加拉国 418

154 吉尔吉斯斯坦 413

155 东帝汶 400

156 乌兹别克斯坦 376

157 基尼 375

158 圣多美及普林西比 372

159 多哥 357

160 中非共和国 356

161 柬埔寨 327

162 坦桑尼亚 323

163 乌干达 296

164 莫桑比克 294

165 冈比亚 284

166 津巴布韦 277

167 塔吉克斯坦 275

168 尼日尔 273

169 马达加斯加 263

170 尼泊尔 246

171 塞阿里昂 207

172 几内亚比绍 204

173 卢旺达 189

174 马拉维 174

175 厄立特里亚 157

176 缅甸 135

177 民主党刚果共和国 122

178 埃塞俄比亚 121

179 布隆迪 103

--------------------------------------------------------------------------------

List of countries by GDP (PPP) per capita

2005年人均GDP排名(按购买力平价计算)

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2004.

来源: 国际货币基金组织, 世界经济前景数据库

Here is a list of countries of the world sorted by their Gross domestic product (PPP) per capita, the value of all final goods and services produced within a nation in a given year, divided by the average population for the same year. GDP dollar estimates here are derived from purchasing power parity (PPP) calculations.

等级 国家(或地区) 2005年人均国民生产总值(按购买力平价计算) 单位:美元

1 卢森堡 65,120

2 挪威 40,784

3 美国 39,711

4 爱尔兰 37,894

5 丹麦 33,252

6 加拿大 33,104

7 冰岛 32,843

8 奥地利 32,059

9 瑞士 30,366

10 比利时 30,007

11 澳洲 29,814

12 荷兰 29,663

13 瑞典 29,544

14 香港 29,239

15 德国 29,204

16 日本 29,165

17 芬兰 29,095

18 英国 28,877

19 意大利 28,670

20 法国 28,145

21 卡塔尔 27,028

22 台湾 25,982

23 新加坡 25,384

24 西班牙 23,911

25 荷兰属地 22,837

26 新西兰 22,466

27 赤道几内亚 22,288

28 斯洛文尼亚 21,587

29 以色列 21,575

30 马耳他 21,203

31 希腊 20,387

32 塞浦路斯 20,150

33 阿拉伯联合酋长国 19,599

34 韩国 19,515

35 葡萄牙 19,340

36 巴哈马 18,435

37 巴林 17,668

38 捷克 17,148

39 阿曼 16,751

40 匈牙利 16,338

41 巴布达 15,932

42 汶莱 15,171

43 斯洛伐克 14,877

44 爱沙尼亚 14,284

45 科威特 13,673

46 立陶宛 12,837

47 乌拉圭 12,733

48 毛里求斯 12,690

49 特立尼达和多巴哥 12,297

50 波兰 12,264

51 安提瓜和巴布达 12,116

52 阿根廷 11,982

53 圣基茨和尼维斯 11,941

54 沙特阿拉伯 11,888

55 克罗地亚 11,792

56 塞舌尔群岛 11,784

57 拉脱维亚 11,197

58 智利 10,981

59 南非 10,585

60 马来西亚 10,449

61 博茨瓦纳 10,399

62 俄国 10,301

63 墨西哥 9,726

64 利比亚 9,618

65 格斯达里加 9,427

66 保加利亚 8,909

67 巴西 8,594

68 格林那达 8,293

69 突尼斯 7,988

70 罗马尼亚 7,957

71 卡扎克斯坦 7,859

72 泰国 7,851

73 伊朗 7,631

74 马其顿共和国 7,438

75 土耳其 7,302

76 白俄罗斯 7,202

77 波斯尼亚和黑塞哥维那 7,035

78 马尔代夫 7,008

79 汤加 6,877

80 巴拿马 6,763

81 哥伦比亚 6,741

82 阿尔及利亚 6,716

83 伯利兹 6,665

84 纳米比亚 6,625

85 圣文森特和格林纳丁斯 6,585

86 多米尼加共和国 6,503

87 加蓬 6,402

88 土库曼 6,190

89 萨摩亚 6,119

90 乌克兰 6,045

91 多米尼加 5,931

92 斐济 5,927

93 苏里南 5,871

94 中华人民共和国 5,791

95 黎巴嫩 5,752

96 佛得角 5,690

97 秘鲁 5,385

98 圣卢西亚岛 5,206

99 斯威士兰 5,161

100 塞尔维亚和黑山共和国 5,156

101 委内瑞拉 4,725

102 菲律宾 4,652

103 圭亚那 4,625

104 阿尔巴尼亚 4,582

105 乔丹 4,461

106 萨尔瓦多 4,457

107 阿塞拜疆 4,321

108 巴拉圭 4,223

109 斯里南卡 4,107

110 牙买加 4,087

111 摩洛哥 4,080

112 埃及 4,049

113 危地马拉 4,048

114 厄瓜多尔 3,979

115 叙利亚 3,711

116 印度尼西亚 3,661

117 不丹 3,289

118 亚美尼亚 3,075

119 瓦努阿图 3,053

120 印度 3,019

121 玻利维亚 2,926

122 佐治亚 2,702

123 越南 2,685

124 洪都拉斯 2,637

125 安哥拉 2,608

126 尼加拉瓜 2,582

127 基里巴斯 2,516

128 加纳 2,428

129 巴基斯坦 2,372

130 津巴布韦 2,304

131 苏丹 2,221

132 巴布亚新几内亚 2,211

133 摩尔多瓦 2,163

134 莱索托 2,149

135 毛里塔尼亚 2,042

136 基尼 2,024

137 老挝 1,972

138 蒙古 1,948

139 孟加拉国 1,939

140 冈比亚 1,919

141 吉尔吉斯斯坦共和国 1,905

142 卡麦隆 1,889

143 乍得 1,860

144 塞内加尔 1,825

145 吉布提 1,817

146 柬埔寨 1,775

147 所罗门群岛 1,759

148 乌兹别克斯坦 1,734

149 科摩罗 1,704

150 海地 1,647

151 圣多美及普林西比 1,534

152 乌干达 1,509

153 缅甸 1,466

154 象牙海岸 1,459

155 多哥 1,433

156 尼泊尔 1,380

157 莫桑比克 1,365

158 卢旺达 1,274

159 中非共和国 1,255

160 布基纳法索 1,241

161 比宁 1,170

162 刚果共和国 1,135

163 肯尼亚 1,084

164 塔吉克斯坦 1,068

165 厄立特里亚 1,056

166 尼日利亚 959

167 马里 936

168 赞比亚 894

169 尼日尔 857

170 马达加斯加 847

171 几内亚- 比绍 816

172 布隆迪 762

173 埃塞俄比亚 749

174 也门 704

175 马拉维 676

176 坦桑尼亚 672

177 刚果民主党共和国 639

178 塞阿里昂 628

n/a 东帝汶 n/a

世界银行2006年1月发布

格式:排名、国家、2005年国内生产总值(GDP) 百万美元(M$)

1 美国 14,486,624

2 日本 4,663,823

3 德国 2,730,109

4 英国 2,227,551

5 中国 2,054,880

6 法国1,972,724

7 意大利 1,709,668

8 加拿大 1,034,532

9 西班牙 1,019,024

10 印度 719,819

11 韩国 714,219

12 墨西哥 692,961

13 俄国 671,815

14 澳洲 612,800

15 巴西 587,784

16 荷兰 581,318

17 瑞士 366,986

18 比利时 350,326

19 瑞典 348,137

20 土耳其 332,546

21 台湾 323,410

22 奥地利 293,407

23 沙特阿拉伯 264,010

24 挪威 246,873

25 波兰 246,213

26 印度尼西亚 245,073

27 丹麦 243,398

28 希腊 209,712

29 爱尔兰 188,367

