奥运会奖牌榜土耳其_奥运会土耳其金牌榜
1.2000年悉尼奥运会奖牌的奖牌榜
2.第27界奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?
3.第29届奥运会金牌榜
4.2008北京奥运金牌榜
5.我想问一下2008年奥运会每个国家得奖牌的情况
6.2008奥运会奖牌榜
7.2008奥运金牌榜
第23届洛杉矶奥运会 美国83金 61银 30铜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 40 24 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 13 17 26 56
6 法国 13 14 11 38
7 意大利 13 8 13 34
8 荷兰 12 9 4 25
9 古巴 11 11 7 29
10 英国 11 10 7 28
11 罗马尼亚 11 6 8 25
12 韩国 8 10 10 28
13 匈牙利 8 6 3 17
14 波兰 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 保加利亚 5 6 2 13
17 希腊 4 6 3 13
18 瑞典 4 5 3 12
19 挪威 4 3 3 10
20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 乌克兰 3 10 10 23
22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 白俄罗斯 3 3 11 17
24 加拿大 3 3 8 14
25 西班牙 3 3 5 11
26 土耳其 3 0 2 5
27 伊朗 3 0 1 4
28 捷克共和国 2 3 3 8
29 肯尼亚 2 3 2 7
30 丹麦 2 3 1 6
31 芬兰 2 1 1 4
32 奥地利 2 1 0 3
33 立陶宛 2 0 3 5
34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 瑞士 1 6 2 9
37 印度尼西亚 1 3 2 6
38 斯洛伐克 1 3 1 5
39 墨西哥 1 2 3 6
40 阿尔及利亚 1 1 3 5
41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 南斯拉夫 1 1 1 3
43 拉托维亚 1 1 1 3
44 巴哈马 1 1 0 2
45 新西兰 1 0 3 4
46 泰国 1 0 2 3
47 爱沙尼亚 1 0 2 3
48 克罗地亚 1 0 1 2
49 喀麦隆 1 0 0 1
50 哥伦比亚 1 0 0 1
51 莫桑比克 1 0 0 1
52 巴西 0 6 6 12
53 牙买加 0 4 3 7
54 尼日利亚 0 3 0 3
55 南非 0 2 3 5
56 比利时 0 2 3 5
57 阿根廷 0 2 2 4
58 中国台北 0 1 4 5
59 摩洛哥 0 1 4 5
60 朝鲜 0 1 3 4
61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
62 摩尔多瓦 0 1 1 2
63 沙特阿拉伯 0 1 1 2
64 爱尔兰 0 1 0 1
65 越南 0 1 0 1
66 乌拉圭 0 1 0 1
67 格鲁吉亚 0 0 6 6
68 哥斯达黎加 0 0 2 2
69 葡萄牙 0 0 2 2
70 卡塔尔 0 0 1 1
71 斯里兰卡 0 0 1 1
72 科威特 0 0 1 1
73 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
74 马其顿 0 0 1 1
75 智利 0 0 1 1
76 亚美尼亚 0 0 1 1
77 巴巴多斯 0 0 1 1
78 冰岛 0 0 1 1
79 以色列 0 0 1 1
80 印度 0 0 1 1
2000年悉尼奥运会奖牌的奖牌榜
共301块~~~金最多的是闰美国,中国拿了28枚金的。
第27届悉尼奥运会奖牌榜
新华社
代表团 金 银 铜 总计
美国
39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 0 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯尼亚 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脱维亚 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国 1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
哥伦比亚 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日利亚 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利时 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
沙特阿拉伯 0 1 1 2
摩尔多瓦 0 1 1 2
特立尼达和 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯达黎加 0 0 2 2
斯里兰卡 0 0 1 1
吉尔吉斯 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
马其顿 0 0 1 1
第27界奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?
国家 金牌 银牌 铜牌 总数
美国 39 25 33 97
澳大利亚 16 25 17 58
瑞士 1 6 2 9
法国 13 14 11 38
白俄罗斯 3 3 11 17
土耳其 3 0 1 4
意大利 13 8 13 34
乌克兰 3 10 9 22
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
韩国 8 9 11 28
罗马尼亚 11 6 9 26
英国 11 10 7 28
德国 14 17 26 57
荷兰 12 9 4 25
比利时 0 2 4 6
古巴 11 11 7 29
吉尔吉斯-斯坦 0 0 1 1
巴西 0 6 6 12
瑞典 4 5 3 12
加拿大 3 2 8 13
印度尼西亚 1 3 2 6
克罗地亚 1 0 1 2
希腊 4 6 3 13
匈牙利 7 6 3 16
斯洛伐克 1 3 1 5
哥斯达黎加 0 0 2 2
捷克 2 3 3 8
格鲁吉亚 0 0 6 6
朝鲜 0 1 3 4
俄罗斯 32 28 28 88
立陶宛 2 0 3 5
西班牙 4 3 4 11
南非 0 2 3 5
墨西哥 1 2 3 6
泰国 1 0 1 2
拉脱维亚 1 1 1 3
印度 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 2 2
中国 28 16 15 59
波兰 6 5 3 14
科威特 0 0 1 1
哥伦比亚 1 0 0 1
尼日利亚 0 3 0 3
乌拉圭 0 1 0 1
丹麦 2 3 1 6
阿塞拜疆 2 0 1 3
爱沙尼亚 1 0 2 3
南斯拉夫 1 2 1 4
亚美尼亚 0 0 2 2
芬兰 2 1 1 4
新西兰 1 0 3 4
摩尔多瓦 0 1 1 2
斯洛文尼亚 2 0 0 2
挪威 4 3 3 10
牙买加 0 4 3 7
巴巴多斯 0 0 1 1
肯尼亚 2 3 2 7
奥地利 2 1 0 3
阿根廷 0 2 2 4
阿尔及利亚 1 1 2 4
冰岛 0 0 1 1
伊朗 3 0 1 4
卡塔尔 0 0 1 1
爱尔兰 0 1 0 1
埃塞俄比亚 4 1 3 8
莫桑比克 1 0 0 1
特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
哈萨克斯坦 2 4 0 6
摩洛哥 0 1 4 5
沙特阿拉伯 0 1 1 2
巴哈马 1 1 0 2
斯里兰卡 0 0 1 1
越南 0 1 0 1
智利 0 0 1 1
喀麦隆 1 0 0 1
乌兹别克斯坦 1 1 1 3
以色列 0 0 1 1
中国台北 0 1 4 5
第29届奥运会金牌榜
第27届悉尼奥运会奖牌榜
总共决出301块金牌
代表团 金 银 铜 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 0 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯尼亚 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脱维亚 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国 1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
哥伦比亚 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日利亚 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利时 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
沙特阿拉伯 0 1 1 2
摩尔多瓦 0 1 1 2
特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯达黎加 0 0 2 2
斯里兰卡 0 0 1 1
吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
马其顿 0 0 1 1
2008北京奥运金牌榜
第29届夏季奥林匹克运动会是2008年北京奥运会,举办时间是2008年8月8日到2008年8月24日在中华人民共和国首都北京举办。
第29届奥运会金牌榜如下图:
我想问一下2008年奥运会每个国家得奖牌的情况
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
42 保加利亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 葡萄牙 1 1 0 2
46 多米尼克 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 突尼斯 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 立陶宛 0 2 3 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 塞尔维亚 0 1 2 3
62 奥地利 0 1 2 3
62 爱尔兰 0 1 2 3
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
71 智利 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
总计 302 303 353 958
2008奥运会奖牌榜
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 46 15 22 83
2 美国 30 35 34 99
3 英国 17 12 11 40
4 俄罗斯 16 16 21 53
5 澳大利亚 11 14 14 39
6 德国 11 8 12 31
7 韩国 10 10 6 26
8 日本 9 6 9 24
9 意大利 7 7 9 23
10 荷兰 6 5 4 15
11 法国 5 13 14 32
12 乌克兰 5 5 9 19
13 牙买加 5 3 1 9
14 西班牙 4 5 2 11
15 罗马尼亚 4 1 3 8
16 加拿大 3 7 5 15
17 波兰 3 4 1 8
18 捷克 3 3 0 6
19 新西兰 3 1 5 9
20 斯洛伐克 3 1 1 5
21 格鲁吉亚 3 0 3 6
22 古巴 2 6 7 15
23 肯尼亚 2 4 2 8
24 白俄罗斯 2 3 8 13
25 丹麦 2 1 3 6
25 朝鲜 2 1 3 6
27 埃塞俄比亚 2 1 0 3
28 瑞士 2 0 3 5
29 哈萨克斯坦 1 4 5 10
30 土耳其 1 3 3 7
31 挪威 1 3 2 6
32 津巴布韦 1 3 0 4
33 巴西 1 2 7 10
34 阿塞拜疆 1 2 4 7
35 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
36 斯洛文尼亚 1 2 2 5
37 印度尼西亚 1 1 3 5
37 保加利亚 1 1 3 5
39 芬兰 1 1 1 3
40 泰国 1 1 0 2
40 葡萄牙 1 1 0 2
40 蒙古 1 1 0 2
40 爱沙尼亚 1 1 0 2
44 阿根廷 1 0 2 3
45 印度 1 0 1 2
45 墨西哥 1 0 1 2
45 拉脱维亚 1 0 1 2
48 突尼斯 1 0 0 1
48 喀麦隆 1 0 0 1
48 巴拿马 1 0 0 1
来自百度知道网友:xichili
2008奥运金牌榜
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
32 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
35 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
43 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
47 比利时 1 1 0 2
48 爱沙尼亚 1 1 0 2
49 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
53 巴拿马 1 0 0 1
54 巴林 1 0 0 1
55 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
58 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 爱尔兰 0 1 2 3
63 奥地利 0 1 2 3
64 塞尔维亚 0 1 2 3
65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
66 哥伦比亚 0 1 1 2
67 阿尔及利亚 0 1 1 2
68 巴哈马 0 1 1 2
69 摩洛哥 0 1 1 2
70 塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
72 冰岛 0 1 0 1
73 智利 0 1 0 1
74 南非 0 1 0 1
75 越南 0 1 0 1
76 苏丹 0 1 0 1
77 新加坡 0 1 0 1
78 马来西亚 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
82 埃及 0 0 1 1
83 阿富汗 0 0 1 1
84 摩尔多瓦 0 0 1 1
85 以色列 0 0 1 1
86 委内瑞拉 0 0 1 1
87 毛里求斯 0 0 1 1
国家/地区奖牌榜:
选择国家/地区 中国 美国 德国 韩国 意大利 澳大利亚 日本 俄罗斯 法国 英国 捷克 格鲁吉亚 古巴 朝鲜 荷兰 阿塞拜疆 罗马尼亚 蒙古 斯洛伐克 乌克兰 瑞士 西班牙 芬兰 印度 泰国 匈牙利 津巴布韦 哈萨克斯坦 瑞典 阿尔及利亚 奥地利 吉尔吉斯坦 挪威 土耳其 哥伦比亚 斯洛文尼亚 越南 亚美尼亚 巴西 中华台北 印度尼西亚 白俄罗斯 阿根廷 保加利亚 克罗地亚 丹麦 埃及 立陶宛 墨西哥 塔吉克斯坦 多哥 乌兹别克
41个大项奖牌榜:
选择运动项目 田径 赛艇 羽毛球 棒球 篮球 拳击 皮划艇/静水 皮划艇/激流 自行车/场地 自行车/公路 自行车/山地 自行车/小轮车 马术/障碍 马术/舞步 马术/三项赛 击剑 足球 体操/竞技体操 体操/蹦床 体操/艺术体操 举重 手球 曲棍球 柔道 摔跤/古典式 摔跤/自由式 游泳/游泳 游泳/花样游泳 游泳/跳水 游泳/水球 现代五项 垒球 跆拳道 网球 乒乓球 射击 射箭 铁人三项 帆船 排球/排球 排球/沙滩排球
2008奥运金牌榜
[备注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。]
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
42 保加利亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 突尼斯 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
62 爱尔兰 0 1 2 3
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
71 越南 0 1 0 1
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌