科一体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

快船vs尼克斯录像,快船vs尼克斯录像视频

tamoadmin 2024-07-03
1.杰夫·麦金尼思详细资料大全2.nba常规赛赛程表20233.老鹰活塞没兴趣,尼克斯黄蜂不适合,哈雷尔2000万年薪留快船?快船现在以格里芬为核心,前明星大胡

1.杰夫·麦金尼思详细资料大全

2.nba常规赛赛程表2023

3.老鹰活塞没兴趣,尼克斯黄蜂不适合,哈雷尔2000万年薪留快船?

快船vs尼克斯录像,快船vs尼克斯录像视频

快船现在以格里芬为核心,前明星大胡子,个人感觉埃里克—戈登的三分还算挺准,尼克斯去年刚引进小斯,新秀菜鸟菲尔兹表现还算出色,目前新秀榜单排第二,有点潜力,至于费尔顿是“穷人版”纳什,只能说算是中流球队

杰夫·麦金尼思详细资料大全

未开始 01/19 02:00 76人VS尼克斯

未开始 01/19 03:00 爵士VS黄蜂

未开始 01/19 03:00 开拓者VS奇才

未开始 01/19 03:30 鹈鹕VS灰熊

未开始 01/19 04:30 公牛VS活塞

未开始 01/19 06:00 魔术VS老鹰

未开始 01/19 08:30 篮网VS猛龙

未开始 01/19 09:00 勇士VS骑士

未开始 01/19 09:30 凯尔特人VS小牛

未开始 01/19 11:30 火箭VS快船

nba常规赛赛程表2023

杰夫·麦金尼思(Jeff McInnis),1974年10月22日出生于夏洛特,是NBA篮球运动员。

基本介绍 中文名 :杰夫·麦金尼思 外文名 :Jeff McInnis 出生地 :North Carolina夏洛特 出生日期 :1974-10-22 职业 :NBA篮球运动员 个人资料,生涯回顾,个人历史,职业生涯数据,常规赛统计,最近五场数据,单场技术统计, 个人资料 杰夫-麦金尼斯 (Jeff McInnis) | 山猫队 | 0号 |控球后卫|

年 龄 34岁

毕业学校 North Carolina

身 高 1.93米(6英尺4英寸)

体 重 81公斤(179磅)

进入NBA1996年

NBA 球龄 10年

选秀情况 1996年第2轮第8顺位被活塞队选中

赛季最高分 13分

生涯最高分 33分

杰夫·麦金尼斯 生涯回顾 2001年2月27日,对萨拉门托国王队,得到职业生涯最高分33分;

1996-97赛季效力于希腊潘尼奥尼奥斯队,在8场比赛中平均得20.5分,3.7次助攻和3.2个篮板;

1999-00效力于雷电队,被评为CBA最有价值球员;

成为北卡罗莱纳大学唯一一名得分达到1000分,助攻400次的第六人。 个人历史 场上位置 后卫球衣号码5

个人单场最高记录 得分 19 篮板 3 助攻 10 断球 2 盖帽 1 三分球 3 出场时间 39 职业生涯数据 ┏━━篮板━━┓

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1996-97丹佛掘金13 0 9.0 46.9% 46.2% 70% 0.2 0.3 0.5 1.4 0.15 0.08 1.00 1.23 5.0

1998-99 华盛顿奇才 35 6 12.2 37.3% 25.7% 75% 0.3 0.3 0.6 2.1 0.54 0.03 0.86 1.03 3.7

1999-00洛杉矶快船25 10 23.9 43% 33.3% 76.5% 0.7 2.2 2.9 3.6 0.60 0.08 1.08 2.20 7.2

2000-01 洛杉矶快船 81 81 35.0 46.3% 36.1% 80.7% 0.5 2.2 2.7 5.5 0.93 0.09 1.40 2.46 12.9

2001-02 洛杉矶快船 81 80 37.4 41.3% 32.1% 83.6% 0.6 2.1 2.6 6.2 0.78 0.07 1.81 2.49 14.6

2002-03 波特兰开拓者 75 1 17.5 44.4% 17.1% 74.6% 0.3 1.0 1.3 2.3 0.28 0.03 1.00 1.56 5.8

2003-04克里夫兰骑士70 57 33.8 44.7% 36.2% 79.7% 0.5 2.0 2.5 6.1 1.03 0.09 1.71 2.33 11.8

2004-05 克里夫兰骑士 76 69 34.9 41.2% 34.5% 81.3% 0.4 1.6 2.1 5.1 0.74 0.01 1.54 2.33 12.8

2005-06新泽西网28 1 17.4 44.1% 18.8% 69% 0.4 1.4 1.8 1.9 0.39 0.07 1.04 1.32 5.3

2006-07 夏洛特山猫 12 2 19.5 44.4% 33.3% 66.7% 0.3 1.4 1.8 3.2 0.25 0.00 1.08 1.83 5.6

2006-07 合计 12 2 19.5 44.4% 33.3% 66.7% 0.3 1.4 1.8 3.2 0.25 0.00 1.08 1.83 5.6 常规赛统计 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 山猫 54 26 26.1 43.4% 15.8% 76.7% 0.3 1.5 1.8 4.1 0.4 0.1 1.4 2.2 4.5

06-07 山猫 38 3 18.5 39.2% 12.5% 68.8% 0.4 1.3 1.6 3.3 0.4 0 1.1 1.9 4.3

05-06 篮网 28 1 17.5 44.1% 18.8% 69% 0.4 1.4 1.8 1.9 0.4 0.1 1 1.3 5.3

04-05 骑士 76 69 34.9 41.2% 34.5% 81.3% 0.4 1.6 2.1 5.1 0.7 0 1.5 2.3 12.8

03-04 70 57 33.8 44.7% 36.2% 79.7% 0.5 2 2.5 6.1 1 0.1 1.7 2.3 11.8

03-04 骑士 31 31 35.4 41.7% 38.8% 83.6% 0.5 2.1 2.6 7.5 1.2 0.1 1.9 2.2 11.7

03-04 开拓者 39 26 32.5 47.1% 31.9% 76.3% 0.4 2 2.4 5 0.9 0.1 1.6 2.4 11.9

02-03 开拓者 75 1 17.5 44.4% 17.1% 74.6% 0.3 1 1.3 2.3 0.3 0 1 1.6 5.8

01-02 快船 81 80 37.4 41.3% 32.1% 83.6% 0.6 2.1 2.6 6.2 0.8 0.1 1.8 2.5 14.6

00-01 快船 81 81 35 46.3% 36.1% 80.7% 0.5 2.2 2.7 5.5 0.9 0.1 1.4 2.5 12.9

99-00 快船 25 10 23.9 43% 33.3% 76.5% 0.7 2.2 2.9 3.6 0.6 0.1 1.1 2.2 7.2

98-99 奇才 35 6 12.2 37.3% 25.7% 75% 0.3 0.3 0.6 2.1 0.5 0 0.9 1 3.7

96-97 掘金 13 0 9 46.9% 46.2% 70% 0.2 0.3 0.5 1.4 0.2 0.1 1 1.2 5

NBA生涯 576 334 27.7 43.1% 32.8% 79.6% 0.4 1.6 2 4.4 0.6 0.1 1.4 2.1 9.4

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

07-08 山猫 54 26 1410 108-249 3-19 23-30 16 80 96 220 23 3 76 120 242 13

06-07 山猫 38 3 702 71-181 1-8 22-32 14 48 62 124 14 0 42 72 165 17

05-06 篮网 28 1 489 63-143 3-16 20-29 11 39 50 52 11 2 29 37 149 16

04-05 骑士 76 69 2651 377-915 91-2 130-160 32 125 157 391 56 1 117 177 975 26

03-04 70 57 2365 334-747 46-127 114-143 33 143 176 430 72 6 120 163 828 21

03-04 骑士 31 31 1096 138-331 31-80 56-67 17 65 82 234 36 4 59 69 363 21

03-04 开拓者 39 26 1269 196-416 15-47 58-76 16 78 94 196 36 2 61 94 465 21

02-03 开拓者 75 1 1311 188-423 6-35 50-67 22 75 97 170 21 2 75 117 432 17

01-02 快船 81 80 3030 463-1121 75-234 183-219 45 168 213 500 63 6 147 202 1184 31

00-01 快船 81 81 2831 432-933 52-144 130-161 41 179 220 447 75 7 113 199 1046 33

99-00 快船 25 10 597 80-186 7-21 13-17 18 54 72 89 15 2 27 55 180 20

98-99 奇才 35 6 427 50-134 9-35 21-28 9 12 21 73 19 1 30 36 130 19

96-97 掘金 13 0 117 23-49 12-26 7-10 2 4 6 18 2 1 13 16 65 10

NBA生涯 576 334 15930 2189-5081 305-929 713-896 243 927 1170 2514 371 31 789 1194 5396 33 最近五场数据 ┏━ 篮板 ━┓

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-02-28 尼克斯 89-113 (负) 26 2-5 0-1 0-0 0 2 2 3 3 0 1 2 4 13.0

08-02-24 奇才 95-110 (负) 31 5-8 0-1 2-2 0 2 2 3 0 0 2 2 12 13.5

08-02-23 国王 115-116 (负) 28 2-3 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 4.5

08-02-20 马刺 65-85 (负) 33 2-7 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 2 2 4 2.0

08-02-14 老鹰 100-98 (胜) 31 3-6 0-0 0-0 0 3 3 4 0 0 0 2 6 16.5 单场技术统计 ┏━ 篮板 ━┓

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-02-28 尼克斯 89-113 (负) 26 2-5 0-1 0-0 0 2 2 3 3 0 1 2 4 13.0

08-02-24 奇才 95-110 (负) 31 5-8 0-1 2-2 0 2 2 3 0 0 2 2 12 13.5

08-02-23 国王 115-116 (负) 28 2-3 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 4.5

08-02-20 马刺 65-85 (负) 33 2-7 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 2 2 4 2.0

08-02-14 老鹰 100-98 (胜) 31 3-6 0-0 0-0 0 3 3 4 0 0 0 2 6 16.5

08-02-12 湖人 97-106 (负) 35 5-8 0-0 0-0 0 0 0 6 0 0 3 4 10 10.5

08-02-11 活塞 87-113 (负) 33 1-3 0-0 2-2 1 3 4 5 0 0 3 2 4 9.0

08-02-05 太阳 104-118 (负) 13 3-4 0-0 1-2 0 1 1 5 0 0 0 0 7 18.5

08-02-02 勇士 96-127 (负) 30 2-4 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 0 2 4 11.0

08-01-31 国王 91-105 (负) 37 4-7 0-0 1-2 0 3 3 6 0 0 1 3 9 17.0

08-01-29 快船 107-100 (胜) 41 5-9 0-0 0-0 0 1 1 7 0 0 1 4 10 20.0

08-01-27 76人 96-103 (负) 29 2-5 0-0 0-0 0 4 4 2 0 0 2 3 4 2.0

08-01-26 公牛 90-77 (胜) 25 1-3 0-0 0-0 0 1 1 3 0 1 2 3 2 5.0

08-01-24 小牛 95-102 (负) 18 1-4 0-1 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 2 9.0

08-01-22 马刺 86-95 (负) 31 2-4 0-0 0-0 0 3 3 9 0 0 1 3 4 19.5

08-01-20 灰熊 105-87 (胜) 36 1-6 0-0 0-0 2 1 3 5 1 0 0 2 2 17.0

08-01-19 黄蜂 84-112 (负) 27 4-5 1-1 0-0 0 1 1 6 0 0 2 0 9 20.5

08-01-17 魔术 99-93 (胜) 23 1-3 0-0 0-0 0 2 2 5 0 0 1 0 2 14.0

08-01-15 掘金 119-116 (胜) 25 2-4 0-0 0-0 0 4 4 3 0 1 1 2 4 15.5

08-01-12 骑士 106-113 (负) 22 0-3 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 11.5

08-01-10 凯尔特人 95-83 (胜) 35 2-6 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 3 4 1.5

08-01-09 网 115-99 (胜) 26 3-4 0-0 0-0 0 3 3 4 0 0 1 1 6 18.0

08-01-07 雄鹿 89-93 (负) 29 1-5 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 2 1 2 -0.5

08-01-05 网 96-102 (负) 38 6-8 1-1 0-0 0 2 2 5 1 0 1 4 13 21.5

08-01-03 公牛 97-109 (负) 29 2-5 0-0 1-2 0 3 3 5 0 0 1 3 5 9.0

08-01-01 步行者 107-103 (胜) 37 2-5 0-0 0-0 0 0 0 4 1 0 1 3 4 9.5

07-12-30 魔术 95-104 (负) 32 1-6 0-1 1-2 0 2 2 3 1 0 0 3 3 5.5

07-12-29 黄蜂 85-99 (负) 18 0-4 0-0 0-0 1 3 4 6 1 0 4 4 0 3.5

07-12-27 奇才 104-108 (负) 20 1-4 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 -1.0

07-12-23 雄鹿 99-103 (负) 10 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 3.0

07-12-22 尼克斯 105-95 (胜) 18 1-4 0-1 0-0 1 0 1 4 0 0 2 1 2 8.0

07-12-20 爵士 98-92 (胜) 23 1-4 0-1 0-0 0 4 4 4 0 0 1 2 2 10.5

07-12-16 老鹰 84-93 (负) 23 1-2 0-0 1-2 1 0 1 3 2 0 2 5 3 5.0

07-12-15 魔术 87-103 (负) 23 1-3 0-0 0-0 0 1 1 4 2 0 1 2 2 10.0

07-12-13 快船 108-103 (胜) 26 3-5 0-0 2-3 0 3 3 8 0 0 0 2 8 27.0

07-12-10 活塞 85-104 (负) 25 2-5 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 3 4 4 -3.5

07-12-09 骑士 96-93 (胜) 23 2-4 0-0 0-0 1 1 2 4 1 0 1 1 4 18.0

07-12-06 公牛 82-91 (负) 15 1-2 0-0 0-0 0 3 3 3 1 0 2 1 2 9.5

07-12-04猛龙79-98 (负) 31 2-5 0-1 4-4 0 1 1 5 0 0 2 2 8 10.5

07-12-02 公牛 95-111 (负) 28 3-3 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 4 2 6 11.5

07-11-28 热火 90-110 (负) 21 2-6 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 6.5

07-11-25 凯尔特人 95-96 (负) 22 2-3 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 1 2 4 9.5

07-11-24 魔术 92-105 (负) 31 2-10 0-0 2-2 0 1 1 6 0 0 0 4 6 9.0

07-11-22 奇才 111-114 (负) 19 2-2 0-0 2-2 0 3 3 2 0 0 2 2 6 8.0

07-11-20 开拓者 101-92 (胜) 18 1-4 0-1 0-0 1 1 2 5 0 0 1 2 2 11.5

07-11-18 超音速 100-84 (胜) 15 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1.5

07-11-15 老鹰 109-117 (负) 28 4-7 0-0 0-1 1 0 1 6 1 0 2 1 8 18.5

07-11-14 热火 91-76 (胜) 31 3-7 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 1 3 6 5.5

07-11-12 火箭 82-85 (负) 21 0-2 0-0 0-0 1 0 1 7 1 0 1 2 0 12.5

07-11-10 步行者 96-87 (胜) 24 1-1 0-0 0-0 1 6 7 7 0 1 2 3 2 23.0

07-11-08 76人 63-94 (负) 23 1-6 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 5 4 2 -10.5

07-11-07 太阳 83-115 (负) 26 5-8 1-2 0-0 1 1 2 4 0 0 2 3 11 15.0

07-11-05 热火 90-88 (胜) 24 1-4 0-1 2-2 0 2 2 5 1 0 1 2 4 15.0

07-11-03 雄鹿 102-99 (胜) 24 1-2 0-1 2-2 0 1 1 3 0 0 1 4 4 7.5

07-04-19 尼克斯 93-94 (负) 17 1-5 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 2 4.00

07-04-15 雄鹿 113-92 (胜) 27 3-6 0-0 0-0 0 3 3 11 1 0 2 1 6 31.50

07-04-14 公牛 81-100 (负) 21 2-5 0-1 2-2 2 1 3 2 1 0 3 5 6 2.50

07-04-11 热火 92-82 (胜) 28 2-6 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 1 1 4 8.50

07-04-09 热火 111-103 (胜) 23 3-4 0-0 0-0 0 1 1 4 1 0 1 2 6 17.00

07-03-25 网 107-113 (负) 17 3-5 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 0 1 6 12.50

07-03-24 76人 97-106 (负) 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 7.50

07-03-22 凯尔特人 92-84 (胜) 12 1-4 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 6.00

07-03-21 骑士 108-100 (胜) 13 2-3 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 2 2 4 7.50

07-03-18 雄鹿 91-97 (负) 25 4-9 0-0 0-0 0 3 3 8 0 0 0 1 8 23.00

07-03-17 快船 93-102 (负) 19 2-5 0-0 0-1 1 0 1 1 2 0 2 5 4 -1.00

07-03-15 国王 111-108 (胜) 21 2-5 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 1 2 4 9.00

07-03-13 魔术 119-108 (胜) 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8.00

07-03-06 爵士 95-120 (负) 19 1-4 0-0 0-0 0 0 0 5 0 0 2 1 2 5.00

07-03-02 开拓者 90-127 (负) 20 3-6 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 2 1 8 6.00

07-02-27 快船 93-100 (负) 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -1.00

07-02-25 猛龙 76-93 (负) 22 2-5 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 2 4 4.00

07-02-15 公牛 100-85 (胜) 11 0-3 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 6.00

07-02-11 火箭 83-104 (负) 12 1-4 0-0 1-2 0 1 1 5 0 0 0 0 3 11.50

07-02-10 开拓者 100-108 (负) 13 1-2 0-0 1-2 0 0 0 1 3 0 3 2 3 4.00

07-02-08 76人 83-92 (负) 24 1-7 0-1 0-0 0 3 3 6 0 0 2 3 2 5.50

07-02-06 热火 93-113 (负) 23 3-7 0-1 0-0 0 1 1 7 1 0 0 3 6 17.00

07-02-04 勇士 98-90 (胜) 31 1-7 0-1 2-2 3 1 4 6 0 0 1 3 4 16.50

07-02-03 骑士 81-101 (负) 20 2-6 0-0 3-4 1 2 3 4 0 0 4 4 7 2.00

07-02-01 尼克斯 104-87 (胜) 15 0-4 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 1 2 0 5.00

07-01-30 掘金 105-101 (胜) 18 1-4 0-0 1-2 2 1 3 1 0 0 0 4 3 4.50

07-01-28 勇士 105-131 (负) 31 3-9 0-0 4-6 0 4 4 8 2 0 3 3 10 19.50

07-01-27 湖人 106-97 (胜) 17 3-5 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 2 0 6 20.50

07-01-25 活塞 92-103 (负) 16 1-5 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 -2.00

07-01-23 猛龙 84-105 (负) 22 2-6 0-1 1-2 0 2 2 5 0 0 4 2 5 3.00

07-01-21 老鹰 104-85 (胜) 42 7-11 1-1 2-4 1 3 4 9 0 0 0 1 17 40.50

07-01-20 老鹰 96-75 (胜) 38 5-12 0-1 0-0 1 5 6 3 0 0 0 3 10 18.00

07-01-18 网 85-92 (负) 14 1-3 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 3 2 -0.50

07-01-16 雄鹿 91-99 (负) 14 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1.00

07-01-14 76人 89-83 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

07-01-13 尼克斯 126-110 (胜) 12 2-3 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 2 4 8.50

07-01-11 活塞 103-96 (胜) 13 3-3 0-0 1-1 0 0 0 2 0 0 0 2 7 13.00

07-01-06 魔术 74-106 (负) 17 0-4 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1.50

老鹰活塞没兴趣,尼克斯黄蜂不适合,哈雷尔2000万年薪留快船?

2023年nba常规赛赛程表如下:

1、2023年11月17日,8:30,篮网VS热火。

2、2023年11月17日,11:00,雷霆VS勇士。

3、2023年11月18日,8:00,尼克斯VS奇才。

4、2023年11月18日,8:00,雄鹿VS黄蜂。

5、2023年11月18日,8:30,76人VS老鹰。

6、2023年11月18日,8:30,活塞VS骑士。

7、2023年11月18日,8:30,国王VS马刺。

8、2023年11月18日,8:30,凯尔特人VS猛龙。

9、2023年11月18日,9:00,魔术VS公牛。

10、2023年11月18日,9:00,掘金VS鹈鹕。

11、2023年11月18日,11:00,太阳VS爵士。

12、2023年11月18日,11:00,湖人VS开拓者。

13、2023年11月18日,11:30,火箭VS快船。

14、2023年11月19日,7:00,尼克斯VS黄蜂。

15、2023年11月19日,8:00,森林狼VS鹈鹕。

16、2023年11月19日,9:00,热火VS公牛。

17、2023年11月19日,9:00,独行侠VS雄鹿。

18、2023年11月19日,9:00,灰熊VS马刺。

19、2023年11月19日,9:30,雷霆VS勇士。

20、2023年11月20日,4:00,76人VS篮网。

21、2023年11月20日,6:00,魔术VS步行者。

22、2023年11月20日,7:00,掘金VS骑士。

23、2023年11月20日,7:00,活塞VS猛龙。

24、2023年11月20日,8:30,国王VS独行侠。

25、2023年11月20日,9:00,太阳VS爵士。

26、2023年11月20日,9:00,凯尔特人VS灰熊。

27、2023年11月20日,10:00,雷霆VS开拓者。

28、2023年11月20日,10:30,火箭VS湖人。

29、2023年11月21日,8:00,雄鹿VS奇才。

30、2023年11月21日,8:00,凯尔特人VS黄蜂。

31、2023年11月21日,8:00,掘金VS活塞。

32、2023年11月21日,9:00,国王VS鹈鹕。

33、2023年11月21日,9:00,快船VS马刺。

34、2023年11月21日,9:00,尼克斯VS森林狼。

35、2023年11月21日,9:00,热火VS公牛。

36、2023年11月21日,11:00,火箭VS勇士。

比赛规则

NBA总共有30支球队,分为东部联盟,西部联盟,各15支球队。每个联盟各有3个赛区,每个赛区5支球队。

82场常规赛的安排情况:和不同联盟的球队打2场比赛,主客场各1场(总计30场)。和同赛区的球队打4场,各2个主场(总计16场)。和同联盟不同赛区的4支球队打3场(总计12)6支球队打4场(合计24场)。

这其中打3场的球队是与这支球队上赛季战绩相差较大的,而且球队距离较远,由电脑编排的。故一支球队总计打82场常规赛。一个赛季每支球队在自己的主场至少与其它29支球队进行一次交锋,NBA是北美顶级职业运动一个所有球队在常规赛全部碰面的联盟。

常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。

蒙特雷尔-哈雷尔目前是NBA最有价值的球员之一,如果将他所得到的分数和合同金额作比较的话,他的合同价值可以排到联盟第七,甚至还高于湖人超级巨星勒布朗-詹姆斯,但是下赛季肯定就不是这这样了。

快船在2018年夏天以一份为期两年总价值1200万美元的合同续约了哈雷尔,可以说是超值,但是哈雷尔在本赛季结束之后就将会成为一名非受限自由球员,他和哈桑-怀特塞德也是今夏自由球员市场上排名最高的内线球员,一定会引起很多球队的兴趣,据报道哈雷尔的心理价位应该是一份年薪超过2000万美元的多年期合同。

今年夏天拥有足够薪金空间的球队本就不多,还基本都是区球队,包括亚特兰大老鹰、夏洛特黄蜂、底特律活塞和纽约尼克斯。但问题是老鹰已经有了科林斯和卡佩拉,而活塞则拥有格里芬,还会尽全力留下克里斯蒂安-伍德,因此预计老鹰和活塞都不会对哈雷尔有多大的兴趣。而哈雷尔在进攻端存在明显的短板,那就是虽然篮下进攻有一把刷子,但是在三秒区以外就缺乏得分方法,这样的技术特点对于本就没有什么投篮能力的纽约尼克斯来说也没有多大意义。

因此唯一可能会对哈雷尔感兴趣还能开出大合同的球队就只剩下了夏洛特黄蜂,但是黄蜂总经理米奇-库普切克过去曾经担任了很长一段时间的洛杉矶湖人队总经理,这是一位非常喜欢巨星的总经理,从他们甚至没有打算给肯巴-沃克开出顶薪就可以看出黄蜂的建队策略,我绝对不会相信他们会给哈雷尔开出一份年薪超过2000万美元年的合同。

除了上述这四支财大气粗的球队之外,迈阿密热火也有一定的薪金空间,但哈雷尔似乎并不适合热火的风格,而热火肯定也不愿意在今年夏天签下任何长期合同,因为他们的目标肯定会是在2021年的自由球员市场大展拳脚。

绕来绕去,哈雷尔下赛季最有可能还是会回到快船,即便他索要一份多年期的高薪合同,快船也有能力负担得起。而快船作为一支潜在的总冠军争夺球队,他们绝不可能在没有找到替代球员的情况下,就让自己队中最优秀的球员之一离开,他们显然需要留下哈雷尔,这样才能让他和路威组成让联盟闻风丧胆的替补阵容。

如果我们不计疫情的影响,2020-21赛季的薪金空间上限大约为1.15亿美元,奢侈税起征点为1.39亿美元。快船拥有哈雷尔的伯德权,这表示快船可以在超过薪金空间上限的情况下给哈雷尔提供任何他想要的合同。虽然快船可能会面临巨额奢侈税的处罚,但因为快船老板史蒂夫-鲍尔默是世界上最富有的人之一,可谓财大气粗,他完全有能力支付额外的几百万美元来打造一支总冠军球队。

不过快船绝不会因为自己有钱就肆无忌惮,去年夏天他们之所以有能力签下科怀-莱昂纳德,完全是因为管理层有效地腾出了薪金空间,因此他们不应该给哈雷尔一份过分臃肿的合同,堵塞球队未来的建设之路。

相比之下,魔术中锋尼古拉-武切维奇和76人内线艾尔-霍福德,都是全明星级别的球员,去年夏天的合同也不过是一份为期4年总价值1亿美元和1.09亿美元的合同,而哈雷尔的价值绝不可能超过这两位。哈雷尔场均18.6分和7.1个篮板的数据更接近步行者全明星大前锋多曼塔斯-萨博尼斯(4年7700万美元)和灰熊中锋约纳斯-瓦兰休纳斯(3年4500万美元),参考这两人哈雷尔下一份合同的年薪在1500万-1925万美元之间才是比较合理的。

因此如果有球队给哈雷尔提供了一份年薪超过2000万美元的多年期合同,快船就应该放他走人。快船也不用过分担心,毕竟他们队中还有伊维察-祖巴茨,他们还可以在自由球员市场签下一名经验丰富的中锋来弥补哈雷尔离开的空缺,别忘了他们还可以留住马库斯-莫里斯和杰迈克尔-格林。不过虽然快船想留下哈雷尔,而路威也明确表示他希望他的替补搭档回来,但说到底NBA就是一笔生意,钱才是最重要的,你认为快船多少钱留他才是最合理的?