nba锁定季后赛要求是什么-nba锁定季后赛要求
1.07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序
2.nba公布新赛季赛程和赛制
3.NBA球队提前锁定季后赛的记录?
07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序
西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
黄蜂 (1) 54 22 71.1% 0.0 101.0 95.6 32-14 10-5 29-10 25-12 9-1 40-2 14-20 5连胜
马刺 (2) 53 24 68.8% 1.5 95.5 90.6 30-17 10-6 32-6 21-18 9-1 25-1 28-23 1连胜
火箭 (5) 52 25 67.5% 2.5 96.7 92.0 30-17 8-8 28-10 24-15 6-4 26-4 26-21 3连胜
小牛 (7) 48 29 62.3% 6.5 100.4 95.8 30-17 9-6 31-7 17-22 4-6 31-10 17-19 1连胜
灰熊 21 56 27.3% 33.5 100.5 106.5 11-37 2-14 14-25 7-31 5-5 18-19 3-37 1连胜
西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 (4) 51 26 66.2% 0.0 106.9 99.8 30-17 9-6 35-4 16-22 7-3 40-13 11-13 3连胜
掘金 (8) 46 31 59.7% 5.0 110.6 107.0 27-20 10-5 31-8 15-23 6-4 43-16 3-15 2连败
开拓者 38 39 49.4% 13.0 94.9 96.1 23-24 11-5 25-13 13-26 3-7 21-6 17-33 5连败
森林狼 19 57 25% 31.5 94.8 101.7 13-37 3-13 14-25 5-32 3-7 14-9 5-48 4连败
超音速 18 59 23.4% 33.0 .9 106.5 10-37 6-10 12-28 6-31 2-8 11-19 7-40 1连胜
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
湖人 (3) 53 24 68.8% 0.0 108.5 101.7 33-14 10-4 27-11 26-13 7-3 50-9 3-15 4连胜
太阳 (6) 51 26 66.2% 2.0 110.3 105.4 27-20 9-6 28-11 23-15 6-4 46-15 5-11 1连败
勇士 46 31 59.7% 7.0 110.4 108.0 26-21 8-5 25-12 21-19 4-6 45-21 1-10 1连败
国王 36 41 46.8% 17.0 102.3 104.6 19-28 3-11 24-14 12-27 5-5 33-16 3-25 1连败
快船 23 54 29.9% 30.0 93.9 100.5 13-34 5-9 13-26 10-28 2-8 13-12 10-42 2连败
大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
凯尔特 (1) 61 15 80.3% 0.0 100.5 89.9 36-10 12-2 33-6 28-9 8-2 35-7 26-8 6连胜
76人 (6) 39 38 50.7% 22.5 96.8 96.0 24-23 7-9 21-17 18-21 6-4 24-7 15-31 1连败
猛龙 (7) 38 39 49.4% 23.5 100.2 .7 26-21 9-6 22-16 16-23 4-6 25-17 13-22 3连败
网 32 45 41.6% 29.5 95.7 100.6 24-23 4-10 20-20 12-25 4-6 20-10 12-35 1连胜
尼克斯 21 56 27.3% 40.5 96.4 103.1 18-29 5-10 14-24 7-32 2-8 12-17 9-39 1连胜
中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
活塞 (2) 55 21 72.4% 0.0 .5 90.2 34-13 10-5 31-6 24-15 7-3 32-1 23-20 5连胜
骑士 (4) 42 35 54.6% 13.5 96.8 .4 25-22 7-7 25-13 17-22 4-6 19-7 23-28 2连败
步行者 33 44 42.9% 22.5 103.7 105.5 21-26 5-11 19-19 14-25 7-3 30-19 3-25 2连胜
公牛 30 46 39.5% 25.0 96.9 99.9 21-25 9-5 18-20 12-26 4-6 20-13 10-33 1连败
雄鹿 26 50 34.2% 29.0 96.6 103.0 18-29 6-9 19-19 7-31 3-7 18-14 8-36 2连败
东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 (3) 48 29 62.3% 0.0 104.2 99.5 34-14 10-4 23-15 25-14 5-5 42-11 6-18 1连败
奇才 (5) 40 37 52% 8.0 98.9 99.1 26-21 10-5 22-16 18-21 6-4 30-12 10-25 2连胜
老鹰 (8) 36 41 46.8% 12.0 98.1 99.4 23-24 9-5 25-14 11-27 7-3 19-10 17-31 1连胜
山猫 29 48 37.7% 19.0 96.1 100.9 17-31 7-9 19-20 10-28 5-5 18-12 11-36 1连败
热火 13 64 16.9% 35.0 91.4 100.6 6-42 1-14 7-31 6-33 1-9 7-11 6-53 7连败
nba公布新赛季赛程和赛制
排位赛赛制:第7名球队和第8名球队首先决出第7名;败者将和第9和第10的胜者决出第8名。
2020-21常规赛赛程分为两个阶段:上半阶段赛程将在训练营开始时发布,下半季赛程将在上半季赛程末段发布。
全明星期安排在3月6日-11日,也就是上半季赛程和下半赛季赛程之间。排位赛将在常规赛结束,季后赛首轮开始前举行,东西部第7-第10的球队均参加。
胜率第7和第8的球队只需取胜一场就能锁定季后赛资格。第9和第10的球队需要连赢2场。
扩展资料:
从2006~2007赛季开始,在NBA常规赛季中同一联盟里成绩最好的两个队将不必担心会在季后赛过早遭遇。
这是NBA董事会2006年8月2日修改的3项规则之一。另外两项是,增加季后赛各参赛队的球员名单和缩短暂停时间。
在前两个赛季中,东、西联盟中凡获常规赛季赛区第一名的队,全部以身份进入季后赛,结果就出现了上赛季同在西南赛区的马刺和小牛这两支西部成绩最好的队,在季后赛半决赛中就过早相遇的情形。
而从下赛季开始,季后赛东、西两联盟的各4个队,即常规赛季各赛区第一名和一个成绩最好的第二名,将按照成绩排列其顺序。这样做显然可以避免类似上赛季马刺和小牛早在联盟决赛前就遭遇的不合理情形。
季后赛各队的球员名单将从原来的13位增加到15位。不过,每场比赛可以上场的球员仍然是12位。这个变化使球队在季后赛使用球员的空间,将比在常规赛中更大、更灵活。
关于暂停的规则变化是,无论常规或加时赛期间,任何队如果在比赛终场前的最后2分钟仍有2个60秒钟的暂停,则其中1次暂停时间从60秒缩短为20秒。此外,任何队在加时赛中将拥有2次60秒、1次20秒暂停,而不是过去那种3次暂停时间都是60秒。
NBA负责球赛运行的执行副总裁斯图·杰克逊说,新的暂停规则旨在加快临近比赛结束时的节奏。
NBA球队提前锁定季后赛的记录?
NBA球队提前锁定季后赛的记录?——答:雄鹿提前26场锁定季后赛,创造NBA历史最快纪录。
北京时间2月24日,华盛顿奇才在客场输给芝加哥公牛,在今天没有比赛的密尔沃基雄鹿正式锁定了本赛季季后赛席位,成为了联盟中首支拿到季后赛资格的球队。
值得一提的是,如今,雄鹿队的战绩是48胜8负,提前26场锁定季后赛席位。这超越了2015-16赛季的73胜勇士(提前25场),NBA历史最快,也创造了NBA历史上最早锁定季后赛席位的纪录。