科一体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

开拓者vs雷霆全场_开拓者对阵雷霆

tamoadmin 2024-07-22
1.2009年nba开拓者全部赛程2.09-10NBA赛季季后赛排表3.雷霆vs76人威少为什么戴面具4.火箭开拓者战绩相同,为何开拓者排名更靠前?96球队一二

1.2009年nba开拓者全部赛程

2.09-10NBA赛季季后赛排表

3.雷霆vs76人威少为什么戴面具

4.火箭开拓者战绩相同,为何开拓者排名更靠前?

开拓者vs雷霆全场_开拓者对阵雷霆

96球队

全场

快船

22

26

23

25

96

魔术

34

38

32

21

125

结束

查看详细数据

125

115球队

全场

湖人

26

32

27

30

115

猛龙

31

32

24

20

107

结束

查看详细数据

107

115球队

全场

篮网

27

31

35

22

115

奇才

22

31

18

17

88

结束

查看详细数据

88

90球队

全场

热火

21

21

20

28

90

活塞

20

25

25

23

93

结束

查看详细数据

93

107球队

全场

骑士

36

21

25

25

107

尼克斯

24

28

26

24

102

结束

查看详细数据

102

93球队

全场

火箭

31

24

19

19

93

灰熊

31

27

30

16

104

结束

查看详细数据

104

94球队

全场

老鹰

22

23

30

19

94

森林狼

18

19

25

24

86

结束

查看详细数据

86

107球队

全场

公牛

31

31

18

27

107

黄蜂

20

24

17

32

93

结束

查看详细数据

93

114球队

全场

掘金

32

27

30

25

114

雷霆

31

39

24

19

113

结束

查看详细数据

113

99球队

全场

开拓者

29

16

27

27

99

小牛

27

30

25

22

104

结束

查看详细数据

104

45球队

全场

太阳

30

15

0

0

45

勇士

43

20

0

0

63

第二节

4:05

查看详细数据

63

2009年nba开拓者全部赛程

新赛季赛程公布,开拓者前24场比赛中有16个客场,其余8个主场对手有马刺、火箭和黄蜂。当地时间的10月28日揭幕战他们将作客洛杉矶挑战湖人,圣诞夜主场迎战小牛。

北京时间2008-10 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 110-81 2008-10-08 10:00 2008-10-07 22:00

波特兰开拓者 vs 金州勇士 95-110 2008-10-09 10:00 2008-10-08 22:00

波特兰开拓者 vs 亚特兰大鹰队 102-80 2008-10-11 08:00 2008-10-10 20:00

波特兰开拓者 vs 犹他爵士 80-93 2008-10-13 06:00 2008-10-12 18:00

萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 98-112 2008-10-21 10:00 2008-10-20 22:00

洛杉矶快船 vs 波特兰开拓者 75-87 2008-10-23 10:30 2008-10-22 22:30

犹他爵士 vs 波特兰开拓者 100-89 2008-10-24 09:00 2008-10-23 21:00

洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 96-76 2008-10-29 10:30 2008-10-28 22:30

北京时间2008-11 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

波特兰开拓者 vs 圣安东尼奥马刺 100-99 2008-11-01 10:30 2008-10-31 22:30

菲尼克斯太阳 vs 波特兰开拓者 - 2008-11-02 10:00 2008-11-01 22:00

犹他爵士 vs 波特兰开拓者 - 2008-11-06 10:00 2008-11-05 21:00

波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 - 2008-11-07 11:30 2008-11-06 22:30

波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 - 2008-11-09 11:00 2008-11-08 22:00

奥兰多魔术 vs 波特兰开拓者 - 2008-11-11 08:00 2008-11-10 19:00

迈阿密热火 vs 波特兰开拓者 - 2008-11-13 08:30 2008-11-12 19:30

新奥尔良黄蜂 vs 波特兰开拓者 - 2008-11-15 09:00 2008-11-14 20:00

明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 - 2008-11-16 09:00 2008-11-15 20:00

金州勇士 vs 波特兰开拓者 - 2008-11-19 11:30 2008-11-18 22:30

波特兰开拓者 vs 芝加哥公牛 - 2008-11-20 11:30 2008-11-19 22:30

萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 - 2008-11-22 11:00 2008-11-21 22:00

菲尼克斯太阳 vs 波特兰开拓者 - 2008-11-23 10:00 2008-11-22 21:00

波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 - 2008-11-25 11:00 2008-11-24 22:00

波特兰开拓者 vs 迈阿密热火 - 2008-11-27 11:00 2008-11-26 22:00

波特兰开拓者 vs 新奥尔良黄蜂 - 2008-11-29 11:00 2008-11-28 22:00

北京时间2008-12 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

底特律活塞 vs 波特兰开拓者 - 2008-12-01 04:00 2008-11-30 15:00

纽约尼克斯 vs 波特兰开拓者 - 2008-12-03 08:30 2008-12-02 19:30

华盛顿奇才 vs 波特兰开拓者 - 2008-12-04 08:00 2008-12-03 19:00

波士顿凯尔特人 vs 波特兰开拓者 - 2008-12-06 09:00 2008-12-05 20:00

多伦多猛龙 vs 波特兰开拓者 - 2008-12-08 02:00 2008-12-07 13:00

波特兰开拓者 vs 奥兰多魔术 - 2008-12-10 11:00 2008-12-09 22:00

犹他爵士 vs 波特兰开拓者 - 2008-12-12 11:30 2008-12-11 22:30

波特兰开拓者 vs 洛杉矶快船 - 2008-12-13 11:00 2008-12-12 22:00

波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 - 2008-12-17 11:00 2008-12-16 22:00

波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-12-19 11:30 2008-12-18 22:30

丹佛掘金 vs 波特兰开拓者 - 2008-12-23 10:00 2008-12-22 21:00

波特兰开拓者 vs 丹佛掘金 - 2008-12-24 11:00 2008-12-23 22:00

波特兰开拓者 vs 达拉斯小牛 - 2008-12-26 11:30 2008-12-25 22:30

波特兰开拓者 vs 多伦多猛龙 - 2008-12-28 11:00 2008-12-27 22:00

波特兰开拓者 vs 波士顿凯尔特人 - 2008-12-31 11:00 2008-12-30 22:00

北京时间2009-01 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

波特兰开拓者 vs 新奥尔良黄蜂 - 2009-01-03 11:00 2009-01-02 22:00

洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 - 2009-01-05 10:30 2009-01-04 21:30

波特兰开拓者 vs 底特律活塞 - 2009-01-08 11:00 2009-01-07 22:00

波特兰开拓者 vs 金州勇士 - 2009-01-11 11:00 2009-01-10 22:00

芝加哥公牛 vs 波特兰开拓者 - 2009-01-13 09:30 2009-01-12 20:30

费城76人 vs 波特兰开拓者 - 2009-01-15 08:00 2009-01-14 19:00

新泽西篮网 vs 波特兰开拓者 - 2009-01-16 08:30 2009-01-15 19:30

夏洛特山猫 vs 波特兰开拓者 - 2009-01-18 08:00 2009-01-17 19:00

波特兰开拓者 vs 密尔沃基雄鹿 - 2009-01-20 11:00 2009-01-19 22:00

波特兰开拓者 vs 克里夫兰骑士 - 2009-01-22 11:00 2009-01-21 22:00

波特兰开拓者 vs 华盛顿奇才 - 2009-01-25 11:00 2009-01-24 22:00

洛杉矶快船 vs 波特兰开拓者 - 2009-01-27 11:30 2009-01-26 22:30

波特兰开拓者 vs 夏洛特山猫 - 2009-01-29 11:00 2009-01-28 22:00

北京时间2009-02 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

波特兰开拓者 vs 犹他爵士 - 2009-02-01 11:00 2009-01-31 22:00

新奥尔良黄蜂 vs 波特兰开拓者 - 2009-02-03 09:00 2009-02-02 20:00

达拉斯小牛 vs 波特兰开拓者 - 2009-02-05 09:30 2009-02-04 20:30

俄克拉荷马雷霆 vs 波特兰开拓者 - 2009-02-07 09:00 2009-02-06 20:00

波特兰开拓者 vs 纽约尼克斯 - 2009-02-09 07:00 2009-02-08 18:00

波特兰开拓者 vs 俄克拉荷马雷霆 - 2009-02-12 11:00 2009-02-11 22:00

金州勇士 vs 波特兰开拓者 - 2009-02-13 11:30 2009-02-12 22:30

波特兰开拓者 vs 孟菲斯灰熊 - 2009-02-19 11:00 2009-02-18 22:00

波特兰开拓者 vs 亚特兰大鹰队 - 2009-02-21 11:00 2009-02-20 22:00

波特兰开拓者 vs 洛杉矶快船 - 2009-02-23 07:00 2009-02-22 18:00

休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2009-02-25 09:30 2009-02-24 20:30

圣安东尼奥马刺 vs 波特兰开拓者 - 2009-02-26 09:30 2009-02-25 20:30

明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 - 2009-02-28 09:00 2009-02-27 20:00

北京时间2009-03 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

波特兰开拓者 vs 圣安东尼奥马刺 - 2009-03-02 09:00 2009-03-01 20:00

波特兰开拓者 vs 印第安纳步行者 - 2009-03-05 11:00 2009-03-04 22:00

丹佛掘金 vs 波特兰开拓者 - 2009-03-06 11:30 2009-03-05 22:30

波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 - 2009-03-08 11:00 2009-03-07 22:00

波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 - 2009-03-10 11:00 2009-03-09 22:00

波特兰开拓者 vs 达拉斯小牛 - 2009-03-12 11:00 2009-03-11 22:00

波特兰开拓者 vs 新泽西篮网 - 2009-03-14 11:00 2009-03-13 22:00

亚特兰大鹰队 vs 波特兰开拓者 - 2009-03-16 02:00 2009-03-15 13:00

孟菲斯灰熊 vs 波特兰开拓者 - 2009-03-17 09:00 2009-03-16 20:00

印第安纳步行者 vs 波特兰开拓者 - 2009-03-19 08:00 2009-03-18 19:00

克里夫兰骑士 vs 波特兰开拓者 - 2009-03-20 09:00 2009-03-19 20:00

密尔沃基雄鹿 vs 波特兰开拓者 - 2009-03-22 09:30 2009-03-21 20:30

波特兰开拓者 vs 费城76人 - 2009-03-24 11:00 2009-03-23 22:00

波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-03-27 11:30 2009-03-26 22:30

波特兰开拓者 vs 孟菲斯灰熊 - 2009-03-29 11:00 2009-03-28 22:00

北京时间2009-04 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

波特兰开拓者 vs 犹他爵士 - 2009-04-01 11:00 2009-03-31 22:00

俄克拉荷马雷霆 vs 波特兰开拓者 - 2009-04-04 09:00 2009-04-03 20:00

休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2009-04-06 08:00 2009-04-05 19:00

孟菲斯灰熊 vs 波特兰开拓者 - 2009-04-08 09:00 2009-04-07 20:00

圣安东尼奥马刺 vs 波特兰开拓者 - 2009-04-09 09:30 2009-04-08 20:30

波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 - 2009-04-11 11:00 2009-04-10 22:00

洛杉矶快船 vs 波特兰开拓者 - 2009-04-12 11:30 2009-04-11 22:30

波特兰开拓者 vs 俄克拉荷马雷霆 - 2009-04-14 11:00 2009-04-13 22:00

波特兰开拓者 vs 丹佛掘金 - 2009-04-16 11:30 2009-04-15 22:30

09-10NBA赛季季后赛排表

01月03日 黄蜂 开拓者 11:00 黄蜂 92 :77 开拓者

01月05日 开拓者 湖人 10:30 开拓者 86 :100 湖人

01月08日 活塞 开拓者 11:00 活塞 83 :84 开拓者

01月11日 勇士 开拓者 11:00 勇士 100 :113 开拓者

01月13日 开拓者 公牛 09:30 开拓者 109 :95 公牛

01月15日 开拓者 76人 08:00 开拓者 79 :100 76人

01月16日 开拓者 篮网 08:30 开拓者 105 :99 篮网

01月18日 开拓者 山猫 08:00 开拓者 :102 山猫

01月20日 雄鹿 开拓者 11:00 雄鹿 85 :102 开拓者

01月22日 骑士 开拓者 11:00 骑士 104 :98 开拓者

01月25日 奇才 开拓者 11:00 奇才 87 :100 开拓者

01月27日 开拓者 快船 11:30 开拓者 113 :88 快船

01月29日 山猫 开拓者 11:00 山猫 74 :88 开拓者

02月01日 爵士 开拓者 11:00 爵士 108 :122 开拓者

02月03日 开拓者 黄蜂 09:00 开拓者 :89 黄蜂 CCTV

02月05日 开拓者 小牛 09:30 开拓者 99 :104 小牛

02月07日 开拓者 雷霆 09:00 开拓者 93 :102 雷霆

02月09日 尼克斯 开拓者 07:00 尼克斯 108 :109 开拓者

02月12日 雷霆 开拓者 11:00 雷霆 92 :106 开拓者

02月13日 开拓者 勇士 11:30 开拓者 98 :105 勇士

02月19日 灰熊 开拓者 11:00 灰熊 90 :94 开拓者

02月21日 老鹰 开拓者 11:00 老鹰 98 :108 开拓者

02月23日 快船 开拓者 07:00 快船 87 :116 开拓者

02月25日 开拓者 火箭 09:30 开拓者 94 :98 火箭

02月26日 开拓者 马刺 09:30 开拓者 84 :99 马刺

02月28日 开拓者 森林狼 09:00 开拓者 102 :82 森林狼

03月02日 马刺 开拓者 09:00 马刺 84 :102 开拓者

03月05日 步行者 开拓者 11:00 步行者 105 :107 开拓者

03月06日 开拓者 掘金 11:30 开拓者 90 :106 掘金

03月08日 森林狼 开拓者 11:00 森林狼 93 :95 开拓者

03月10日 湖人 开拓者 10:00 湖人 94 :111 开拓者

03月12日 小牛 开拓者 10:00 小牛 93 :89 开拓者

03月14日 篮网 开拓者 10:00 篮网 100 :109 开拓者

03月16日 开拓者 老鹰 01:00 开拓者 80 :98 老鹰

03月17日 开拓者 灰熊 08:00 开拓者 103 :92 灰熊

03月19日 开拓者 步行者 07:00 开拓者 95 :85 步行者

03月20日 开拓者 骑士 08:00 开拓者 92 : 骑士

03月22日 开拓者 雄鹿 08:30 开拓者 96 :84 雄鹿

03月24日 76人 开拓者 10:00 76人 114 :108 开拓者

03月27日 太阳 开拓者 10:30 太阳 109 :129 开拓者

03月29日 灰熊 开拓者 10:00 灰熊 66 :86 开拓者

04月01日 爵士 开拓者 10:00 爵士 104 :125 开拓者

04月04日 开拓者 雷霆 08:00 开拓者 107 :72 雷霆

04月06日 开拓者 火箭 07:00 开拓者 88 :102 火箭

04月08日 开拓者 灰熊 08:00 开拓者 96 :93 灰熊

04月09日 开拓者 马刺 08:30 开拓者 95 :83 马刺

04月11日 湖人 开拓者 10:00 湖人 98 :106 开拓者

04月12日 开拓者 快船 10:30 开拓者 87 :72 快船

04月14日 雷霆 开拓者 10:00 雷霆 VS 开拓者

04月16日 掘金 开拓者 10:30 掘金 VS 开拓者

雷霆vs76人威少为什么戴面具

首轮最终对阵是(主场优势球队在前):

骑士(1)vs公牛(8)?常规赛骑士2-2公牛

魔术(2)vs山猫(7)?常规赛魔术3-1山猫

老鹰(3)vs雄鹿(6)?常规赛老鹰2-1雄鹿

凯尔特人(4)vs热火(5)?常规赛凯尔特人3-0热火

西部季后赛首轮对阵如下(主场优势者在前):

湖人(1)vs雷霆(8)?常规赛湖人3-1雷霆

小牛(2)vs马刺(7)?常规赛小牛3-1马刺

太阳(3)vs开拓者(6)?常规赛-1开拓者

掘金(4)vs爵士(5)?常规赛掘金3-1爵士

西部球队

胜?负?胜率?胜差?湖人57?25?69.5%?0?小牛55?27?67.1%?2?太阳54?28?65.9%?3?掘金53?29?64.6%?4?爵士53?29?64.6%?4?开拓者50?32?61%?7马刺50?32?61%?7雷霆50?32?61%?7火箭42?40?51.2%?15灰熊?40?42?48.8%?17黄蜂37?45?45.1%2?0快船29?53?35.4%?28?勇士26?56?31.7%?31国王25?57?30.5%?32?森林狼15?67?18.3%?42

东部球队

胜?负?胜率?胜差?骑士?61?21?74.4%?0魔术59?23?72%?2老鹰53?29?64.6%?8凯尔特人50?32?61%?11热火47?35?57.3%?14雄鹿46?36?56.1%?15山猫44?38?53.7%?17公牛41?41?50%?20猛龙40?42?48.8%?21步行者32?50?39%?29尼克斯29?53?35.4%?32活塞27?55?32.9%?3476人27?55?32.9%?34奇才26?56?31.7%?35篮网12?70?14.6%?49

火箭开拓者战绩相同,为何开拓者排名更靠前?

北京时间2月28日,雷霆在客场以112-115不敌开拓者。比赛最后阶段,雷霆后卫拉塞尔-威斯布鲁克在命中最后一个罚球后被队友安德烈-罗伯森误伤。

膝盖撞到威斯布鲁克脸部,威斯布鲁克的脸部已经凹陷下去。所以今天付出要带面具。

西部前八竞争激烈,而西部前八排名更加惨烈,直到常规赛结束之日排名最终确定,西部掘金和开拓者赛前都不想取胜,而最终都又是神剧本的取胜,最终季后赛排名正式确定。勇士VS快船、掘金VS马刺、开拓者VS雷霆、火箭VS爵士,季后赛之战,一触即发。

NBA常规赛结束了所有比赛,西部最终的排名如下:勇士毫无悬念第一,掘金第二,有意思的是火箭和开拓者,战绩同样是53胜29负,但是火箭排名却是第四位置,而开拓者则力压火箭升至第三的位置。

本赛季的火箭常规赛后半程升空,震惊联盟,一度从西部垫底来到西部第二的位置,而最终在和雷霆的生死比赛,随着保罗乔治的最后1.8秒三分准绝杀之后,火箭掉到了第三的位置。

而身后的开拓者只落后火箭0.5个败场,于是在比赛中,开拓者VS国王,在上半场一度落后二十几分的情况下,开拓者下半场力挽狂澜,最终取胜国王,战绩同样来到53胜29负,力压火箭升至西部联盟第三的位置。

至于为何同战绩去不同排名,实际上这主要还是和NBA联盟排名规则有关,正常情况下按照球队常规赛胜率一次排名,但是如果有多支球队战绩一样时,使用tie-break的评分判定准则,具体规则如下:(这里仅比较两支球队)

所以显而易见,第一条排名规则就比较实用火箭和开拓者的排名了,在本赛季的常规赛中,火箭与开拓者交战中,开拓者取胜的次数更多,两支球队交手4次,火箭战绩1胜3负。所以最终的排名是开拓者排在前面。

值得一提的是,至此火箭季后赛首轮将面对强敌爵士,爵士绝对是一块难啃的骨头,胜负难料,即使火箭涉险过关,半决赛也要面对卫冕冠军勇士队。火箭的季后赛之旅可谓凶险。

而开拓者首轮就要面对雷霆,两队在常规赛交手4次,开拓者遭到对手横扫。这次季后赛相遇同样凶多吉少,也许等待开拓者的是同样的命运,一轮游,大家觉得呢?