今日nba排名西部和东部_今日nba东西部排名
1.NBA东西部排名?
2.NBA现在东西部的排名
3.NBA东西部排名
4.nba东西部排名榜
1 公牛 42 12 77.8% 0 96.9 88.6 8.3 21胜5负 21胜7负 31胜7负 10胜1负 5胜0负 26胜7负 23胜12负 19胜0负 7胜3负 1连负
2 热火 37 14 72.5% 3.5 100.7 93.5 7.2 21胜2负 16胜12负 28胜8负 8胜3负 5胜1负 25胜6负 14胜11负 23胜3负 6胜4负 1连负
3 魔术 32 21 60.4% 9.5 94.3 92.5 1.8 18胜10负 14胜11负 25胜13负 7胜5负 2胜5负 15胜11负 11胜17负 21胜4负 4胜6负 3连负
4 凯尔特人 30 22 57.7% 11 91.6 89.8 1.8 19胜8负 11胜14负 23胜12负 6胜4负 5胜4负 13胜11负 19胜19负 11胜3负 7胜3负 5连胜
5 步行者 31 21 59.6% 10 96.4 93.8 2.6 16胜7负 15胜14负 20胜16负 4胜3负 4胜2负 18胜11负 16胜17负 15胜4负 6胜4负 1连胜
6 老鹰 31 23 57.4% 11 94.6 93.1 1.5 17胜8负 14胜15负 24胜14负 8胜3负 6胜6负 11胜12负 12胜20负 19胜3负 6胜4负 1连负
7 76人 29 23 55.8% 12 93.6 87.8 5.8 19胜10负 10胜13负 22胜12负 4胜3负 0胜4负 24胜8负 16胜21负 13胜2负 4胜6负 1连胜
8 尼克斯 27 26 50.9% 14.5 .1 94.4 2.7 18胜10负 9胜16负 20胜16负 6胜6负 5胜3负 16胜14负 11胜20负 16胜6负 8胜2负 1连胜
9 雄鹿 24 28 46.2% 17 98.4 98.4 0 12胜12负 12胜16负 18胜18负 5胜6负 4胜6负 9胜10负 4胜23负 20胜5负 6胜4负 1连负
10 活塞 19 33 36.5% 22 89.9 95.4 -5.5 13胜12负 6胜21负 14胜21负 3胜8负 6胜4负 9胜22负 13胜29负 6胜4负 4胜6负 1连胜
11 篮网 19 35 35.2% 23 93.1 98.7 -5.6 7胜19负 12胜16负 13胜25负 4胜4负 6胜1负 7胜20负 10胜29负 9胜6负 4胜6负 3连胜
12 骑士 17 33 34% 23 93.3 99.2 -5.9 9胜17负 8胜16负 9胜26负 3胜7负 5胜6负 8胜18负 9胜27负 8胜6负 1胜9负 7连负
13 猛龙 18 35 34% 23.5 91.8 95.5 -3.7 10胜17负 8胜18负 10胜26负 4胜7负 1胜6负 9胜17负 11胜29负 7胜6负 4胜6负 1连胜
14 奇才 12 40 23.1% 29 93.1 99.8 -6.7 7胜19负 5胜21负 8胜26负 2胜7负 4胜5负 7胜22负 5胜33负 7胜7负 2胜8负 1连负
15 山猫 7 43 14% 33 87.9 100.6 -12.7 4胜20负 3胜23负 5胜30负 1胜8负 2胜4负 2胜27负 3胜40负 4胜3负 1胜9负 7连1 雷霆 40 12 76.9% 0 103.5 96.7 6.8 23胜4负 17胜8负 29胜9负 9胜2负 5胜3负 22胜4负 11胜7负 29胜5负 8胜2负 6连胜
2 马刺 36 14 72% 3 101.4 96.5 4.9 21胜4负 15胜10负 24胜11负 10胜4负 4胜4负 20胜6负 11胜10负 25胜4负 9胜1负 7连胜
3 湖人 33 20 62.3% 7.5 96.3 93.9 2.4 22胜5负 11胜15负 25胜11负 7胜3负 9胜4负 9胜6负 19胜18负 14胜2负 6胜4负 2连胜
4 快船 31 21 59.6% 9 .2 95.2 2 20胜8负 11胜13负 20胜16负 4胜5负 6胜5负 13胜7负 12胜18负 19胜3负 7胜3负 5连胜
5 小牛 30 23 56.6% 10.5 94.8 93.4 1.4 19胜8负 11胜15负 20胜17负 6胜4负 6胜6负 13胜12负 14胜22负 16胜1负 7胜3负 1连胜
6 灰熊 28 22 56% 11 95.2 93.9 1.3 17胜7负 11胜15负 17胜19负 5胜5负 6胜2负 12胜7负 15胜19负 13胜3负 4胜6负 1连胜
7 掘金 29 24 54.7% 11.5 103.5 102 1.5 15胜12负 14胜12负 14胜22负 3胜7负 5胜5负 13胜10负 7胜16负 22胜8负 5胜5负 2连胜
8 火箭 28 25 52.8% 12.5 98.1 .5 0.599 20胜8负 8胜17负 18胜19负 5胜6负 7胜4负 12胜11负 13胜20负 15胜5负 5胜5负 1连负
9 爵士 27 26 50.9% 13.5 98.8 99 -0.2 19胜7负 8胜19负 17胜19负 6胜4负 5胜5负 11胜12负 12胜17负 15胜9负 6胜4负 3连负
10 太阳 26 26 50% 14 96.7 .2 -0.5 16胜11负 10胜15负 16胜18负 6胜5负 6胜5负 11胜14负 14胜21负 12胜5负 6胜4负 1连胜
11 开拓者 25 28 47.2% 15.5 .2 96.2 1 18胜9负 7胜19负 18胜19负 4胜7负 2胜8负 16胜13负 11胜23负 14胜5负 5胜5负 1连胜
12 森林狼 25 29 46.3% 16 98.7 99.1 -0.39 13胜13负 12胜16负 19胜19负 4胜6负 7胜6负 12胜12负 11胜19负 14胜10负 3胜7负 2连负
13 勇士 20 31 39.2% 19.5 98 100.4 -2.4 11胜16负 9胜15负 13胜20负 7胜6负 4胜10负 6胜12负 6胜20负 14胜11负 2胜8负 5连负
14 国王 18 34 34.6% 22 98.4 103.9 -5.5 13胜12负 5胜22负 13胜22负 2胜7负 5胜7负 4胜18负 6胜23负 12胜11负 4胜6负 1连负
15 黄蜂 13 40 24.5% 27.5 88.9 93.7 -4.8 5胜21负 8胜19负 7胜29负 1胜8负 2胜8负 4胜17负 11胜36负 2胜4负 3胜7负 3连负
NBA东西部排名?
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士 34 8 81.00% 0.5 20胜 6负 7胜 2负 20胜 0负 14胜 8负 7-3 3连胜
凯尔特人 36 9 80.00% 0.0 27胜 4负 10胜 1负 21胜 2负 15胜 7负 7-3 7连胜
魔术 33 10 76.70% 2.0 15胜 6负 7胜 2负 16胜 4负 17胜 6负 7-3 2连负
老鹰 26 16 61.90% 8.5 18胜 11负 6胜 2负 17胜 4负 9胜 12负 5-5 3连胜
活塞 24 18 57.10% 10.5 15胜 9负 6胜 1负 13胜 8负 11胜 10负 3-7 1连负
热火 23 19 54.80% 11.5 12胜 9负 4胜 3负 13胜 7负 10胜 12负 5-5 1连胜
76人 21 21 50.00% 13.5 13胜 13负 4胜 4负 12胜 9负 9胜 12负 8-2 1连胜
雄鹿 22 25 46.80% 15.0 13胜 15负 2胜 5负 13胜 7负 9胜 18负 5-5 1连胜
篮网 20 24 45.50% 15.5 10胜 16负 3胜 4负 9胜 14负 11胜 10负 4-6 1连胜
山猫 18 25 41.90% 17.0 10胜 19负 3胜 4负 13胜 13负 5胜 12负 7-3 2连胜
尼克斯 18 25 41.90% 17.0 10胜 15负 2胜 5负 12胜 9负 6胜 16负 5-5 1连负
公牛 18 26 40.90% 17.5 10胜 17负 3胜 5负 13胜 10负 5胜 16负 4-6 4连负
猛龙 17 28 37.80% 19.0 12胜 16负 2胜 7负 8胜 12负 9胜 16负 3-7 1连胜
步行者 16 27 37.20% 19.0 9胜 16负 1胜 6负 10胜 9负 6胜 18负 4-6 1连胜
奇才 9 33 21.40% 25.5 4胜 26负 0胜 9负 6胜 15负 3胜 18负 2-8 1连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 34 8 81.00% 0.0 22胜 3负 9胜 1负 22胜 3负 12胜 5负 7-3 3连胜
马刺 29 13 69.00% 5.0 19胜 6负 6胜 3负 17胜 7负 12胜 6负 8-2 4连胜
掘金 28 15 65.10% 6.5 18胜 10负 5胜 2负 17胜 6负 11胜 9负 7-3 1连胜
黄蜂 26 14 65.00% 7.0 17胜 8负 5胜 1负 14胜 5负 12胜 9负 6-4 1连负
火箭 27 17 61.40% 8.0 18胜 9负 4胜 4负 15胜 5负 12胜 12负 6-4 1连负
开拓者 25 17 59.50% 9.0 11胜 12负 3胜 3负 15胜 5负 10胜 12负 5-5 1连负
小牛 25 18 58.10% 9.5 14胜 13负 4胜 4负 13胜 7负 12胜 11负 5-5 1连胜
爵士 25 19 56.80% 10.0 17胜 7负 6胜 1负 17胜 5负 8胜 14负 6-4 2连负
太阳 23 18 56.10% 10.5 14胜 11负 3胜 2负 12胜 8负 11胜 10负 4-6 3连负
森林狼 14 27 34.10% 19.5 9胜 20负 2胜 8负 7胜 13负 7胜 14负 8-2 1连胜
勇士 13 31 29.50% 22.0 5胜 16负 1胜 4负 9胜 11负 4胜 20负 3-7 2连负
灰熊 11 32 25.60% 23.5 7胜 20负 2胜 9负 9胜 15负 2胜 17负 1-9 9连负
快船 10 32 23.80% 24.0 7胜 23负 0胜 8负 5胜 18负 5胜 14负 2-8 1连胜
国王 10 34 22.70% 25.0 10胜 17负 5胜 3负 7胜 15负 3胜 19负 2-8 4连负
雷霆 9 35 20.50% 26.0 5胜 18负 2胜 4负 6胜 17负 3胜 18负 5-5 1连负
这是最新的啦
NBA现在东西部的排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜
2 活塞 56 23 70.9% 7 .5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜
3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负
4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 .2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负
5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负
6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 .5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜
7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负
8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜
9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜
10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负
11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜
12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负
13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负
14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负
15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负
2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜
3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜
4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负
5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜
6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负
7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜
8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜
9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负
10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负
11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜
12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负
13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜
14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜
15 超音速 18 62 22.5% 37.5 .2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负
NBA东西部排名
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5
3 马刺 55 26 67.9% 1.5
4 爵士 54 27 66.7% 2.5
5 火箭 54 27 66.7% 2.5
6 太阳 54 27 66.7% 2.5
7 小牛 50 31 61.7% 6.5
8 掘金 49 32 60.5% 7.5
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5
3 马刺 55 26 67.9% 1.5
4 爵士 54 27 66.7% 2.5
5 火箭 54 27 66.7% 2.5
6 太阳 54 27 66.7% 2.5
7 小牛 50 31 61.7% 6.5
8 掘金 49 32 60.5% 7.5
9 勇士 48 33 59.3% 8.5
10 开拓者 41 40 50.6% 15.5
11 国王 38 44 46.3% 19
12 快船 23 58 28.4% 33.5
13 灰熊 22 59 27.2% 34.5
14 森林狼 21 60 25.9% 35.5
15 超音速 19 62 23.5% 37.5
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 65 16 80.2% 0
2 活塞 58 23 71.6% 7
3 魔术 51 30 63% 14
4 骑士 45 36 55.6% 20
5 奇才 43 38 53.1% 22
6 猛龙 41 40 50.6% 24
7 76人 40 41 49.4% 25
8 老鹰 37 44 45.7% 28
nba东西部排名榜
nba东西部排名如下:
东部联盟球队:第一名——76人,胜31,负场数13,胜率70%,胜差0.0,第二名——篮网,胜30,负场数14,胜率68%,胜差1.0,第三名——雄鹿,胜28,负场数14,胜率66%,胜差2.0,第四名——老鹰,胜22,负场数21,胜率51%,胜差8.5。
第五名——黄蜂,胜21,负场数21,胜率50%,胜差9.0,第六名—— 热火,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第七名——尼克斯,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第八名——凯尔特,人胜21,负场数22,胜率48%,胜差9.5。
第九名——公牛,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十名——步行者,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十一名——猛龙,胜17,负场数26,胜率39%,胜差13.5,第十二名——骑士,胜16,负场数27,胜率37%,胜差14.5。
西部联盟球队:第一名——爵士,胜31,负场数11,胜率73%,胜差0.0,第二名——太阳,胜29,负场数13,胜率69%,胜差2.0,第三名——快船,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0,第四名——湖人,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0。
第五名—— 掘金,胜26,负场数17,胜率60%,胜差5.5,第六名——开拓者,胜25,负场数18,胜率58%,胜差6.5,第七名——马刺,胜22,负场数18,胜率55%,胜差8.0,第八名——独行侠,胜22,负场数19,胜率53%,胜差8.5。
2023-2024nba常规赛比赛排名分为东部联盟与西部联盟,具体如下:
东部排行榜是雄鹿以51-20位居榜首,而凯尔特人则以49-23位居第2,而76人以48-23的战绩止步于西部第3位,而76人队则在8场比赛中止步于西部第3位。而骑士队则是45-28,位列积分榜第4位。而尼克斯则是42-31,骑士队与尼克斯队的第一场比赛,而篮网队则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-34,想要保住他们的老六,难度不小。
西部排行榜是掘金队48-24位居榜首,灰熊队44-27位列第2,国王队43-28位列第3,太阳队38-33-5位列第4,快船队38-34-5,勇士队37-36-6,而独狼36-36-7。后面是36胜37负的森林狼队,35胜36负的雷霆队,35胜36负的爵士队,每队都比他们少了0.5胜。
nba常规赛的历史沿革
NBA的前身是BAA联盟,于1946年展开第一个赛季,联盟里当时只有11支球队,常规赛每个队只打60场比赛。
尽管第二年球队一度缩减到7支,比赛也缩减至48场,但随着每场比赛带来的收益不断增加,更多的比赛与球队意味更高额的利润空间,球员能要求更多酬劳,老板也能赚进更多门票收入,联盟也能获得更多名声与利益。
常规赛场次由60、68、70、72、75、79不断增加,联盟又破例在1961-62赛季将场次增加到80场,直到1967-68赛季才最终定为后来的82场。