0708意甲排名_2007意甲积分
1.意甲历届冠军
2.意甲历年冠军及积分榜
3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
4.求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~
5.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
6.08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况
一、意大利足球甲级联赛初始于1898年,当时分为各个地区联赛,各个地区冠军以淘汰制附加赛形式决定总冠军,首届冠军由热那亚夺得。
意甲的连冠纪录:由尤文图斯和国际米兰共同保持,均为五连冠。
意甲积分纪录:两分制时代的记录由国际米兰在1988-1989赛季创造,34轮积58分。三分制时代的纪录也由国际米兰创造,2006-2007赛季,38轮积97分。
比赛连续不败纪录:由AC米兰保持,58场。
比赛最长连胜纪录:由国际米兰保持,17场
各球队夺冠次数
球会/夺冠次数/夺得意甲冠军次数/夺冠年份
1/尤文图斯足球俱乐部/29次/1905年,1925-26年,1930-31年,1931-32年,1932-33年,1933-34年,1934-35年,1949-50年,1951-52年,1957-58年,1959-60年,1960-61年,1966-67年,1971-72年,1972-73年,1974-75年,1976-77年,1977-78年,1980-81年,1981-82年,1983-84年,1985-86年,1994-95年,1996-97年,1997-98年,2001-02年,2002-03年、2011-12、2012-13
2/国际米兰足球俱乐部/18次/1909-10年,1919-20年,1929-30年,1937-38年,1939-40年,1952-53年,1953-54年,1962-63年,1964-65年,1965-66年,1970-71年,1979-80年,1988-89年,2005-06年,2006-07年,2007-08年,2008-09年 2009-10年
2/AC米兰足球俱乐部/18次/1901年,1906年,1907年,1950-51年,1954-55年,1956-57年,1958-59年,1961-62年,1967-68年,1978-79年,1987-88年,1991-92年,1992-93年,1993-94年,1995-96年,1998-99年,2003-04年 2010-11年
4/热那亚足球俱乐部/9次/1898年,1899年,1900年,1902年,1903年,1904年,1915年,1923年,1924年
5/都灵足球俱乐部/7次/1927-1928年,1942-43年,1945-46年,1946-47年,1947-48年,1948-49年,1975-76年(1926-1927年都灵夺冠,后被取消冠军)
5/博洛尼亚足球俱乐部/7次/1925年,1929年,1935-36年,1936-37年,1938-39年,1940-41年,1963-64年
5/普洛维尔切利足球俱乐部/7次/1908年,1909年,1910-1911年,1911-1912年,1912-1913年,1920-1921年,1921-1922年
8/罗马足球俱乐部/3次/1941-42年,1982-83年,2000-01年
9/佛罗伦萨足球俱乐部/2次/1955-56年,1968-69年
9/拉齐奥足球俱乐部/2次/1973-74年,1999-00年
9/那不勒斯足球俱乐部/2次/1986-87年,1989-90年
12/卡萨雷足球俱乐部/1次/1914年
12/诺维塞足球俱乐部/1次/1922年
12/卡利亚里足球俱乐部/1次/1969-70年
12/赫拉斯维罗纳足球俱乐部/1次/1984-85年
12/桑普多利亚足球俱乐部/1次/1990-91年二、意甲:2013.08.25开始 西甲:2013.8月17日开始 英超:2013.8.17开始
德甲:2013.8.10开始 法甲:2013.8.10开始
三、二串一:就是两场比赛时一注
以上用心回答,还望采纳,谢谢!!
意甲历届冠军
意甲历史最低积分就夺冠的是1979—80赛季的国际米兰。积分为41。
1979—80赛季的国际米兰,参加了全部赛季30场比赛,14胜13平3负,积41分夺冠。当时胜一场积2分,平一场是积1分。
最高积分夺冠的也是国际米兰。在1988-1989赛季,国际米兰曾经拿到58分,战绩为26胜6平2负(2分制),国际米兰在2006-2007赛季夺冠,曾经拿到97分(3分制),战绩为30胜7平1负(其中包括17连胜)。
意甲历年冠军及积分榜
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分
05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76
04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86
03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82
02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72
01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75
99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70
97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74
96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65
95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73
94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73
93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50
92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50
91-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56
90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51
89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51
88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58
87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45
86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52
85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45
84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43
83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43
82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43
81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46
80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44
79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41
78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44
77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44
76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51
75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45
74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43
73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43
72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45
71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43
70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46
69-70 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45
67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46
66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49
65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50
64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54
63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54
62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49
61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53
60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49
59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55
58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52
57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51
56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48
55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53
54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48
53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51
52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47
51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60
50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60
49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62
48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60
47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65
46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63
42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44
41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42
40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39
39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44
38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42
37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41
36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42
35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40
34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44
33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53
32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54
31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54
30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55
29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲联赛历年的冠军 - : 意甲联赛历年冠军及夺冠成绩 赛季 场次 冠军 胜 平 负 进球 失球 积分 2003-04 34 ac米兰 25 7 2 65 24 84 2002-03 34 尤文图斯 21 9 4 64 29 72 2001-02 34 尤文图斯 20 11 3 64 23 71 2000-01 34 罗马 22 9 3 68 31 73 1999-00 34 拉齐奥 21 9 4 ...
意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数 07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球 06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(罗马) 26球 05-06 尤文图斯 38 27 10 1 71:24 91 托尼(佛罗伦萨) 31球 04-05 尤文...
谁知道历届意甲详细总积分榜? - : 08-09赛季意甲积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 842 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 743 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 744 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 685 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68...
意甲百年历史历届的冠军? - : 尤文
意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75...
意甲历年冠亚军 - : 意甲历年冠军: 赛季 球队 赛季 球队 赛季 球队 1929-1930 国际米兰 1930-1931 尤文图斯 1931-1932 尤文图斯 1932-1933 尤文图斯 1933-1934 尤文图斯 1934-1935 尤文图斯 1935-1936 博洛尼亚 1936-1937 博洛尼亚 1937-1938 国际米兰 1938-...
意甲历史夺冠排行榜?: 尤文图斯27次AC米兰17次 国际米兰17次 热那亚9次 都灵,博洛尼亚,威尔塞利7次 罗马3次 佛罗伦萨,拉齐奥2次卡利亚里,诺维塞,桑普多利亚,维罗纳,斯佩茨亚 1次
意大利足球甲级联赛历届冠军及夺冠次数排行榜 - : 意甲历届冠军 2006/07 国际米兰 2005/06 国际米兰 2004/05 尤文图斯(因“电话门”被意大利足协剥夺冠军) 2003/04 AC米兰 2002/03 尤文图斯 2001/02 尤文图斯 2000/01 罗马 1999/00 拉齐奥 1998/99 AC米兰 1997/98 尤文图斯 1996/97 尤文...
意甲联赛历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 2006-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 2005-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 2004-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 2003-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 2002-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 2001-02 尤文图斯 ...
历届意甲联赛冠亚军 - : 国际米兰队第15次夺得了意甲冠军.以下是从1898年赛事成立开始的意甲冠军名单:1898 热那亚1899 热那亚1900 热那亚1901 AC米兰1902 热那亚1903 热那亚1904 热那亚1905 尤文图斯1906 AC米兰1907 AC米兰1908 普洛维尔...
求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
意甲排名:1国际米兰2罗马3尤文图斯4佛罗伦萨5AC米兰
射手榜括号内是点球
21 (3) 皮耶罗 尤文图斯
20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯
19 (5) 博列洛 热那亚
17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯
17 (6) 穆图 佛罗伦萨
17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰
西甲排名:第一皇家马德里第二比利亚雷亚尔第三巴塞罗那第四马德里竞技第五赛维利亚
射手榜括号内还是点球
27 古伊萨 马洛卡
24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚
19 阿奎罗 马德里竞技
18 尼哈特 比利亚雷亚尔
18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨
18 (3) 劳尔 皇家马德里
18 (3) 比利亚 瓦伦西亚
英超排名第一曼联第二切尔西第三阿森纳第四利物浦第五埃弗顿
射手榜
31 (3) 罗纳尔多 曼联
24 托雷斯 利物浦
24 (3) 阿德巴约 阿森纳
19 圣克鲁斯 布莱克本
15 马鲁瓦里 曼城
15 (1) 雅库布 埃弗顿
15 (1) 贝尔巴托夫 热刺
15 (3) 罗比-基恩 热刺
08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况
06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
