意甲的积分榜_意甲积分榜最高纪录
1.意甲总积分榜
2.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
3.意甲俱乐部排名
4.意甲联赛积分榜
5.意甲积分榜排行
意甲2022/23赛季积分榜排行榜如下:
1、?那不勒斯:18场47分。?
2、AC米兰:18场38分。
3、尤文图斯:18场37分。
4、国际米兰:18场37分。
5、?拉齐奥:18场34分。
6、亚特兰大:18场34分。
7、罗马:18场34分。
8、乌迪内斯:18场25分。
9、都灵:18场23分。
10、佛罗伦:18场23分。
11、博洛尼亚:18场22分。
12、恩波利:18场22分。
13、蒙扎:18场21分。
14、莱切:18场20分。
15、斯佩齐亚:18场18分。
16、萨莱尼塔纳:18场18分。
17、萨索洛:18场16分。
18、维罗纳:18场09分。
19、桑普多利亚:18场09分。
20、克雷莫纳:18场07分。
比赛注意事项
意甲前四名获欧冠小组赛参赛资格,第五名获欧联杯参赛资格,第六名参加欧洲协会联赛(欧足联新增的第三级别欧战)附加赛;意大利杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如欧冠、欧联冠军都是意甲球队,且都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯;第18到20名降级。
同分球队依次比较:相互比赛积分,相互比赛净胜球(不比较客场进球),净胜球,进球数;仍旧相同则抽签决定。
意甲总积分榜
意甲夺冠最多的球队是尤文图斯足球俱乐部,是意大利最高级别的足球联赛,由意甲职业联盟管理运营。意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛。意乙冠亚军直接升意甲,意乙第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额,意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪80-90年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为世界第一足球联赛,被誉为“小世界杯”。
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……
尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827
2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993
3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835
4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191
5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065
6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811
7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979
8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061
9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692
10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944
11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832
12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581
13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001
14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177
15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275
16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951
17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642
18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848
19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812
20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722
21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629
22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689
23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638
24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554
25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686
26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572
27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477
28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674
29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506
30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338
31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389
32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471
33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524
34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296
35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389
36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274
37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348
38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346
39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327
40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266
41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470
42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318
43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253
44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275
45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285
46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284
47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269
48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214
49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226
50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250
51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159
52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114
53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160
54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143
55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79
56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143
57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55
58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46
意甲俱乐部排名
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
意甲联赛积分榜
意甲俱乐部排名前五名有AC米兰、那不勒斯、国际米兰、尤文图斯、亚特兰大。
1、AC米兰
AC米兰是曾获得18次意甲冠军、7次欧冠和意大利超级杯冠军、5次意大利杯和欧洲超级杯冠军的世界十大著名足球俱乐部之一,而这个有着近百年历史,被人们冠以红黑军团美称的球队在2021至22赛季中以20胜6平4负的成绩获得了66点积分,在意甲积分榜上高居首位。
2、那不勒斯
那不勒斯是一支成立于1904年,以迭戈·阿曼多·马拉多纳球场为主场的足球俱乐部,曾2次获得意甲冠军和意大利超级杯冠军,还获得过6次意大利杯冠军和1次欧洲联盟杯冠军,在2021-22赛季的意甲联赛中,以19胜6平5负的成绩获得了63点积分,排名第二。
3、国际米兰
国际米兰是先后培养出梅阿查、法切蒂、罗纳尔多等知名球星,成立于1908年意大利米兰的世界十大足球俱乐部之一,以梅阿查体育场为主场,并且曾先后19次夺得意甲冠军,除此之外,还先后得到欧冠、意大利杯、世界俱乐部杯、意大利超级杯的冠军,成为名副其实的五冠王。
4、尤文图斯
尤文图斯是一家成立于1897年意大利都灵的足球俱乐部,不仅历史悠久,自成立以来,这支队伍共计获得了36次意甲联赛冠军,还2次捧起欧洲冠军杯,成为意大利夺取意甲冠军最多的球队之一,在2021-22赛季中得到了17胜8平5负的成绩,排名第四位。
5、亚特兰大
亚特兰大是成立于1907年,从1929年开始参加职业联赛的足球俱乐部,曾效力于意大利国家队的多纳多尼、维埃里、因扎吉等人都是从这个俱乐部走出去,而这个球队却没获得过意甲冠军,除去一次意大利杯冠军外,还5次获得意乙联赛冠军和2次意丙冠军。
意甲积分榜排行
2023年意甲联赛积分榜排名第一的为那不勒斯球队,第二为国际米兰球队,第三为拉齐奥球队。
2023年意甲联赛中,经过90分钟的比拼,那不勒斯主场2-0击败桑普多利亚结束了这个赛季。那不勒斯整个赛季以28胜6平4积90分的成绩位列积分榜第1名,获得意甲联赛冠军及欧冠小组赛资格。那不勒斯在本赛季的表现令人惊喜的,球队提前5轮拿下联赛冠军,收获了时隔33年以来的首座联赛冠军。
国际米兰主场2-0击败蒙扎,顺利拿下了新赛季的意甲开门红,积分为66分,排名第二。这场比赛充满了激情和荣耀,在球场上所有球员们都付出了巨大的努力和汗水。他们瞄准胜利的目标,不断奔跑和拼搏,最终收获了属于自己的成功。
拉齐奥整个赛季以积65分的成绩位列积分榜第3名,获得意甲联赛亚军及欧冠小组赛资格。拉齐奥在本赛季遇强则强的表现,确实说相当的出彩。
意甲联赛的特点
意甲联赛以其防守严密而著称。这是由于意大利足球历史的传统和国家文化的影响所导致的。在意甲联赛中,防守往往比进攻更为重要,球队会采用各种各样的防守战术来限制对手的进攻,包括高压逼抢、防守反击等。因此,意甲联赛的比赛往往是比较激烈和紧张的。
意甲联赛的裁判标准相对来说比较严格,不仅要求球员在比赛中保持高水平的技术和体能,还要求他们在比赛中遵守严格的规则和纪律。这种严格的裁判标准有助于保持比赛的公正性和秩序,但也会导致比赛中出现比较多的黄牌和红牌。
意甲积分榜排行如下:
1、AC米兰——83
2、国际米兰——81
3、那不勒斯——76
4、尤文图斯——70
5、拉齐奥——63
6、罗马——60
7、佛罗伦萨——59
8、亚特兰大——59
9、维罗纳——52
10、都灵——50
11、萨素洛——50
12、乌迪内斯——44
13、博洛尼亚——43
14、恩波利——38
15、斯佩齐亚——36
16、桑普多利亚——36
17、萨勒尼塔纳——31
18、卡利亚里——29
19、热那亚——28
20、威尼斯——26