科一体育网

您现在的位置是: 首页 > 足球篮球

文章内容

南非足球超级联赛山丹斯,南非奥足球

tamoadmin 2024-06-03
南非足球联赛有两个级别分别是:超级联赛和甲级联赛甲级联赛又分为 内陆联赛和沿海联赛 我不知道为什么这么分 可能和南非的地理条件有关系把超级联赛以主客场双循环的方

南非足球超级联赛山丹斯,南非奥足球

南非足球联赛有两个级别

分别是:超级联赛和甲级联赛

甲级联赛又分为 内陆联赛和沿海联赛 我不知道为什么这么分 可能和南非的地理条件有关系把

超级联赛以主客场双循环的方式进行,有16只球队参加,全赛季30轮比赛

抱歉由于对南非的足球联赛不是很了解 有没有升降级就不清楚了

甲级联赛的内陆联赛和沿海联赛各有8支球队参加

2009-2010赛季 南非超级联赛 积分榜

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 超级联盟 (超体联盟) 30 16 9 5 51 25 26 53.3% 30.0% 16.7% 1.70 0.83 57

2 山丹斯 (摩马洛迪落日) 30 16 8 6 43 24 19 53.3% 26.7% 20.0% 1.43 0.80 56

3 凯泽酋长队 (恺撒酋长) 30 14 9 7 39 25 14 46.7% 30.0% 23.3% 1.30 0.83 51

4 山度士开普敦 (桑托斯FC) 30 12 11 7 34 20 14 40.0% 36.7% 23.3% 1.13 0.67 47

5 奥兰多海盗 (奥兰多海盗) 30 10 14 6 26 18 8 33.3% 46.7% 20.0% 0.87 0.60 44

6 布罗凯尔特 (布隆方丹凯尔特人) 30 9 15 6 38 35 3 30.0% 50.0% 20.0% 1.27 1.17 42

7 阿积士开普敦 (开普敦阿贾克斯人) 30 11 9 10 27 29 -2 36.7% 30.0% 33.3% 0.90 0.97 42

8 摩洛卡 (摩洛卡) 30 11 9 10 30 36 -6 36.7% 30.0% 33.3% 1.00 1.20 42

9 艾玛祖鲁 (阿玛祖鲁) 30 11 6 13 30 35 -5 36.7% 20.0% 43.3% 1.00 1.17 39

10 拜维思 (毕德威斯特大学) 30 7 14 9 32 38 -6 23.3% 46.7% 30.0% 1.07 1.27 35

11 马利特史堡联 (马里茨堡联) 30 8 11 11 28 39 -11 26.7% 36.7% 36.7% 0.93 1.30 35

12 高顿 (金箭) 30 6 14 10 25 33 -8 20.0% 46.7% 33.3% 0.83 1.10 32

13 自由州星 (自由州星队) 30 5 16 9 29 30 -1 16.7% 53.3% 30.0% 0.97 1.00 31

14 铂星 (铂星) 30 9 4 17 26 34 -8 30.0% 13.3% 56.7% 0.87 1.13 31

15 姆普马兰加 (姆普马兰加) 30 5 11 14 20 38 -18 16.7% 36.7% 46.7% 0.67 1.27 26

16 约莫宇宙 (科斯莫斯) 30 4 12 14 21 40 -19 13.3% 40.0% 46.7% 0.70 1.33 24

2009-2010赛季 南非甲级联赛 积分榜(内陆联赛)

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 黑罗帕德 (利奥帕德) 20 13 2 5 40 21 19 65.0% 10.0% 25.0% 2.00 1.05 41

2 非洲勇士 (非洲勇士) 21 12 4 5 29 22 7 57.1% 19.0% 23.8% 1.38 1.05 40

3 巴坦 (巴坦) 21 9 7 5 30 22 8 42.9% 33.3% 23.8% 1.43 1.05 34

4 威特班 (威特班) 21 10 3 8 30 27 3 47.6% 14.3% 38.1% 1.43 1.29 33

5 比勒陀利亚大学 (比勒陀利亚大学) 20 8 3 9 22 25 -3 40.0% 15.0% 45.0% 1.10 1.25 27

6 戴诺摩斯 (戴诺摩斯) 21 5 5 11 20 32 -12 23.8% 23.8% 52.4% 0.95 1.52 20

7 优胜者公园 (优胜者公园) 20 5 3 12 25 35 -10 25.0% 15.0% 60.0% 1.25 1.75 18

8 联合队(RSA) (联合队(RSA)) 20 4 5 11 17 29 -12 20.0% 25.0% 55.0% 0.85 1.45 17

2009-2010赛季 南非甲级联赛 积分榜(沿海联赛)

名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 瓦斯高 (瓦斯高) 21 11 5 5 31 20 11 52.4% 23.8% 23.8% 1.48 0.95 38

2 纳斯狮 (纳斯狮) 21 9 10 2 32 19 13 42.9% 47.6% 9.5% 1.52 0.90 37

3 贝联 (贝联) 21 10 5 6 20 19 1 47.6% 23.8% 28.6% 0.95 0.90 35

4 卡拉拉 (卡拉拉) 21 7 6 8 30 30 0 33.3% 28.6% 38.1% 1.43 1.43 27

5 皇家祖鲁 (皇家祖鲁) 20 5 9 6 27 29 -2 25.0% 45.0% 30.0% 1.35 1.45 24

6 开普敦 (开普敦) 20 5 8 7 21 25 -4 25.0% 40.0% 35.0% 1.05 1.25 23

7 汉诺威公园 (汉诺威公园) 21 5 5 11 18 28 -10 23.8% 23.8% 52.4% 0.86 1.33 20

8 伊卡帕 (伊卡帕) 21 4 6 11 23 32 -9 19.0% 28.6% 52.4% 1.10 1.52 18