山东鲁能泰山队队员名单年龄,山东鲁能泰山队阵容
1.中超山东鲁能队球星,都叫什么名字
2.谁还有鲁能1994年的人员名单啊~
3.求山东鲁能所有队员名单
4.10年山东鲁能泰山队队员名单
球队全称:山东鲁能泰山足球俱乐部队 球队简称:山东鲁能泰山
领队:赵民 队医:桑德罗、王连成、何金鹏
队务/翻译:李刚 赵旭 初晓东
主教练:腾卡特
助教:卢克 迈克 马宝刚 张海涛
守门员教练:尼克、王军
体能教练:劳伦斯
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置
1 杨程() 1 1985/10/11 185 78 守门员
2 刘金东 2 1981/12/9 182 70 后卫
3 法比亚诺 4 1982/1/18 192 79 后卫
4 汪强( 5 /7/23 185 78 后卫
5 周海滨 6 1985/7/19 185 76 前卫
6 崔鹏() 7 1987/5/31 178 70 前卫
7 王永珀() 8 1987/1/19 178 71 前卫
8 韩鹏 9 1983/9/13 185 77 前锋
9 奥比纳 10 1983/1/31 180 72 前锋
10 王彤() 11 1993/2/12 182 72 后卫
11 耿晓峰() 12 1987/10/15 191 78 守门员
12 高迪() 13 1990/1/6 175 70 前锋
13 木热合14 1991/1/14 180 72 前卫
14 苑维玮 15 1985/11/25 185 78 后卫
15 郑铮 16 1989/7/11 183 75 后卫
16 蒿俊闵 17 1987/3/24 181 74 前卫
17 安塔尔 18 1980/9/12 188 80 前卫
18 张驰 19 1987/7/8 182 76 前卫
19 王刚 20 1989/2/17 188 82 前锋
20 刘彬彬() 21 1993/6/16 172 72 前卫
21 李微 23 1985/3/18 180 73 前卫
22 吕征 24 1985/2/25 185 74 前锋
23 刘洋( 25 1991/2/9 182 79 后卫
24 夏宁宁 26 1987/1/4 175 78 前卫
25 马龙 27 1990/2/26 177 71 前卫
26 马兴煜 28 1989/11/4 180 72 前卫
27 马塞纳 29 /4/1 172 75 前锋
28 邵镤亮 30 1989/7/6 187 80 守门员
29 杨晨( 34 1991/11/1 173 66 前锋
30 孙冬 35 1992/1/3 174 60 前卫
31 吴兴涵 36 1993/2/24 183 68 前卫
32 齐天羽 37 1993/1/22 182 74 后卫
33 李松益 38 1993/1/27 183 71 后卫
34 吾提库尔 39 1993/4/10 176 65 后卫
35 陈灏 40 1993/1/28 184 70 前锋
36 罗森文 41 1993/1/16 186 75 前卫
37 韩镕泽 42 1993/1/15 190 70 守门员
38 糜昊伦 43 1993/1/10 175 60 后卫
离队的有奥比纳(租借),法比亚诺
中超山东鲁能队球星,都叫什么名字
2006年山东鲁能泰山队队员名单
俱乐部队 姓名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍 参赛证号
山东鲁能泰山 李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员 MP0619
山东鲁能泰山 刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫 MP0827
山东鲁能泰山 王超 3 1977-9-15 185 78 后卫 MP0842
山东鲁能泰山 任永顺 4 1985-4-8 185 78 后卫 MA01234
山东鲁能泰山 舒畅 5 1977-2-24 183 80 后卫 MP0840
山东鲁能泰山 韩鹏 6 1983-9-13 185 77 前锋 MA01216
山东鲁能泰山 宋黎辉 7 1974-11-15 184 78 前卫 MP0838
山东鲁能泰山 日科夫 8 1977-7-28 182 75 前卫 塞黑
山东鲁能泰山 巴辛 9 1973-3-14 187 82 后卫 保加利亚 MP1644
山东鲁能泰山 郑智 10 1980-8-20 181 72 前卫 MP1152
山东鲁能泰山 王晓龙 11 1986-3-11 176 68 前卫 MA09423
山东鲁能泰山 李微 12 1985-3-18 180 73 前卫 MA09346
山东鲁能泰山 王永珀 13 1987-1-19 178 65 前卫 MA01274
山东鲁能泰山 苑维玮 14 1985-11-25 185 78 后卫 MA18317
山东鲁能泰山 范学伟 15 1971-4-29 182 76 后卫 MP0834
山东鲁能泰山 高尧 16 1978-7-13 185 80 后卫 MP0833
山东鲁能泰山 万程 17 1985-11-1 181 64 前卫 MA18319
山东鲁能泰山 周海滨 18 1985-7-19 180 70 前卫 MA01239
山东鲁能泰山 伊格尔 19 1974-3-30 190 82 前锋 塞黑
山东鲁能泰山 崔鹏 20 1987-5-31 178 70 前卫 MA01268
山东鲁能泰山 刘钊 21 1985-1-11 178 70 前锋 MA01240
山东鲁能泰山 杨程 22 1985-10-11 185 72 守门员 MA18315
山东鲁能泰山 邓小飞 23 1983-5-31 185 78 守门员 MA01212
山东鲁能泰山 吕征 24 1985-2-25 185 70 前锋 MA09357
山东鲁能泰山 矫喆 25 1981-8-21 181 70 后卫 MP0826
山东鲁能泰山 李丹 26 1985-9-27 178 68 前卫 MA18328
山东鲁能泰山 王亮 27 1979-7-19 182 72 前卫 MP0895
山东鲁能泰山 刘清 28 1986-4-5 182 72 后卫 MA01247
山东鲁能泰山 李金羽 29 1977-7-6 180 70 前锋 MP0902
山东鲁能泰山 徐群 30 1986-1-22 186 75 前卫 MA01217
谁还有鲁能1994年的人员名单啊~
比较大牌的是:蒙蒂略,塔尔德利(15年美洲杯巴西国家队9号),王大雷,蒿俊闵(前德甲豪门沙尔克球员)
2015年山东鲁能俱乐部中超联赛比赛名单如下:
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍
1 赵明剑 2 1987/11/22 180 75 后卫 辽宁大连
2 戴琳 3 1987/11/28 191 77 后卫 辽宁大连
3 乌索 5 1988/3/10 177 72 前卫 巴西
4 郑铮 6 1989/7/11 183 75 后卫 山东济南
5 张文钊 7 1987/5/28 177 63 前卫 辽宁鞍山
6 王永珀 8 1987/1/19 178 71 前卫 山东青岛
7 塔尔德利 9 1985/5/10 180 70 前锋 巴西
8 蒙蒂略 10 /4/14 170 68 前卫 阿根廷
9 刘彬彬 11 1993/6/16 172 72 前卫 广东梅县
10 金敬道 12 1992/1/18 170 64 前卫 吉林延吉
11 张驰 13 1987/7/8 182 76 前卫 山东济南
12 王彤 14 1993/2/12 182 72 后卫 辽宁沈阳
13 李微 15 1985/3/18 180 73 前卫 北京
14 汪强 16 /7/23 185 78 后卫 辽宁沈阳
15 吴兴涵 17 1993/2/24 183 68 前卫 天津
16 韩鹏 18 1983/9/13 185 77 前锋 山东济南
17 杨旭 19 1988/2/12 188 70 前锋 辽宁大连
18 韩镕泽 20 1993/1/15 190 70 守门员 辽宁沈阳
19 阿洛伊西奥 21 1988/6/10 176 72 前锋 巴西
20 蒿俊闵 22 1987/3/24 181 74 前卫 湖北武汉
21 王大雷 23 1989/1/10 185 75 守门员 辽宁大连
22 齐天羽 24 1993/1/22 182 74 后卫 山东济南
23 成源 25 1993/10/8 183 73 前锋 山东济南
24 崔巍 26 1994/8/16 178 59 前卫 山东淄博
25 李松益 27 1993/1/27 183 71 后卫 山东淄博
26 周煜辰 28 1995/1/12 184 73 守门员 山东潍坊
27 邵璞亮 30 1989/7/11 188 76 守门员 山东青岛
求山东鲁能所有队员名单
1994年泰山队队员名单
山东济南泰山俱乐部队(1993.12.2)
主场: 济南市山东省体育中心
球衣: 白、白/蓝、蓝
领队:
主教练:殷铁生
教练员:邹新光、曲刚
号码 姓名 年龄 身高(m) 体重(kg)
1 王军 23 1.86 80
2 邵延杰 23 1.81 70
3 张海涛 24 1.82 73
4 吴刚 27 1.80 73
5 王斌 25 1.85 78
6 宋继宝 26 1.77 67
7 唐晓程 26 1.75 68
8 林学斌 27 1.76 74
9 刘越 18 1.74 65
10 宿茂臻 23 1.86 80
11 邢锐 27 1.78 74
12 郭侃峰 25 1.78 74
14 王健 21 1.75 65
15 代振鹏 21 1.84 75
16 冯建国 24 1.76 70
17 胡波 23 1.78 72
18 李霄鹏 18 1.81 64
19 冷波 27 1.80 74
20 宋毓明 18 1.79 66
21 李明 19 1.80 78
22 于远伟 18 1.82 66
24 李斌 18 1.76 69
25 李青山 19 1.78 70
26 王东宁 33 1.86 80
27 李波 18 1.74 65
28 姜勇 18 1.76 64
不知这个是不是你想要的。
10年山东鲁能泰山队队员名单
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 国籍/籍贯 参赛证号
李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员 北京 MP0619
刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫 山东青岛 MP0827
汪强 5 -7-23 185 78 后卫 辽宁沈阳 MP13164
周海滨 6 1985-7-19 185 76 前卫 辽宁大连 MA01239
崔鹏 7 1987-5-31 178 70 前卫 辽宁大连 MA01268
王永珀 8 1987-1-19 178 71 前卫 山东青岛 MA01274
韩鹏 9 1983-9-13 185 77 前锋 山东济南 MA01216
奥比纳 10 1983-1-31 180 70 前锋 巴西 MP02266
王彤 11 1993-2-12 182 72 后卫 山东青岛 MA11929
耿晓峰 12 1987-10-15 191 78 守门员 辽宁沈阳 MA19877
高迪 13 1990-1-6 175 70 前锋 山东日照 MA21425
买提江 14 1991-1-14 180 72 前卫 新疆喀什 MP52104
苑维玮 15 1985-11-25 185 78 后卫 天津 MA18317
郑铮 16 1989-7-11 183 75 后卫 山东济南 MA01254
安塔尔 18 1980-9-12 188 80 前卫 黎巴嫩 MP02091
张驰 19 1987-7-8 182 76 前卫 山东济南 MA01250
王亮 20 1979-4-1 182 76 后卫 辽宁沈阳 MP0895
杨程 22 1985-10-11 185 78 守门员 天津 MA18315
李微 23 1985-3-18 180 73 前卫 北京 MA09346
吕征 24 1985-2-25 185 74 前锋 北京 MA09357
刘洋 25 1991-2-9 182 79 后卫 安徽蚌埠 MA47810
夏宁宁 26 1987-1-4 175 78 前卫 山东济南 MA21419
马龙 27 1990-2-26 177 71 前卫 山东青岛 MA42364
马兴煜 28 1989-11-4 180 72 前卫 山东青岛 MA20614
里卡多 29 1980-8-19 185 80 后卫 葡萄牙 MP02267
邵镤亮 30 1989-7-6 187 80 守门员 山东青岛 MA27774
于帅 31 1989-6-28 182 80 前锋 山东青岛 MA27275
巩曜通 32 1991-2-5 182 76 后卫 山东淄博 MA21435
任永顺 33 1985-4-8 185 80 后卫 山东青岛 MA01234
杨晨 34 1991-11-1 173 66 前锋 江苏南京 MA35217
孙冬 35 1992-1-3 174 60 前卫 辽宁大连 MA36953
刘伟国 36 1992-5-3 195 85 守门员 天津 MA25068
王伯仁 37 1991-5-18 177 68 前卫 山东潍坊 MA42404
赵万 38 1992-8-14 180 70 前卫 山东济南 MA52082
赵泓旭 39 1991-3-27 183 74 前卫 辽宁锦州 MA51392
刘钊 40 1985-1-11 178 70 后卫 山东青岛 MA01240
由于还在引援中,将来也许会增加几个外援。
号码 姓名 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍
1 李雷雷 1977-6-30 185 85 守门员
2 刘金东 1981-12-9 182 70 后卫
3 卡洛斯 1985-2-25 182 76 后卫 克罗地亚
5 舒畅 1977-2-24 183 80 后卫
6 周海滨 1985-7-19 185 76 前卫
7 崔鹏 1987-5-31 178 70 前卫
8 王永珀 1987-1-19 178 71 前卫
9 韩鹏 1983-9-13 185 77 前锋
11 邓卓翔 1988-10-24 182 75 前卫
12 耿晓峰 1987-10-15 191 78 守门员
13 高迪 1990-1-6 175 70 前锋
14 本森 -4-10 185 78 前锋 荷兰(2010年7月解约)
15 苑维玮 1985-11-25 185 78 后卫
16 郑铮 1989-7-11 183 75 后卫
17 万程 1985-11-1 182 74 前卫
18 安塔尔 1980-9-12 188 80 前卫 黎巴嫩
19 张驰 1987-7-8 182 76 前卫
20 王亮 1979-4-1 182 76 后卫
21 刘钊 1985-1-11 178 70 后卫
22 杨程 1985-10-11 185 78 守门员
23 李微 1985-3-18 180 73 前卫
24 吕征 1985-2-25 185 74 前锋
25 矫喆 1981-8-21 181 74 后卫
26 夏宁宁 1987-1-4 175 78 前卫
27 马龙 1990-2-26 177 71 前卫
28 马兴煜 1989-11-4 180 72 前卫
29 李金羽 1977-7-6 180 76 前锋
30 邵镤亮 1989-7-6 187 80 守门员
31 于帅 1989-6-28 182 80 前锋
32 张晓宇 1989-7-1 178 72 前卫
33 任永顺 1985-4-8 185 80 后卫
35 凯塔 1980-10-01 188 80 后卫 马里
36 米加 1979-9-18 185 76 前锋 法国
38 胡利奥·塞萨尔·莱昂 1979-9-13 174 70 前卫 洪都拉斯
- 上一篇:湖人4连败_湖人连败掘金
- 下一篇:切尔西23伯恩利,切尔西伯恩利足球预测