亚美尼亚著名足球球员_亚美尼亚足球世界排名第几
1.求 国际足联发布的 各国足球世界排名
2.求世界足球队排名前100名.
3.%9告诉我世界足球国家队的排名!
4.求2011年世界各国国家足球队排名
5.06!世界第195又输了:4连败+狂丢20球,队史级耻辱诞生
足球排名世界前100名如下:
第1-10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦
第11-20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗
第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日
本、美国
第31-40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯
达黎加、波黑
第41-50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、
加纳
第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法素、
厄瓜多尔
第61-70位:洪都拉斯、玻利维亚、马里、科特迪瓦、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、阿联酋、阿
尔及利亚、萨瓦尔多、沙特
第71-80位:几内亚、南非、中国、北马其顿、巴拿马、佛得角群岛、伊拉克、加拿大、库腊
索岛、乌干达
第81-90位:赞比亚、以色列、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、贝宁、加
蓬、刚果
第91-100位:卢森堡、特立尼达和多巴哥、塞浦路斯、乔治亚州、吉尔吉斯斯坦、越南、亚美
尼亚、约旦、爱沙尼亚、巴勒斯坦
知识拓展
在全球排名第一的是西班牙俱乐部巴塞罗那足球俱乐部,该队以其出色的球队实力和众多优秀球员的表现而闻名于世。紧随其后的是西班牙的马德里足球俱乐部,这两支球队一直都是世界级豪门。
在世界排名前十之内还有德国的拜仁慕尼黑足球俱乐部、英格兰的曼城足球俱乐部、意大利的尤文图斯足球俱乐部、巴西的弗拉门戈足球俱乐部、法国的巴黎圣日耳曼足球俱乐部、英格兰的利物浦足球俱乐部、阿根廷的河床足球俱乐部和英格兰的切尔西足球俱乐部。
求 国际足联发布的 各国足球世界排名
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 5 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
164 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
1 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来
求世界足球队排名前100名.
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 8 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 6 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 2 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 1 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
1 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0
%9告诉我世界足球国家队的排名!
男子足球国家队世界排名:
排名球队积分排名变化积分变化
1西班牙16660-27
2德国13660-37
3荷兰13170-40
4意大利12840-34
5巴西12600+12
6阿根廷12190+38
7克罗地亚11690-6
8俄罗斯1128+1+9
9英格兰1083-1-53
10葡萄牙1025+2+5
11土耳其1009-1-31
12法国1004-1-22
13捷克998-1-22
14乌克兰9270-5
15巴拉圭9080-15
16喀麦隆90000
17美国896+3+38
18以色列8880+11
19希腊8630-1
20罗马尼亚849-3-31
21乌拉圭836+1-13
22瑞士831-1-26
23墨西哥784+1-7
24尼日利亚783-1-44
25瑞典7820+2
26爱尔兰773+3+26
27保加利亚756-1-16
28苏格兰755+4+16
29波兰747-1-7
30智利739+1-4
31埃及727-1-17
32澳大利亚725-5-35
32哥斯达黎加725+6+31
34加纳717+1+3
35日本709+2+12
36塞尔维亚708-3-29
37科特迪瓦706-1-3
38丹麦701-4-23
39厄瓜多尔695+1+4
40洪都拉斯674-1-19
41摩洛哥6380-18
42北爱尔兰619+7+26
42伊朗619+2-4
44韩国618+2+10
45挪威616+11+63
46马里607+1+6
47哥伦比亚599+4+15
48匈牙利596-5-33
49比利时589+4+21
50几内亚583-5-28
51巴拿马577-1-9
52立陶宛573-4-22
53斯洛伐克570-11-65
54突尼斯560-1-8
55沙特阿拉伯5430-12
56玻利维亚537+10
57芬兰535+4+12
58波黑529+1-6
59斯洛文尼亚527-7-45
60塞内加尔5260-8
61马其顿525-4-12
62刚果(布)507+7+21
63加蓬5050-9
64阿尔及利亚501+2+4
65委内瑞拉498+2+6
66布基纳法索495-4-25
67巴林484+7+28
68威尔士481-3-22
69乌干达477+2-1
70牙买加476-6-32
71拉脱维亚472-4-20
72南非469-2-16
73冈比亚46500
74乌兹别克斯坦450-2-26
75冰岛441+2-2
75特立尼达和多巴哥441+3+2
77秘鲁432-1-20
78安哥拉430-3-23
79新西兰425+3+6
80阿尔巴尼亚420-1-15
81阿曼418+6+18
82伊拉克411+3+4
82利比亚411-2-21
84塞浦路斯407+14+41
85卢旺达406+10
86贝宁396-5-27
87卡塔尔394+4+6
88白俄罗斯393+2-2
88奥地利393-5-23
88苏丹393-4-19
91多哥385-3-12
92赞比亚3830+2
93莫桑比克377+2+5
94加拿大375-6-22
95民主刚果=刚果(金)373-10
96肯尼亚36700
96叙利亚36700
98摩尔多瓦362+10
99古巴360-6-20
100中国355+4+16
101埃塞俄比亚34800
102津巴布韦345-2-4
103坦桑尼亚3360-5
104斐济333+10
105佛得角群岛332+10
106萨尔瓦多329+10
107朝鲜324+12+44
108马拉维319-6-23
109赤道几内亚317+15+61
110塞拉利昂315-10
111格鲁吉亚314-3-13
112黑山310-10
113危地马拉303-3-11
114科威特299+11+52
115纳米比亚2-20
116阿联酋295-2-1
117海地293-5-9
118泰国292-1+7
118百慕大292-20
120亚美尼亚285+1+7
121博茨瓦那283-30
122格林纳达280-8-16
122卢森堡280-2+1
124安提瓜及巴布达272-2+7
125乍得262+1+16
126爱沙尼亚260-4-5
127约旦258-1+12
128圭亚那255+5+37
129巴巴多斯245-1+3
130哈萨克斯坦243+10+37
131苏里南231-20
132新喀里多尼亚229-20
132新加坡229-1+3
134布隆迪21700
134阿塞拜疆217+2+4
136越南216-10
137印尼21000
138马达加斯加209+1+2
139斯威士兰208-1-1
140尼加拉瓜195-8-26
141中国香港181+2+7
142利比里亚179-10
143瓦努阿图176-10
143也门176+3+13
145波多黎各170-10
146马耳他169+8+35
147尼日尔168-20
148塔吉克斯坦166-1+4
149印度156-1-5
150毛里塔尼亚14900
151黎巴嫩145-2-5
151列支敦士登1450-2
153荷属安的列斯群岛142-10
154圣基茨和尼维斯139-10
155吉尔吉斯斯坦134+4+22
156土库曼斯坦131-10
157圣文森特和格林纳丁斯130-10
158马尔代夫126-10
159缅甸121-10
160厄立特里亚10800
161马来西亚1070+3
162莱索托1050+2
163所罗门群岛10000
164斯里兰卡9800
164菲律宾9800
166巴基斯坦880-1
167中国台北810-4
168开曼群岛7600
169巴哈马7400
170老挝73+10
171塞舌尔72+10
172尼泊尔70+10
173毛里求斯69-4-5
174孟加拉国650-3
174巴勒斯坦65+6+10
176萨摩亚64-10
176圣卢西亚64-10
178伯利兹62-10
179索马里57-10
180柬埔寨56-10
181特克斯和凯科斯群岛5100
182英属维京群岛5000
183文莱4500
184阿富汗4400
185法罗群岛4200
186吉布提4100
187多米尼加共和国4000
188几内亚比绍3800
189不丹3300
190汤加3200
190大溪地岛3200
192阿鲁巴22+10
193蒙古19-1-5
194美属维京群岛1700
195安道尔1400
196多米尼加1200
1中国澳门1000
198东帝汶900
199科摩洛800
200中非40-2
本文来自:榜文网(.bwenw.cn)
原文地址:://.bwenw.cn/yulebangwen/tiyubangwen/20090407/tybw2115.html
求2011年世界各国国家足球队排名
2014年5月国际足联男足国家队排名
国际排名
( * 世界杯参赛队)
1*西班牙、2*德国、3*葡萄牙、4*巴西、5*哥伦比亚、 6*乌拉圭、7*阿根廷、8*瑞士、9*意大利、10*希腊、 11*英格兰、12*比利时、13*智利、14*美国、15*荷兰、 16*法国、17乌克兰、18*俄罗斯、19*墨西哥、20*克罗地亚、21*科特迪瓦、22苏格兰、23丹麦、24埃及、25*波黑、瑞典、*阿尔及利亚、28*厄瓜多尔、29斯洛文尼亚、30塞尔维亚、*洪都拉斯、32罗马尼亚、33亚美尼亚、34*哥斯达黎加、35巴拿马、36捷克、37*伊朗、38*加纳、39土耳其、40奥地利、41委内瑞拉、42秘鲁、佛得角、44*尼日利亚、45匈牙利、46斯洛伐克、47*日本、威尔士、49突尼斯、50*喀麦隆、51几内亚52、芬兰、53乌兹别克斯坦、54黑山、55*韩国、挪威、巴拉圭、58冰岛59马里、*澳大利亚、61布基纳法索、布基纳法索62利比亚、63塞内加尔、64 约旦、65南非、66爱尔兰、67阿联酋、68玻利维亚、69萨尔瓦多、70阿尔巴尼亚、71塞拉利昂、72波兰、73保加利亚、74特立尼达和多巴哥、75沙特阿拉
伯、76摩洛哥、77海地、78以色列、79赞比亚、80马其顿、81牙买加、82阿曼、83白俄罗斯、84北爱尔兰、85阿塞拜疆、86乌干达、87加蓬、88民主刚果、89多哥、90古巴、91、博茨瓦纳、92刚果(布)、93爱沙尼亚、94安哥拉、95卡塔尔、96中国、贝宁、98津巴布韦、99摩尔多瓦、100伊拉克、101埃塞俄比亚、102尼日尔、103格鲁吉亚、104立陶宛、105巴林、106肯尼亚、107中非、108科威特、109拉脱维亚、110加拿大、111新西兰、112卢森堡、113赤道几内亚、114莫桑比克、黎巴嫩、116越南、117苏丹、118哈萨克斯坦、119利比里亚、120纳米比亚。
亚洲足联排名
1*伊朗、2*日本、3乌兹别克斯坦、4*韩国、5*澳大利亚、 6约旦、7阿联酋、8沙特阿拉伯、9阿曼、10卡塔尔、 11中国、12伊拉克、13巴林、14科威特、15黎巴嫩、 16越南、17哈萨克斯坦。
06!世界第195又输了:4连败+狂丢20球,队史级耻辱诞生
这个是男足的,2011年3月份的
1 西班牙 1880 0 -7
2 荷兰 1730 0 7
3 德国 1486 0 1
4 阿根廷 1412 1 45
5 巴西 1411 -1 -35
6 英格兰 1212 0 17
7 乌拉圭 1172 0 20
8 克罗地亚 1071 1 -4
9 葡萄牙 1060 -1 -30
10 希腊 1038 0 22
11 挪威 957 0 -38
11 意大利 957 2 -8
13 俄罗斯 956 -1 -26
14 智利 954 0 7
15 日本 938 2 56
16 加纳 931 -1 -9
17 斯洛文尼亚 916 -1 19
18 法国 913 1 46
19 美国 894 -1 25
20 塞尔维亚 872 3 35
21 澳大利亚 870 0 23
22 斯洛伐克 861 -2 7
23 瑞士 839 -1 -2
24 巴拉圭 835 0 3
25 黑山 824 0 0
25 824 1 11
27 墨西哥 811 0 8
28 丹麦 788 0 -14
29 韩国 749 3 14
30 瑞典 744 -1 -15
31 捷克 739 -1 -12
32 土耳其 728 -1 -13
33 乌克兰 707 1 5
34 爱尔兰 699 1 18
35 埃及 685 -2 -24
36 匈牙利 654 1 22
37 白俄罗斯 634 -1 -21
38 洪都拉斯 620 1 7
39 尼日利亚 609 1 5
40 北爱尔兰 605 -2 -10
40 布基纳法索 605 1 7
42 喀麦隆 580 1 -2
43 伊朗 574 1 3
44 几内亚 569 2 5
45 突尼斯 568 3 8
46 南非 566 1 4
47 保加利亚 558 4 3
48 牙买加 555 11 30
49 厄瓜多尔 553 5 16
50 苏格兰 551 3 9
50 哥伦比亚 551 0 -7
52 罗马尼亚 549 5 18
53 哥斯达黎加 542 -5 -18
54 立陶宛 541 1 9
55 阿尔及利亚 539 0 7
56 新西兰 534 8 28
56 波黑 534 -14 -49
58 以色列 532 -6 -19
59 秘鲁 530 9 44
60 加蓬 526 1 10
61 奥地利 524 -16 -45
62 比利时 512 -4 -14
63 委内瑞拉 505 0 -8
64 古巴 503 1 5
65 亚美尼亚 501 -3 -13
66 摩洛哥 493 8 50
67 博茨瓦那 487 0 -9
68 巴拿马 482 -8 -36
69 塞内加尔 477 0 18
70 波兰 474 1 25
71 利比亚 472 -1 21
72 格鲁吉亚 469 -1 20
73 阿尔巴尼亚 464 -7 -33
73 佛得角群岛 464 0 20
75 拉脱维亚 448 1 19
76 中国 439 -1 8
77 乌兹别克斯坦 438 0 14
78 芬兰 427 0 5
79 沙特阿拉伯 416 3 6
80 贝宁 413 3 10
81 约旦 410 3 11
82 爱沙尼亚 407 5 21
83 马其顿 400 -4 -18
84 加拿大 391 -4 -23
85 马里 389 -1 -10
86 乌干达 385 0 -9
87 摩尔多瓦 383 -6 -28
88 马拉维 381 1 10
89 伊拉克 379 -1 -2
90 卡塔尔 377 0 9
91 塞浦路斯 376 0 9
92 萨尔瓦多 373 6 26
93 莫桑比克 368 1 17
94 格林纳达 360 -2 3
95 特立尼达和多巴哥 352 -1 1
96 巴林 344 -3 -10
玻利维亚 332 2 -12
赞比亚 332 4 2
99 海地 325 -3 -24
100 阿塞拜疆 320 -1 -24
101 安提瓜及巴布达 313 3 10
102 多哥 311 1 -2
103 科威特 308 -2 -22
104 尼日尔 299 -8 -50
104 安哥拉 299 3 2
106 苏丹 298 0 -3
107 冈比亚 2 1 7
108 叙利亚 295 -3 -7
109 圭亚那 284 3 10
110 阿曼 275 0 -6
111 阿联酋 264 0 -14
112 中非 263 2 0
